2020年12月14日
ソーシャルバンクZAIZEN株式会社
こちらの内容は、あくまでも募集開始前の情報となります。
募集開始までに内容が変更になる可能性もございますので予めご了承ください。
正式な情報は募集時刻2時間前に公開されている案件詳細でご確認いただきますようお願い申し上げます。
この度、沖縄ファンド10号【不動産担保付】として1,100万円を募集いたします。
| 募集要項 | ||||
| ファンド名 | 沖縄ファンド10号【不動産担保付】 | |||
| 案件名 | 案件1 | 案件2 | ||
| 募集金額 | 700万円 | 400万円 | ||
| 運用期間 | 11ヶ月 | 23ヶ月 | ||
| 期待利回り | 5.2%(税引き前) | 5.4%(税引き前) | ||
| 分配方式 | 毎月15日分配 | |||
| 返済方式 | 一括返済 | |||
| 募集期間 | 12月16日12時30分 ~ 12月23日2時00分 | |||
| 貸付実行日 | 2020年12月23日 | |||
| 最低出資金額 | 1万円~ | |||
| 追加投資単位 | 1万円 | |||
| 最低成立金額 | 1万円(案件1・案件2) | |||
案件1概要
| 【詳細説明】 | |||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A24に対して、下記の通り総額700万円の融資を実行いたしました。 
 | |||
| 担保有 | 期限前返済有 | リファイナンス | |
| 資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
| 返済原資 | 毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 | ||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地2筆・建物1棟 | ||
| 担保物件地 | 沖縄県中頭郡中城村 | ||
| 担保設定 | 抵当権(第 2 順位) | ||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 28,943,402円 | ||
| 先順位額 | 13,000,000円 | ||
| 貸付限度額 | 20,260,381円 | ||
| 28,943,402円(担保評価額)×*70%=20,260,381円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 7,260,381円 | ||
| 20,260,381円(貸出限度額)-13,000,000円(先順位額) =7,260,381円 | |||
| 担保余力 | 8,943,402円(30.89%) | ||
| 28,943,402円(担保評価額)ー13,000,000円(先順位額)ー7,000,000円(総融資額) =8,943,402円 | |||
| * 原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 | |||
| 借り手資料 | ・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 | ||
| 【担保物件コメント】 | |||
| 当該担保物件付近の地価は年々上昇傾向となっており、直近の基準価格は前年比+2.95%となっている。 | |||
| 【営業者コメント】 | |||
| 新型コロナウイルスの影響により、法人A24の当該担保物件売却の事業計画に遅れが生じている。 | |||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
| 
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 | |||
案件2概要
| 【詳細説明】 | |||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は個人A27に対して400万円の融資を実行いたしました。 | |||
| 担保有 | 期限前返済有 | リファイナンス | |
| 資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
| 返済原資 | 毎月の利息支払いは家賃収入より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 | ||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | ①土地1筆、建物1棟 | ||
| 担保物件地 | ①沖縄県糸満市 | ||
| 担保設定 | ①抵当権(第 2 順位) | ||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 161,959,768円* | ||
| 先順位額 | 104,000,000円 | ||
| 貸付限度額 | 113,371,838円 | ||
| 161,959,768円(担保評価額)×*70%=113,371,838円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 9,371,838円 | ||
| 113,371,838円(貸付限度額)-104,000,000円(先順位額) =9,371,838円 | |||
| 担保余力 | 53,959,768円(33.31%) | ||
| 161,959,768円(担保評価額)ー104,000,000円(先順位)ー4,000,000円(総融資額) =53,959,768円 | |||
| *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 | |||
| 借り手資料 | 【借手様資料】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 | ||
| 【担保物件コメント】 | |||
| ①当該担保物件は土地1筆と、RC造4階建てのマンション1棟である。当該マンションは全13世帯 | |||
| 【営業者コメント】 | |||
| ①のマンション(全13世帯、うち貸事務所1世帯)と②の戸建て住宅ともに、現在も賃貸中であり、安定して家賃収入がある。糸満市の地価は前年に比べ+6.8%と年々上昇している。最近ではマンションなどが多く建設され投資物件として購入希望者も多い。また、八重瀬町の地価は前年に比べ+7.7%の上昇となっている。 沖縄県南部は、年々市街化が進んでおり地価公示価格・物件価格も上昇傾向にある。 | |||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
| 
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 | |||
※ ファンドの詳細については、募集の2時間前に投資案件一覧にも開示されますので、今一度ご確認ください。
次回のファンド募集の際には改めてご案内いたします。  
    
 FAQ⇒https://pocket-funding.jp/posts/faq    
    
投資案件一覧⇒https://pocket-funding.jp/funds/view