2019年04月08日
ソーシャルバンクZAIZEN株式会社
この度、沖縄北部ファンド2号【一部不動産担保付】として  
募集金額:1202万円を募集いたします。
| 募集要項 | ||
| ファンド名 | 沖縄北部ファンド2号【一部不動産担保付】 | |
| 案件名 | 案件1 | 案件2 | 
| 募集金額 | 1200万円 | 2万円 | 
| 期待利回り | 年5.7%(税引き前) | |
| 分配方式 | 毎月15日分配 | |
| 返済方式 | 一括返済 | |
| 募集期間 | 4月10日17時00分 ~ 4月16日2時00分 | |
| 貸付実行日 | 2019年4月16日 | |
| 最低出資金額 | 1万円~ | |
| 追加投資単位 | 1千円 | |
| 運用期間 | 12ヶ月 | |
| 案件1 | |||
| 「PF事業支援ファンド13号」(一次募集・二次募集)の案件1 ・「PF事業支援ファンド13号」(一次募集) 今回、募集する案件は、上記変更同意書に基づき新たに組成された募集案件となります。 
 【変更合意から案件組成に至った経緯】 沖縄県全体として建築土木関連工事が活発であり人手が不足している状況であり、 しかし、本件においての需要はかなりあり現在問い合わせも来ている状況である。 
 ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、融資を行った個人事業主Dへの 
 | |||
| 担保有 | 期限前返済有 | リファイナンス | |
| 資金使途 | 担保物件の購入、解体工事、造成資金 | ||
| 返済原資 | 毎月の利息分配金は事業収益より返済 元金は購入した土地の売却代金から一括返済 | ||
| 保全内容 | |||
| 担保物件 | ①土地1筆:沖縄県名護市 ②建物1棟:沖縄件島尻郡 | ||
| 担保設定 | 抵当権(第 1 順位)を設定 | ||
| 評価方法 | 公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 19,109,681円(①+②の合算としての評価です) | ||
|  [担保物件に対する貸出限度額]:19,109,681円  *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 | |||
| 営業者コメント | |||
| ①沖縄県本島北部エリアとなります。  ②沖縄県本島南部エリアとなります。  | |||
| 担保物件コメント | |||
| 担保物件①は現在は更地となっており、また徒歩10分圏内に美しいビーチが広がっている。 担保物件②は県内でも人気の高いビーチがあるエリアであり、地価も上昇傾向にある。 | |||
| 案件2 | |||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額2万円の融資を行います。 ソーシャルバンクZAIZEN(金商業者)は法人Wへの株式会社財全ソリューション(営業者)の融資金額として、2万円を募集させて頂きます。 | |||
| 期限前返済有 | |||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | ||
| 返済財源 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております | ||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | ||
是非、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 
【注意事項】※必ずお読みください。 
・本案件への投資は元本保証ではございません。 
・本案件の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。 
・追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。 
・本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も 
   ございます(早期償還) 
   また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。 
   ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 
      前日までとなります。  
   ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の
      前日までとなります。 
※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。 
・当ページの「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等を 
 よくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。
次回のファンド募集の際には改めてご案内いたします。  
    
 FAQ⇒https://pocket-funding.jp/posts/faq
    
 投資案件一覧⇒https://pocket-funding.jp/funds/view