2019年04月17日
ソーシャルバンクZAIZEN株式会社
この度、東京不動産ファンド1号【一部不動産担保付】として 募集金額:1602万円を募集いたします。
| 募集要項 | ||
| ファンド名 | 東京不動産ファンド1号【一部不動産担保付】 | |
| 案件名 | 案件1 | 案件2 | 
| 募集金額 | 1600万円 | 2万円 | 
| 期待利回り | 5.3%(税引き前) | |
| 分配方式 | 毎月分配 | |
| 返済方式 | 一括返済 | |
| 募集期間 | 4月18日17時00分 ~ 4月25日2時00分 | |
| 貸付実行日 | 2019年4月25日 | |
| 最低出資金額 | 1万円~ | |
| 追加投資単位 | 1千円 | |
| 運用期間 | 5ヶ月 | |
| 【詳細説明】 | |||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A4に対して不動産仕入資金として、 | |||
| 担保有 | 期限前返済有 | リファイナンス | |
| 資金使途 | 不動産仕入資金 | ||
| 返済原資 | 毎月の利息は事業収益より返済 元金は担保物件の売却代金にて一括返済 | ||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 建物付土地:東京都国立市 | ||
| 担保設定 | 根抵当権(第 1 順位) | ||
| 評価方法 | 公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 23,117,819円 | ||
| 担保物件に対する貸出限度額 | 16,182,474円 | ||
| 23,117,819円(担保評価額)×*70%=16,182,474円 *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 | |||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 16,182,474円 | ||
| 16,182,474円-0円(先順位額)=16,182,474円 | |||
| 今回は近隣の相場よりもだいぶ厳し目の64万円/坪で担保評価しています。 | |||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・公図 ・工事請負契約書 ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等 | ||
| 【担保物件コメント】 | |||
| 当該担保物件付近地価は2013年から上昇か横ばいで変動しており、2019年国土交通省発表データ | |||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
| ・本案件への投資は元本保証ではございません。  【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 | |||
| 【詳細説明】 | |||
| 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額2万円の | |||
| 期限前返済有 | |||
| 資金使途 | 事業運転資金(システム開発業) | ||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 | ||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | ||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・印鑑証明書 ・決算報告書 ・貸借対象表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書 | ||
| 【担当者コメント】 | |||
| 借り手である事業者は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | |||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
| ・本案件への投資は元本保証ではございません。  【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 | |||
次回のファンド募集の際には改めてご案内いたします。  
    
 FAQ⇒https://pocket-funding.jp/posts/faq    
    
投資案件一覧⇒https://pocket-funding.jp/funds/view