 
            平均投資金額:117,794円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ryo********p | 100,000円 | 2019/04/18 17:00:19 | 
| 2 | kam********n | 300,000円 | 2019/04/18 17:00:20 | 
| 3 | aka********u | 107,000円 | 2019/04/18 17:00:22 | 
| 4 | sat********5 | 1,000,000円 | 2019/04/18 17:00:22 | 
| 5 | ima********a | 100,000円 | 2019/04/18 17:00:23 | 
| 6 | win********r | 300,000円 | 2019/04/18 17:00:24 | 
| 7 | gon********i | 50,000円 | 2019/04/18 17:00:25 | 
| 8 | yub********x | 100,000円 | 2019/04/18 17:00:25 | 
| 9 | bla********k | 100,000円 | 2019/04/18 17:00:27 | 
| 10 | nig********r | 500,000円 | 2019/04/18 17:00:30 | 
| 11 | mrd********f | 50,000円 | 2019/04/18 17:00:31 | 
| 12 | 593********r | 101,000円 | 2019/04/18 17:00:40 | 
| 13 | zxc********6 | 10,000円 | 2019/04/18 17:00:41 | 
| 14 | bal********n | 200,000円 | 2019/04/18 17:00:42 | 
| 15 | thi********1 | 19,000円 | 2019/04/18 17:00:48 | 
| 16 | pat********3 | 100,000円 | 2019/04/18 17:00:48 | 
| 17 | osa********F | 30,000円 | 2019/04/18 17:00:49 | 
| 18 | sek********u | 20,000円 | 2019/04/18 17:00:58 | 
| 19 | dsc********a | 22,000円 | 2019/04/18 17:01:07 | 
| 20 | nyo********a | 202,000円 | 2019/04/18 17:01:07 | 
| 21 | miy********8 | 14,000円 | 2019/04/18 17:01:12 | 
| 22 | raK********O | 50,000円 | 2019/04/18 17:01:22 | 
| 23 | ayu********1 | 100,000円 | 2019/04/18 17:01:28 | 
| 24 | min********8 | 100,000円 | 2019/04/18 17:01:46 | 
| 25 | fuk********u | 317,000円 | 2019/04/18 17:02:07 | 
| 26 | 0gk********3 | 20,000円 | 2019/04/18 17:02:31 | 
| 27 | tom********e | 100,000円 | 2019/04/18 17:02:42 | 
| 28 | Nor********p | 21,000円 | 2019/04/18 17:02:53 | 
| 29 | sei********o | 10,000円 | 2019/04/18 17:03:13 | 
| 30 | mas********4 | 50,000円 | 2019/04/18 17:05:10 | 
| 31 | rit********n | 20,000円 | 2019/04/18 17:05:21 | 
| 32 | 080********5 | 50,000円 | 2019/04/18 17:06:01 | 
| 33 | koh********3 | 10,000円 | 2019/04/18 17:06:48 | 
| 34 | yaj********e | 200,000円 | 2019/04/18 17:07:16 | 
| 35 | ose********7 | 50,000円 | 2019/04/18 17:09:46 | 
| 36 | zum********2 | 107,000円 | 2019/04/18 17:10:09 | 
| 37 | sun********1 | 100,000円 | 2019/04/18 17:11:14 | 
| 38 | nya********o | 20,000円 | 2019/04/18 17:18:36 | 
| 39 | ki0********4 | 100,000円 | 2019/04/18 17:18:38 | 
| 40 | gus********4 | 100,000円 | 2019/04/18 17:20:51 | 
| 41 | hog********a | 201,000円 | 2019/04/18 17:26:14 | 
| 42 | CHI********W | 300,000円 | 2019/04/18 17:28:53 | 
| 43 | mar********r | 102,000円 | 2019/04/18 17:31:20 | 
| 44 | shi********3 | 10,000円 | 2019/04/18 17:37:32 | 
| 45 | tom********e | 50,000円 | 2019/04/18 17:37:54 | 
| 46 | kuk********5 | 10,000円 | 2019/04/18 17:42:15 | 
| 47 | tak********o | 20,000円 | 2019/04/18 17:44:34 | 
| 48 | wis********0 | 10,000円 | 2019/04/18 18:06:52 | 
| 49 | key********8 | 100,000円 | 2019/04/18 18:12:56 | 
| 50 | 350********3 | 151,000円 | 2019/04/18 18:13:54 | 
| 51 | sug********l | 11,000円 | 2019/04/18 18:20:22 | 
| 52 | kum********3 | 20,000円 | 2019/04/18 18:21:22 | 
| 53 | Pan********4 | 10,000円 | 2019/04/18 18:26:02 | 
| 54 | hot********1 | 50,000円 | 2019/04/18 18:34:12 | 
| 55 | tb0********0 | 21,000円 | 2019/04/18 18:35:17 | 
| 56 | fri********e | 31,000円 | 2019/04/18 18:35:40 | 
| 57 | yuk********0 | 262,000円 | 2019/04/18 18:41:04 | 
| 58 | pon********e | 42,000円 | 2019/04/18 18:44:00 | 
| 59 | 240********a | 12,000円 | 2019/04/18 18:44:23 | 
| 60 | ykz********t | 109,000円 | 2019/04/18 19:23:56 | 
| 61 | ere********k | 31,000円 | 2019/04/18 19:26:02 | 
| 62 | Pop********t | 250,000円 | 2019/04/18 19:31:44 | 
| 63 | yui********o | 10,000円 | 2019/04/18 19:33:12 | 
| 64 | tka********9 | 202,000円 | 2019/04/18 19:34:56 | 
| 65 | Pan********4 | 10,000円 | 2019/04/18 19:53:51 | 
| 66 | Gio********i | 50,000円 | 2019/04/18 19:59:51 | 
| 67 | isu********i | 500,000円 | 2019/04/18 20:12:02 | 
| 68 | bos********2 | 30,000円 | 2019/04/18 20:15:06 | 
| 69 | aki********9 | 50,000円 | 2019/04/18 20:20:06 | 
| 70 | re2********0 | 100,000円 | 2019/04/18 20:26:36 | 
| 71 | ava********0 | 100,000円 | 2019/04/18 20:39:19 | 
| 72 | fou********r | 20,000円 | 2019/04/18 20:52:51 | 
| 73 | car********n | 50,000円 | 2019/04/18 20:56:56 | 
| 74 | alo********0 | 10,000円 | 2019/04/18 21:12:37 | 
| 75 | WSF********7 | 50,000円 | 2019/04/18 21:25:42 | 
| 76 | yug********5 | 30,000円 | 2019/04/18 21:34:46 | 
| 77 | sio********7 | 80,000円 | 2019/04/18 21:40:23 | 
| 78 | rai********2 | 117,000円 | 2019/04/18 21:42:49 | 
| 79 | NMI********5 | 201,000円 | 2019/04/18 21:43:40 | 
| 80 | kei********n | 90,000円 | 2019/04/18 22:06:09 | 
| 81 | vai********0 | 100,000円 | 2019/04/18 22:16:22 | 
| 82 | Pok********2 | 10,000円 | 2019/04/18 22:26:50 | 
| 83 | rsk********2 | 50,000円 | 2019/04/18 22:28:06 | 
| 84 | ate********a | 20,000円 | 2019/04/19 00:12:07 | 
| 85 | fee********9 | 30,000円 | 2019/04/19 00:13:12 | 
| 86 | tor********n | 200,000円 | 2019/04/19 01:59:02 | 
| 87 | kii********g | 110,000円 | 2019/04/19 05:01:50 | 
| 88 | hot********1 | 50,000円 | 2019/04/19 08:03:33 | 
| 89 | kie********o | 50,000円 | 2019/04/19 08:22:29 | 
| 90 | mam********o | 70,000円 | 2019/04/19 09:35:47 | 
| 91 | miy********5 | 250,000円 | 2019/04/19 09:49:18 | 
| 92 | re2********0 | 511,000円 | 2019/04/19 09:50:34 | 
| 93 | kum********9 | 100,000円 | 2019/04/19 09:50:36 | 
| 94 | bab********5 | 300,000円 | 2019/04/19 09:55:09 | 
| 95 | yan********6 | 40,000円 | 2019/04/19 09:56:54 | 
| 96 | 732********h | 100,000円 | 2019/04/19 10:06:27 | 
| 97 | kub********0 | 100,000円 | 2019/04/19 10:19:11 | 
| 98 | abe********u | 254,000円 | 2019/04/19 10:25:57 | 
| 99 | tsh********a | 30,000円 | 2019/04/19 10:53:28 | 
| 100 | thi********1 | 170,000円 | 2019/04/19 11:08:41 | 
| 101 | mil********0 | 100,000円 | 2019/04/19 11:11:48 | 
| 102 | asm********w | 46,000円 | 2019/04/19 12:04:16 | 
| 103 | sig********i | 150,000円 | 2019/04/19 12:19:38 | 
| 104 | miy********5 | 150,000円 | 2019/04/19 13:50:58 | 
| 105 | shi********n | 100,000円 | 2019/04/19 14:02:07 | 
| 106 | thu********y | 100,000円 | 2019/04/19 15:21:56 | 
| 107 | 5W4********i | 85,000円 | 2019/04/19 16:39:43 | 
| 108 | dem********n | 500,000円 | 2019/04/19 17:12:27 | 
| 109 | wah********0 | 20,000円 | 2019/04/19 17:41:39 | 
| 110 | tub********9 | 20,000円 | 2019/04/19 21:32:19 | 
| 111 | ayu********1 | 53,000円 | 2019/04/20 07:40:35 | 
| 112 | koh********3 | 20,000円 | 2019/04/20 13:48:47 | 
| 113 | hoi********2 | 203,000円 | 2019/04/20 13:54:44 | 
| 114 | rok********0 | 40,000円 | 2019/04/20 17:09:01 | 
| 115 | fuk********8 | 469,000円 | 2019/04/20 19:07:13 | 
| 116 | tma********i | 500,000円 | 2019/04/21 00:40:27 | 
| 117 | isf********7 | 29,000円 | 2019/04/21 09:03:44 | 
| 118 | tom********3 | 100,000円 | 2019/04/21 09:42:19 | 
| 119 | 198********s | 43,000円 | 2019/04/21 10:29:12 | 
| 120 | sos********6 | 200,000円 | 2019/04/21 15:22:33 | 
| 121 | miy********7 | 100,000円 | 2019/04/22 10:49:15 | 
| 122 | coc********7 | 400,000円 | 2019/04/22 10:59:29 | 
| 123 | aoa********5 | 104,000円 | 2019/04/22 15:45:58 | 
| 124 | PF1********8 | 100,000円 | 2019/04/22 18:19:52 | 
| 125 | nya********o | 20,000円 | 2019/04/22 19:40:55 | 
| 126 | a18********j | 50,000円 | 2019/04/23 09:52:37 | 
| 127 | EFT********d | 281,000円 | 2019/04/23 10:41:15 | 
| 128 | fwp********6 | 10,000円 | 2019/04/23 15:59:18 | 
| 129 | moa********3 | 100,000円 | 2019/04/23 16:57:36 | 
| 130 | 241********4 | 100,000円 | 2019/04/23 17:24:33 | 
| 131 | pat********3 | 100,000円 | 2019/04/23 18:29:00 | 
| 132 | tom********e | 50,000円 | 2019/04/23 18:30:05 | 
| 133 | rir********e | 228,000円 | 2019/04/23 18:52:09 | 
| 134 | bab********5 | 200,000円 | 2019/04/23 19:08:57 | 
| 135 | bon********2 | 151,000円 | 2019/04/23 19:52:57 | 
| 136 | bon********2 | 100,000円 | 2019/04/23 19:54:52 | 
【概要】   返済方式: 一括返済   分配方法: 毎月15日分配   期限前返済:有り
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A4に対して不動産仕入資金として、
総額1,600万円の融資を実行いたしました。
ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、融資を行った法人A4への
株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして1,600万円を
募集させていただきます。
【資金使途】 
不動産仕入資金
不動産仕入後にリフォームして売却予定
リフォーム完了後に修繕費用として300万円追加融資予定
【返済原資】
毎月の利息は事業収益より返済
元金は担保物件の売却代金にて一括返済。
【保全内容】 
  [担保物件]:建物付土地(土地1筆、建物1棟)
  [担保物件地]:東京都国立市
  [担保設定]:根抵当権(第 1 順位)
       極度額2,700万円を設定
  [評価方法]:地価公示価格、取引事例比較法
  [担保評価額]:23,117,819円
  [担保物件に対する貸出限度額]:23,117,819円 
  23,117,819円(担保評価額)×*70%=16,182,474円 
  [先順位額]:0円 
  [営業者貸出限度額]:16,182,474円 
  16,182,474円(貸出限度額)-0円(先順位額) =16,182,474円 
  *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 
【営業者コメント】
今回は近隣の相場よりもだいぶ厳し目の64万円/坪で担保評価しています。
当該物件はJR駅より徒歩8分圏内にあり、利便性が高く、
また建物前面は2項道路になっており、日当たりも良好な閑静な住宅街にあります。
建物は築28年の木造建築ですが、建物の状態の良さ、利便性や立地の良さからも
リフォーム後に買い手はすぐに付くと思われます。
当該物件はリフォーム後に約3,200万円にて売却予定です。
【担保物件コメント】
当該担保物件付近地価は2013年から上昇か横ばいで変動しており、2019年国土交通省
発表データによると+2.32%となっています。
担保物件は徒歩8分圏内にJR駅を初め、徒歩5分圏内に市役所、小学校、薬局やスーパーなど
生活環境も整っており、周辺には緑も多く住居には快適です。
またインターチェンジ入口まで車で3分と交通の便においても利便性が高く、地価データ
からも安定した需要の高さが伺えます。
是非、投資のご検討よろしくお願いいたします。
【注意事項】※必ずお読みください。
・本案件への投資は元本保証ではございません。 
・本案件の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。 
・追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。 
・本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も 
   ございます(早期償還) 
   また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。 
   ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 
      前日までとなります。  
   ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。
   ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
・本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に
 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて
   お客様に償還を致します。
・当ページの「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等を 
 よくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。 
【借り手資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ) 等
 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する【概要】   返済方式: 一括返済   分配方法: 毎月15日分配   期限前返済:有り
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額2万円の
融資を行いました。
ソーシャルバンクZAIZEN(金商業者)は法人Wへの株式会社財全ソリューション(営業者)の
融資金額として、2万円を募集させて頂きます。
【資金使途】 
事業運転資金となります。(システム開発業)
【返済原資】
システム開発請負代金等からの弁済を予定しております。
【注意事項】※必ずお読みください。
・本案件への投資は元本保証ではございません。
・本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性もございます(早期償還)
 また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の前日までとなります。
 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。
 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
・当ページの「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、
 十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。
【借り手資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書
 
                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}