平均投資金額:96,320円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | kii********g | 150,000円 | 2019/05/24 17:00:21 |
| 2 | mil********0 | 100,000円 | 2019/05/24 17:00:22 |
| 3 | tre********5 | 100,000円 | 2019/05/24 17:00:24 |
| 4 | 0gk********3 | 20,000円 | 2019/05/24 17:00:29 |
| 5 | ayk********3 | 50,000円 | 2019/05/24 17:00:31 |
| 6 | ken********r | 260,000円 | 2019/05/24 17:00:34 |
| 7 | tom********e | 150,000円 | 2019/05/24 17:00:41 |
| 8 | i7z********b | 50,000円 | 2019/05/24 17:00:46 |
| 9 | WSF********7 | 50,000円 | 2019/05/24 17:00:46 |
| 10 | pke********a | 200,000円 | 2019/05/24 17:00:48 |
| 11 | 080********5 | 30,000円 | 2019/05/24 17:00:52 |
| 12 | aa3********8 | 510,000円 | 2019/05/24 17:00:54 |
| 13 | k-s********e | 100,000円 | 2019/05/24 17:00:57 |
| 14 | TAN********U | 130,000円 | 2019/05/24 17:01:19 |
| 15 | fuc********1 | 10,000円 | 2019/05/24 17:01:27 |
| 16 | tsh********a | 30,000円 | 2019/05/24 17:01:27 |
| 17 | pat********3 | 100,000円 | 2019/05/24 17:02:07 |
| 18 | NRA********U | 10,000円 | 2019/05/24 17:02:18 |
| 19 | key********8 | 50,000円 | 2019/05/24 17:02:25 |
| 20 | ayu********1 | 100,000円 | 2019/05/24 17:03:39 |
| 21 | kei********3 | 10,000円 | 2019/05/24 17:03:55 |
| 22 | tur********2 | 50,000円 | 2019/05/24 17:05:09 |
| 23 | wbc********9 | 30,000円 | 2019/05/24 17:05:28 |
| 24 | min********8 | 100,000円 | 2019/05/24 17:06:58 |
| 25 | miy********8 | 60,000円 | 2019/05/24 17:07:14 |
| 26 | YH0********1 | 10,000円 | 2019/05/24 17:07:27 |
| 27 | fer********t | 50,000円 | 2019/05/24 17:07:38 |
| 28 | zho********i | 10,000円 | 2019/05/24 17:08:39 |
| 29 | 198********s | 80,000円 | 2019/05/24 17:14:15 |
| 30 | bon********2 | 100,000円 | 2019/05/24 17:14:46 |
| 31 | bal********n | 100,000円 | 2019/05/24 17:16:16 |
| 32 | nya********o | 50,000円 | 2019/05/24 17:18:39 |
| 33 | yam********a | 100,000円 | 2019/05/24 17:21:39 |
| 34 | yub********x | 100,000円 | 2019/05/24 17:23:08 |
| 35 | am1********8 | 10,000円 | 2019/05/24 17:25:29 |
| 36 | bos********2 | 30,000円 | 2019/05/24 17:25:32 |
| 37 | shi********3 | 10,000円 | 2019/05/24 17:25:49 |
| 38 | ose********7 | 100,000円 | 2019/05/24 17:28:55 |
| 39 | ki0********4 | 30,000円 | 2019/05/24 17:35:09 |
| 40 | yuk********0 | 80,000円 | 2019/05/24 17:42:06 |
| 41 | RIV********R | 40,000円 | 2019/05/24 17:43:05 |
| 42 | kyo********n | 20,000円 | 2019/05/24 17:43:42 |
| 43 | mtk********8 | 100,000円 | 2019/05/24 17:44:34 |
| 44 | jgq********1 | 40,000円 | 2019/05/24 17:45:04 |
| 45 | PF1********8 | 100,000円 | 2019/05/24 17:47:04 |
| 46 | kum********3 | 20,000円 | 2019/05/24 18:22:02 |
| 47 | tak********o | 40,000円 | 2019/05/24 18:22:06 |
| 48 | osh********i | 20,000円 | 2019/05/24 18:22:20 |
| 49 | poc********t | 100,000円 | 2019/05/24 18:27:28 |
| 50 | top********7 | 20,000円 | 2019/05/24 18:31:08 |
| 51 | hot********1 | 40,000円 | 2019/05/24 18:45:07 |
| 52 | hik********a | 100,000円 | 2019/05/24 18:46:24 |
| 53 | ki0********4 | 30,000円 | 2019/05/24 18:50:52 |
| 54 | wan********2 | 10,000円 | 2019/05/24 19:27:22 |
| 55 | ign********0 | 100,000円 | 2019/05/24 20:04:44 |
| 56 | kae********o | 150,000円 | 2019/05/24 20:04:47 |
| 57 | isf********7 | 10,000円 | 2019/05/24 20:12:58 |
| 58 | sun********1 | 100,000円 | 2019/05/24 20:14:56 |
| 59 | yaj********e | 200,000円 | 2019/05/24 20:15:52 |
| 60 | shi********n | 100,000円 | 2019/05/24 20:19:05 |
| 61 | yur********u | 50,000円 | 2019/05/24 20:27:06 |
| 62 | dsc********a | 20,000円 | 2019/05/24 20:30:36 |
| 63 | ykz********t | 60,000円 | 2019/05/24 20:49:37 |
| 64 | sek********u | 30,000円 | 2019/05/24 21:27:19 |
| 65 | hal********5 | 30,000円 | 2019/05/24 21:56:05 |
| 66 | kei********n | 50,000円 | 2019/05/24 23:19:28 |
| 67 | fuk********8 | 500,000円 | 2019/05/24 23:29:24 |
| 68 | nek********i | 100,000円 | 2019/05/25 00:06:51 |
| 69 | xy0********3 | 10,000円 | 2019/05/25 03:04:08 |
| 70 | kum********9 | 80,000円 | 2019/05/25 05:09:50 |
| 71 | yus********1 | 50,000円 | 2019/05/25 06:19:16 |
| 72 | yas********o | 100,000円 | 2019/05/25 06:58:59 |
| 73 | hqk********4 | 50,000円 | 2019/05/25 11:17:18 |
| 74 | KIY********0 | 260,000円 | 2019/05/25 11:41:20 |
| 75 | cSw********5 | 100,000円 | 2019/05/25 13:49:09 |
| 76 | Gio********i | 50,000円 | 2019/05/25 19:09:51 |
| 77 | ate********a | 10,000円 | 2019/05/26 01:26:32 |
| 78 | isu********i | 250,000円 | 2019/05/26 09:28:21 |
| 79 | tom********9 | 300,000円 | 2019/05/26 10:50:50 |
| 80 | Hig********8 | 250,000円 | 2019/05/26 15:30:45 |
| 81 | koh********3 | 10,000円 | 2019/05/26 18:44:11 |
| 82 | dai********e | 70,000円 | 2019/05/26 19:09:25 |
| 83 | Pok********2 | 10,000円 | 2019/05/26 22:03:22 |
| 84 | tom********3 | 100,000円 | 2019/05/27 09:16:30 |
| 85 | ten********r | 770,000円 | 2019/05/27 10:08:07 |
| 86 | ty0********y | 430,000円 | 2019/05/27 11:59:52 |
| 87 | yam********a | 50,000円 | 2019/05/27 12:11:11 |
| 88 | SAL********W | 200,000円 | 2019/05/27 12:21:51 |
| 89 | WSF********7 | 50,000円 | 2019/05/27 17:00:25 |
| 90 | sei********o | 10,000円 | 2019/05/27 18:17:07 |
| 91 | nek********i | 50,000円 | 2019/05/27 20:39:10 |
| 92 | hik********1 | 50,000円 | 2019/05/27 21:25:00 |
| 93 | tor********n | 100,000円 | 2019/05/27 23:18:38 |
| 94 | ava********0 | 50,000円 | 2019/05/28 01:23:07 |
| 95 | nem********s | 110,000円 | 2019/05/28 07:40:35 |
| 96 | zxc********6 | 20,000円 | 2019/05/28 09:47:00 |
| 97 | wis********0 | 20,000円 | 2019/05/28 12:36:49 |
| 98 | yug********5 | 50,000円 | 2019/05/28 12:51:52 |
| 99 | gjb********2 | 100,000円 | 2019/05/28 18:42:30 |
| 100 | tb0********0 | 30,000円 | 2019/05/28 18:58:13 |
| 101 | z21********4 | 200,000円 | 2019/05/28 20:20:28 |
| 102 | kub********0 | 350,000円 | 2019/05/29 10:53:31 |
| 103 | tai********6 | 200,000円 | 2019/05/29 15:56:28 |
| 104 | aka********4 | 100,000円 | 2019/05/29 18:27:01 |
| 105 | kei********n | 50,000円 | 2019/05/29 21:32:50 |
| 106 | nao********1 | 30,000円 | 2019/05/30 10:49:39 |
| 【詳細説明】 | |||
|
株式会社アセットフォーラム(営業者)は既に法人A8に対して事業資金として、2,300万円の融資を行いました。 ソーシャルバンクZAIZEN(金商業者)は法人A8への株式会社アセットフォーラム(営業者)のリファイナンスとして、総額2,300万円を以下の要領にて募集させて頂きます。 本案件は、根抵当権優先の定め*が設定されており、ファンド成立後、営業者へ融資が実行され次第、根抵当権優先の定めの解除を目的としております。その為、最低成立金額を2,302万円(案件1・案件2)と設定させていただきます。 ※本件は早期償還の可能性がございます。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 不動産仕入れ・リフォーム資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息は事業収益より返済。 既に本物件は売却中となっております。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 建物付土地 | ||
| 担保物件地 | 神奈川県横横浜市 | ||
| 担保設定 | 根抵当権(第 1 順位)極度額3,450万円 根抵当権優先の定め有り 融資が実行され次第、根抵当権優先の定めを速やかに解除。 |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 28,500,000円 | ||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 19,950,000円 | ||
| 28,500,000円(担保評価額)×*70%=19,950,000円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 19,950,000円 | ||
| 19,950,000円(貸出限度額)-0円(先順位額) =19,950,000円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となりますが、今回においては80.7%での貸付をしております。 |
|||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・公図 ・不動産登記簿謄本 ・取引事例参考書類 ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等 |
||
| 【営業者コメント】 | |||
|
近隣不動産を確認したところ、本物件は京急金沢八景駅から八景台住宅行きのバスで終点し、徒歩3分の住宅街にある。 |
|||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
物件は京急金沢八景駅からバスで約10分程(徒歩の場合20分程度)に位置しております。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社アッセットフォーラムが借入人に融資します。借手は営業者であるアセットフォーラムに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
| 【詳細説明】 | ||||||
|
株式会社アセットフォーラム(営業者)は法人Rに対して事業資金として、2万円の融資を行います。 |
||||||
| 毎月15日分配 | ||||||
| 資金使途 | 事業運転資金(コンサルタント事業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日の前日までとなります。 |
|||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 | ・会社謄本 ・損益計算書 ・貸借対照表 |
|||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
||||||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社アセットフォーラムが借入人に融資します。借手は営業者であるアセットフォーラムに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}