沖縄北部ファンド6号【一部不動産担保付】

成立
沖縄北部ファンド6号【一部不動産担保付】

事業支援ファンド

償還
沖縄北部ファンド6号【一部不動産担保付】

事業支援ファンド

募集終了

投資可能額 1 万円以上
運用期間※1 12 ヶ月
目標利回り※2 5.40 %
案件数 2
※1 運用期間は予定です。 ※2 利回りは保証されている物ではありません。
募集総額 29,750,000
100% 29,750,000円
 運用実行日
2019/06/28
 運用完了日
2020/06/29
 返済方式
一括返済
 投資単位
1,000円
 案件数
2案件

  • 投資履歴

    平均投資金額:173,976円

    ※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します
    No ID お申し込み金額 お申し込み日時
    1 73k********i 700,000円 2019/06/21 17:00:14
    2 tre********5 50,000円 2019/06/21 17:00:15
    3 mtk********8 100,000円 2019/06/21 17:00:16
    4 ava********0 200,000円 2019/06/21 17:00:16
    5 RIV********R 21,000円 2019/06/21 17:00:17
    6 tar********1 500,000円 2019/06/21 17:00:17
    7 kak********u 285,000円 2019/06/21 17:00:17
    8 ere********k 50,000円 2019/06/21 17:00:18
    9 mil********0 104,000円 2019/06/21 17:00:20
    10 Ami********y 30,000円 2019/06/21 17:00:22
    11 yam********a 50,000円 2019/06/21 17:00:22
    12 pok********n 500,000円 2019/06/21 17:00:23
    13 sek********u 20,000円 2019/06/21 17:00:23
    14 kei********m 200,000円 2019/06/21 17:00:23
    15 oik********w 50,000円 2019/06/21 17:00:24
    16 fun********2 35,000円 2019/06/21 17:00:24
    17 gak********3 150,000円 2019/06/21 17:00:27
    18 970********a 100,000円 2019/06/21 17:00:27
    19 pke********a 271,000円 2019/06/21 17:00:28
    20 tsh********a 10,000円 2019/06/21 17:00:28
    21 yub********x 100,000円 2019/06/21 17:00:28
    22 kum********3 20,000円 2019/06/21 17:00:31
    23 k-s********e 100,000円 2019/06/21 17:00:31
    24 tkn********t 85,000円 2019/06/21 17:00:32
    25 kie********o 30,000円 2019/06/21 17:00:34
    26 Gio********i 50,000円 2019/06/21 17:00:36
    27 ose********7 150,000円 2019/06/21 17:00:36
    28 0gk********3 20,000円 2019/06/21 17:00:38
    29 WSF********7 50,000円 2019/06/21 17:00:41
    30 kan********n 52,000円 2019/06/21 17:00:41
    31 nao********t 500,000円 2019/06/21 17:00:42
    32 bab********5 102,000円 2019/06/21 17:00:43
    33 fou********r 30,000円 2019/06/21 17:00:44
    34 ts8********2 20,000円 2019/06/21 17:00:45
    35 bal********7 50,000円 2019/06/21 17:00:46
    36 cf1********f 51,000円 2019/06/21 17:00:48
    37 DKJ********8 1,000,000円 2019/06/21 17:00:51
    38 hin********2 1,800,000円 2019/06/21 17:00:52
    39 3ed********4 200,000円 2019/06/21 17:00:53
    40 pat********3 100,000円 2019/06/21 17:00:54
    41 fun********2 320,000円 2019/06/21 17:00:56
    42 sui********a 100,000円 2019/06/21 17:01:06
    43 kmt********m 100,000円 2019/06/21 17:01:16
    44 poc********t 100,000円 2019/06/21 17:01:23
    45 ooi********2 202,000円 2019/06/21 17:01:24
    46 n10********0 266,000円 2019/06/21 17:01:37
    47 aa3********8 500,000円 2019/06/21 17:01:42
    48 mae********1 100,000円 2019/06/21 17:01:56
    49 yas********o 200,000円 2019/06/21 17:01:58
    50 ryo********p 200,000円 2019/06/21 17:02:11
    51 ayk********3 110,000円 2019/06/21 17:02:22
    52 bal********n 100,000円 2019/06/21 17:02:44
    53 hir********2 500,000円 2019/06/21 17:02:52
    54 gak********3 16,000円 2019/06/21 17:03:27
    55 ayu********1 200,000円 2019/06/21 17:03:41
    56 nig********r 500,000円 2019/06/21 17:03:47
    57 KIY********0 520,000円 2019/06/21 17:03:59
    58 aka********3 20,000円 2019/06/21 17:04:42
    59 dor********6 102,000円 2019/06/21 17:08:31
    60 mip********o 10,000円 2019/06/21 17:12:41
    61 tom********e 200,000円 2019/06/21 17:14:49
    62 wbc********9 30,000円 2019/06/21 17:17:08
    63 poc********9 1,200,000円 2019/06/21 17:18:08
    64 nya********o 50,000円 2019/06/21 17:22:57
    65 aca********9 20,000円 2019/06/21 17:24:28
    66 yuk********0 240,000円 2019/06/21 17:27:35
    67 PF1********8 100,000円 2019/06/21 17:32:12
    68 isf********7 2,079,000円 2019/06/21 17:36:16
    69 hik********a 200,000円 2019/06/21 17:51:25
    70 iik********6 20,000円 2019/06/21 17:54:55
    71 sei********o 10,000円 2019/06/21 17:54:57
    72 eru********7 200,000円 2019/06/21 17:56:45
    73 tk0********8 10,000円 2019/06/21 17:58:00
    74 kuk********5 10,000円 2019/06/21 17:59:09
    75 v27********d 30,000円 2019/06/21 18:03:03
    76 dsc********a 20,000円 2019/06/21 18:07:50
    77 yam********a 51,000円 2019/06/21 18:07:54
    78 miy********8 20,000円 2019/06/21 18:09:18
    79 yur********u 35,000円 2019/06/21 18:17:32
    80 fun********0 20,000円 2019/06/21 18:17:36
    81 yug********5 197,000円 2019/06/21 18:18:53
    82 100********9 200,000円 2019/06/21 18:21:25
    83 Yuk********8 500,000円 2019/06/21 18:21:54
    84 TAN********U 122,000円 2019/06/21 18:22:09
    85 e30********f 134,000円 2019/06/21 18:23:07
    86 8wj********e 10,000円 2019/06/21 18:24:51
    87 sim********n 174,000円 2019/06/21 18:25:16
    88 Nor********p 17,000円 2019/06/21 18:26:35
    89 aka********4 101,000円 2019/06/21 18:28:42
    90 hir********1 100,000円 2019/06/21 18:32:03
    91 tyu********a 35,000円 2019/06/21 18:38:39
    92 oki********4 41,000円 2019/06/21 18:53:35
    93 mgt********i 60,000円 2019/06/21 18:59:16
    94 sha********n 42,000円 2019/06/21 19:00:55
    95 NMI********5 52,000円 2019/06/21 19:14:12
    96 shi********n 100,000円 2019/06/21 19:14:51
    97 198********s 116,000円 2019/06/21 19:20:30
    98 taa********o 610,000円 2019/06/21 19:24:06
    99 sk0********3 150,000円 2019/06/21 19:24:24
    100 tb0********0 21,000円 2019/06/21 19:24:27
    101 Pop********t 250,000円 2019/06/21 19:26:18
    102 hik********1 100,000円 2019/06/21 19:26:49
    103 rok********0 20,000円 2019/06/21 19:27:20
    104 nem********s 19,000円 2019/06/21 19:31:13
    105 sei********o 10,000円 2019/06/21 19:36:48
    106 ykz********t 216,000円 2019/06/21 19:40:28
    107 ky0********8 300,000円 2019/06/21 19:41:01
    108 tub********9 20,000円 2019/06/21 19:42:12
    109 hot********1 50,000円 2019/06/21 19:47:02
    110 pck********0 50,000円 2019/06/21 19:48:45
    111 red********r 54,000円 2019/06/21 19:48:56
    112 eee********7 15,000円 2019/06/21 19:49:45
    113 yha********a 478,000円 2019/06/21 19:50:19
    114 tow********0 60,000円 2019/06/21 19:50:31
    115 gal********9 100,000円 2019/06/21 19:52:40
    116 ren********3 32,000円 2019/06/21 19:56:29
    117 amh********5 150,000円 2019/06/21 20:08:54
    118 amh********5 50,000円 2019/06/21 20:10:37
    119 FuD********G 30,000円 2019/06/21 20:23:17
    120 sun********1 100,000円 2019/06/21 20:25:15
    121 zxc********6 20,000円 2019/06/21 20:26:27
    122 z21********4 100,000円 2019/06/21 20:32:03
    123 sio********7 165,000円 2019/06/21 20:32:34
    124 JRA********8 10,000円 2019/06/21 20:33:35
    125 NRA********U 10,000円 2019/06/21 20:37:47
    126 tak********i 100,000円 2019/06/21 20:41:52
    127 Hig********8 151,000円 2019/06/21 20:53:47
    128 pic********a 251,000円 2019/06/21 21:16:16
    129 ign********0 100,000円 2019/06/21 21:27:44
    130 nak********8 22,000円 2019/06/21 21:37:30
    131 mih********k 10,000円 2019/06/21 21:46:22
    132 tom********3 100,000円 2019/06/21 22:02:57
    133 kwt********k 50,000円 2019/06/21 22:18:21
    134 isu********i 1,000,000円 2019/06/21 22:30:38
    135 yaj********e 200,000円 2019/06/21 22:43:49
    136 pok********3 50,000円 2019/06/21 23:14:16
    137 mas********4 50,000円 2019/06/21 23:32:04
    138 kya********4 22,000円 2019/06/21 23:35:35
    139 sei********e 10,000円 2019/06/21 23:35:40
    140 ate********a 22,000円 2019/06/21 23:40:15
    141 fee********9 30,000円 2019/06/21 23:47:27
    142 Pok********2 10,000円 2019/06/22 00:16:21
    143 spo********t 50,000円 2019/06/22 00:21:28
    144 poc********6 250,000円 2019/06/22 00:36:06
    145 Nab********5 68,000円 2019/06/22 00:36:46
    146 yat********1 250,000円 2019/06/22 00:43:05
    147 hid********7 250,000円 2019/06/22 07:35:48
    148 pon********i 20,000円 2019/06/22 07:52:16
    149 fun********2 152,000円 2019/06/22 08:56:39
    150 nao********f 300,000円 2019/06/22 08:58:11
    151 hat********i 300,000円 2019/06/22 10:11:57
    152 hnm********3 50,000円 2019/06/22 11:36:59
    153 mai********2 79,000円 2019/06/22 12:35:23
    154 PF1********8 100,000円 2019/06/22 15:10:52
    155 jil********7 500,000円 2019/06/22 15:35:55
    156 slh********3 206,000円 2019/06/22 16:57:49
    157 isu********i 502,000円 2019/06/22 18:23:52
    158 gon********i 10,000円 2019/06/22 20:05:06
    159 kei********n 50,000円 2019/06/22 23:27:32
    160 egg********t 50,000円 2019/06/23 01:00:38
    161 shi********6 50,000円 2019/06/23 10:14:13
    162 kum********9 100,000円 2019/06/23 19:05:48
    163 ren********a 41,000円 2019/06/24 08:18:13
    164 hot********1 30,000円 2019/06/24 08:33:32
    165 ren********1 80,000円 2019/06/24 10:16:27
    166 mor********n 100,000円 2019/06/24 10:30:02
    167 nar********3 2,000,000円 2019/06/24 10:33:45
    168 sar********8 46,000円 2019/06/24 10:36:06
    169 yut********9 30,000円 2019/06/24 10:53:38
    170 73k********i 50,000円 2019/06/24 11:00:25
    171 73k********i 20,000円 2019/06/24 11:04:04

ファンド詳細情報


  • 募集金額
    29,730,000円

    運用期間
    12ヶ月

    返済方式
    一括返済(毎月分配)

    運用利回り(年利・税引き前)
    5.40%

    運用実行日
    2019年06月28日

    運用完了日
    2020年06月29日

    担保有 期限前返済有 リファイナンス

     

    【詳細説明】

    株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A11に対して事業資金として、平成28年6月30日に総額3,000万円の融資を実行いたしました。今回、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、融資を行った法人A11への
    株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、2,973万円を募集させていただきます。

      毎月15日分配         
    資金使途 事業資金となります。
    返済原資

    毎月の利息分配金は事業収益(砂利販売・工事請負)より返済。
    元金は公共事業の工事請負代金より一括返済。
    ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日の前日までとなります。

    【保全内容】
    担保物件 土地1筆、建物1棟(建物付土地)
    担保物件地

    沖縄県名護市

    担保設定 抵当権(第 1 順位)
    評価方法 地価公示価格・取引事例比較法
    担保評価額 44,146,094
    先順位額 0
    貸付限度額 30,902,266
    44,146,094円(担保評価額)×*70%=30,902,266
    営業者貸出限度額 30,902,266
    30,902,266円(貸出限度額)-0円(先順位額) =30,902,266

      *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。

    借り手資料 ・会社謄本
    ・公図
    ・不動産登記簿謄本
    ・取引事例参考書類
    ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等
    【営業者コメント】

    当該物件は平成28年度に床・壁紙張替え・リビング建具・キッチン・水道配管、外装はコンクリート改修・塗装・屋上防水・アルミ製車庫など1,800万円かけてリフォーム済みで、内装外観ともに大変状態が良い。また当該物件は名護市内でも中心部に近い閑静な住宅街にあり、徒歩5分圏内に24時間救急対応の総合病院、市役所、小中高等学校、総合運動公園、スーパーなどがあり生活環境も充実している。また、美しい名護湾沿いを走る国道にもすぐに出られ、ICへも車で10分圏内となっており利便性も非常に高い。

    【担保物件コメント】

    当該物件は沖縄県北部エリアの名護市内に所在します。
    名護市は豊かな自然と美しい海岸沿いの風景を武器に、沖縄県の代名詞となる観光地です。
    那覇空港から美ら海水族館までの経路にもなっており、リゾートホテルや動植物園、海中公園や沖縄テーマパークなど観光施設なども複数運営されています。
    また当該物件はプロ野球のキャンプ施設も徒歩10分圏内にあり、商業施設や飲食店なども充実しており、沖縄らしさと生活の便利さを兼ね備えた人気エリアです。

    【注意事項】※必ずお読みください。
    1. 本案件への投資は元本保証ではございません。

    2. 本案件の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。

    3. 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。

    4. 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還)
      また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
      ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。
      ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。

      ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。

    5. 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。

    6. 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

     

    匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。


    注意事項(必ずお読み下さい)

    • 本案件への投資は元本保証ではございません。
    • 根抵当権の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。
    • 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。
    • 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還) また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
    • 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。
    • 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。

    共通のリスクについて確認する

  • 募集金額
    20,000円

    運用期間
    12ヶ月

    返済方式
    一括返済(毎月分配)

    運用利回り(年利・税引き前)
    5.40%

    運用実行日
    2019年06月28日

    運用完了日
    2020年06月20日

    期限前返済有

     

    【詳細説明】

    株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額2万円の融資を行いました。
    ソーシャルバンクZAIZEN(金商業者)は法人Wへの株式会社財全ソリューション(営業者)の融資金額として、2万円を募集させて頂きます。

      毎月15日分配    
    資金使途 事業運転資金となります。(システム開発業)
    返済原資 本事業からの返済となります。
    システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
    保全内容 信用貸付のため、担保はございません。
    借り手資料 ・会社謄本
    ・印鑑証明書
    ・決算報告書
    ・貸借対象表
    ・損益計算書
    ・キャッシュフロー計算書
    【注意事項】※必ずお読みください。
    1. 本案件への投資は元本保証ではございません。

    2. 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還)
      また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
      ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。
      ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。

      ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。

    3. 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。

    4. 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。


    注意事項(必ずお読み下さい)

    • 本案件への投資は元本保証ではございません。
    • 根抵当権の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。
    • 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。
    • 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還) また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
    • 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。
    • 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。

    共通のリスクについて確認する

投資収益シミュレーション

投資予定金額を入力して下さい

単位:千円

投資可能額:10千円〜29,750千円

{{ errorMessage }}

税引前収益
{{ simulation.total[8] | mxNumberFormat }}円
△税金(源泉税)
{{ simulation.total[9] | mxNumberFormat }}円
△管理手数料
{{ simulation.total[10] | mxNumberFormat }}円
税引き後収益
{{ simulation.total[8] - simulation.total[9] - simulation.total[10] | mxNumberFormat }}円
※ 試算は元金に税引後金利と年数(預入期間)を乗じた単純計算であり、利息の計算日数等の要因により実際のお受取利息は若干異なります。 ※ 利息は源泉分離課税(国税20%、復興特別所得税0.42%)として課税されます。 ※ 税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。