沖縄中部ファンド16号【一部不動産担保付】

成立
沖縄中部ファンド16号【一部不動産担保付】

事業支援ファンド

償還
沖縄中部ファンド16号【一部不動産担保付】

事業支援ファンド

募集終了

投資可能額 1 万円以上
運用期間※1 11 ヶ月
目標利回り※2 5.00 %
案件数 2
※1 運用期間は予定です。 ※2 利回りは保証されている物ではありません。
募集総額 45,010,000
99% 45,007,000円
 運用実行日
2019/12/06
 運用完了日
2020/11/15
 返済方式
一括返済
 投資単位
1,000円
 案件数
2案件

  • 投資履歴

    平均投資金額:195,682円

    ※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します
    No ID お申し込み金額 お申し込み日時
    1 tok********o 100,000円 2019/11/28 17:00:13
    2 yut********9 33,000円 2019/11/28 17:00:15
    3 ken********0 10,000円 2019/11/28 17:00:15
    4 k-s********e 100,000円 2019/11/28 17:00:15
    5 sak********6 70,000円 2019/11/28 17:00:18
    6 kak********u 561,000円 2019/11/28 17:00:18
    7 nig********r 500,000円 2019/11/28 17:00:19
    8 mad********8 50,000円 2019/11/28 17:00:19
    9 sek********u 20,000円 2019/11/28 17:00:20
    10 tma********i 500,000円 2019/11/28 17:00:20
    11 osh********i 31,000円 2019/11/28 17:00:20
    12 gak********3 300,000円 2019/11/28 17:00:21
    13 miy********8 164,000円 2019/11/28 17:00:22
    14 okn********d 50,000円 2019/11/28 17:00:22
    15 xrp********4 199,000円 2019/11/28 17:00:23
    16 EFT********d 1,000,000円 2019/11/28 17:00:23
    17 530********l 1,000,000円 2019/11/28 17:00:24
    18 mi4********0 50,000円 2019/11/28 17:00:24
    19 fwp********6 10,000円 2019/11/28 17:00:24
    20 ett********p 300,000円 2019/11/28 17:00:25
    21 yay********a 100,000円 2019/11/28 17:00:26
    22 tam********u 43,000円 2019/11/28 17:00:26
    23 fou********r 30,000円 2019/11/28 17:00:26
    24 tar********1 500,000円 2019/11/28 17:00:26
    25 min********8 100,000円 2019/11/28 17:00:26
    26 shi********o 300,000円 2019/11/28 17:00:27
    27 yub********x 200,000円 2019/11/28 17:00:27
    28 yut********a 500,000円 2019/11/28 17:00:27
    29 que********i 40,000円 2019/11/28 17:00:27
    30 gg3********9 200,000円 2019/11/28 17:00:28
    31 hik********a 300,000円 2019/11/28 17:00:28
    32 aa3********8 523,000円 2019/11/28 17:00:29
    33 kum********6 200,000円 2019/11/28 17:00:29
    34 rik********0 356,000円 2019/11/28 17:00:29
    35 rig********e 100,000円 2019/11/28 17:00:30
    36 tmd********7 260,000円 2019/11/28 17:00:30
    37 pos********i 150,000円 2019/11/28 17:00:30
    38 gd6********4 50,000円 2019/11/28 17:00:31
    39 hid********5 50,000円 2019/11/28 17:00:31
    40 237********8 50,000円 2019/11/28 17:00:31
    41 ose********7 200,000円 2019/11/28 17:00:31
    42 mam********o 100,000円 2019/11/28 17:00:32
    43 scm********c 100,000円 2019/11/28 17:00:33
    44 pok********n 10,000円 2019/11/28 17:00:33
    45 hcr********f 105,000円 2019/11/28 17:00:34
    46 han********i 50,000円 2019/11/28 17:00:37
    47 391********0 50,000円 2019/11/28 17:00:38
    48 cf1********f 55,000円 2019/11/28 17:00:38
    49 aka********u 150,000円 2019/11/28 17:00:40
    50 hot********1 50,000円 2019/11/28 17:00:41
    51 tak********3 100,000円 2019/11/28 17:00:42
    52 nyo********a 210,000円 2019/11/28 17:00:42
    53 slh********3 111,000円 2019/11/28 17:00:42
    54 0gk********3 36,000円 2019/11/28 17:00:42
    55 kap********2 205,000円 2019/11/28 17:00:42
    56 fur********1 100,000円 2019/11/28 17:00:43
    57 kat********a 500,000円 2019/11/28 17:00:45
    58 fun********0 10,000円 2019/11/28 17:00:46
    59 gr0********5 100,000円 2019/11/28 17:00:46
    60 TY6********4 500,000円 2019/11/28 17:00:47
    61 jak********a 20,000円 2019/11/28 17:00:47
    62 3ed********4 200,000円 2019/11/28 17:00:47
    63 ken********r 318,000円 2019/11/28 17:00:48
    64 pat********3 200,000円 2019/11/28 17:00:48
    65 ki0********4 100,000円 2019/11/28 17:00:50
    66 wan********n 51,000円 2019/11/28 17:00:50
    67 r35********7 500,000円 2019/11/28 17:00:52
    68 sai********t 455,000円 2019/11/28 17:00:53
    69 pok********n 90,000円 2019/11/28 17:00:53
    70 iqu********k 500,000円 2019/11/28 17:00:55
    71 tub********9 30,000円 2019/11/28 17:00:55
    72 tor********i 11,000円 2019/11/28 17:00:56
    73 ayu********1 400,000円 2019/11/28 17:00:57
    74 les********5 200,000円 2019/11/28 17:01:00
    75 qzv********7 100,000円 2019/11/28 17:01:01
    76 hid********5 200,000円 2019/11/28 17:01:01
    77 ts8********2 70,000円 2019/11/28 17:01:06
    78 aki********8 5,000,000円 2019/11/28 17:01:07
    79 mam********u 200,000円 2019/11/28 17:01:09
    80 sun********1 100,000円 2019/11/28 17:01:11
    81 530********l 1,000,000円 2019/11/28 17:01:13
    82 PON********9 100,000円 2019/11/28 17:01:19
    83 osa********F 31,000円 2019/11/28 17:01:22
    84 aoa********5 12,000円 2019/11/28 17:01:24
    85 mak********e 209,000円 2019/11/28 17:01:32
    86 pok********3 50,000円 2019/11/28 17:01:32
    87 kca********a 100,000円 2019/11/28 17:01:34
    88 for********0 100,000円 2019/11/28 17:01:40
    89 kan********n 30,000円 2019/11/28 17:01:41
    90 nao********u 200,000円 2019/11/28 17:01:43
    91 hik********1 300,000円 2019/11/28 17:01:58
    92 nao********u 26,000円 2019/11/28 17:02:08
    93 aya********1 40,000円 2019/11/28 17:02:23
    94 poc********1 200,000円 2019/11/28 17:02:24
    95 tom********4 100,000円 2019/11/28 17:02:39
    96 fum********a 10,000円 2019/11/28 17:02:47
    97 n10********0 101,000円 2019/11/28 17:02:52
    98 nya********o 50,000円 2019/11/28 17:03:03
    99 vai********0 110,000円 2019/11/28 17:03:03
    100 fum********a 90,000円 2019/11/28 17:03:23
    101 cen********4 100,000円 2019/11/28 17:04:01
    102 abe********u 266,000円 2019/11/28 17:04:37
    103 tak********5 250,000円 2019/11/28 17:05:19
    104 kob********i 50,000円 2019/11/28 17:05:57
    105 key********8 102,000円 2019/11/28 17:06:11
    106 gus********4 104,000円 2019/11/28 17:06:54
    107 yos********9 50,000円 2019/11/28 17:07:00
    108 ohn********i 50,000円 2019/11/28 17:07:37
    109 law********7 273,000円 2019/11/28 17:07:48
    110 poc********1 100,000円 2019/11/28 17:09:20
    111 bel********h 50,000円 2019/11/28 17:10:39
    112 oik********w 100,000円 2019/11/28 17:11:21
    113 shi********n 100,000円 2019/11/28 17:11:39
    114 hjm********r 10,000円 2019/11/28 17:13:03
    115 ryo********1 100,000円 2019/11/28 17:13:13
    116 nya********o 50,000円 2019/11/28 17:15:18
    117 kya********4 20,000円 2019/11/28 17:16:15
    118 tom********9 1,006,000円 2019/11/28 17:16:39
    119 taa********o 240,000円 2019/11/28 17:22:17
    120 tay********8 203,000円 2019/11/28 17:33:18
    121 jun********n 100,000円 2019/11/28 17:33:40
    122 hir********r 150,000円 2019/11/28 17:34:16
    123 sei********o 61,000円 2019/11/28 17:43:49
    124 970********a 100,000円 2019/11/28 17:44:44
    125 kwt********k 51,000円 2019/11/28 17:44:53
    126 coc********7 416,000円 2019/11/28 17:46:08
    127 ty0********y 400,000円 2019/11/28 17:49:31
    128 pur********e 100,000円 2019/11/28 17:51:31
    129 e62********8 200,000円 2019/11/28 17:54:14
    130 yaj********e 200,000円 2019/11/28 17:54:37
    131 koh********6 32,000円 2019/11/28 17:56:16
    132 ava********0 24,000円 2019/11/28 17:57:17
    133 d8b********h 40,000円 2019/11/28 17:58:33
    134 tur********2 50,000円 2019/11/28 18:01:36
    135 pro********1 46,000円 2019/11/28 18:02:13
    136 a03********1 50,000円 2019/11/28 18:05:14
    137 asa********a 500,000円 2019/11/28 18:23:53
    138 NMI********5 60,000円 2019/11/28 18:24:40
    139 pke********a 371,000円 2019/11/28 18:25:58
    140 kuk********5 16,000円 2019/11/28 18:27:04
    141 pon********i 30,000円 2019/11/28 18:27:14
    142 asa********a 510,000円 2019/11/28 18:29:01
    143 yuk********0 704,000円 2019/11/28 18:31:09
    144 Ate********n 50,000円 2019/11/28 18:36:37
    145 qwe********3 10,000円 2019/11/28 18:41:02
    146 fur********n 100,000円 2019/11/28 18:43:38
    147 mkn********i 180,000円 2019/11/28 18:44:35
    148 fee********9 50,000円 2019/11/28 18:45:23
    149 KKK********5 28,000円 2019/11/28 18:47:11
    150 pck********0 44,000円 2019/11/28 18:50:39
    151 mar********r 416,000円 2019/11/28 18:50:47
    152 sio********7 10,000円 2019/11/28 18:53:12
    153 ryu********a 273,000円 2019/11/28 18:55:56
    154 saw********1 20,000円 2019/11/28 18:57:31
    155 mae********1 100,000円 2019/11/28 18:59:45
    156 Pop********t 250,000円 2019/11/28 19:00:22
    157 mtk********8 97,000円 2019/11/28 19:05:21
    158 kae********o 50,000円 2019/11/28 19:05:29
    159 aka********3 30,000円 2019/11/28 19:09:10
    160 ate********a 20,000円 2019/11/28 19:13:04
    161 tiw********o 1,307,000円 2019/11/28 19:14:26
    162 kub********0 100,000円 2019/11/28 19:19:19
    163 kum********3 50,000円 2019/11/28 19:25:51
    164 tom********o 200,000円 2019/11/28 19:27:32
    165 wbc********9 50,000円 2019/11/28 19:29:01
    166 hal********5 30,000円 2019/11/28 19:29:59
    167 psy********e 2,523,000円 2019/11/28 19:31:28
    168 umi********8 61,000円 2019/11/28 19:42:30
    169 PF1********8 204,000円 2019/11/28 19:51:15
    170 oat********e 100,000円 2019/11/28 19:56:49
    171 hiy********6 500,000円 2019/11/28 19:57:25
    172 kum********9 200,000円 2019/11/28 20:00:19
    173 kii********g 38,000円 2019/11/28 20:05:15
    174 tom********o 53,000円 2019/11/28 20:07:26
    175 kyo********n 37,000円 2019/11/28 20:08:58
    176 yug********5 112,000円 2019/11/28 20:10:09
    177 Hig********8 401,000円 2019/11/28 20:12:06
    178 nao********t 500,000円 2019/11/28 20:14:53
    179 got********4 204,000円 2019/11/28 20:15:37
    180 mil********0 50,000円 2019/11/28 20:16:17
    181 poc********0 48,000円 2019/11/28 20:18:05
    182 sta********3 111,000円 2019/11/28 20:30:42
    183 bos********2 30,000円 2019/11/28 20:42:52
    184 z21********4 307,000円 2019/11/28 20:44:08
    185 saw********i 20,000円 2019/11/28 20:46:01
    186 alo********0 92,000円 2019/11/28 20:48:37
    187 joe********u 20,000円 2019/11/28 20:54:46
    188 nem********s 176,000円 2019/11/28 20:56:25
    189 ooi********2 202,000円 2019/11/28 21:02:35
    190 pma********4 69,000円 2019/11/28 21:02:40
    191 Gio********i 414,000円 2019/11/28 21:03:24
    192 kag********1 101,000円 2019/11/28 21:09:39
    193 fuj********1 50,000円 2019/11/28 21:22:03
    194 2sh********7 10,000円 2019/11/28 21:26:47
    195 ign********0 100,000円 2019/11/28 21:27:06
    196 nkm********o 203,000円 2019/11/28 21:32:29
    197 kap********1 45,000円 2019/11/28 21:33:01
    198 ws1********4 51,000円 2019/11/28 21:35:34
    199 zho********i 10,000円 2019/11/28 21:35:34
    200 ky0********8 750,000円 2019/11/28 21:37:28
    201 shi********3 31,000円 2019/11/28 21:39:29
    202 nzk********i 100,000円 2019/11/28 21:40:48
    203 yam********a 51,000円 2019/11/28 21:41:13
    204 nya********o 52,000円 2019/11/28 21:41:18
    205 nao********f 184,000円 2019/11/28 21:42:08
    206 thu********o 50,000円 2019/11/28 21:44:35
    207 8wj********e 41,000円 2019/11/28 21:50:04
    208 zip********0 54,000円 2019/11/28 21:57:52
    209 kei********n 226,000円 2019/11/28 22:12:05
    210 hid********i 30,000円 2019/11/28 22:18:32
    211 ru4********a 10,000円 2019/11/28 22:22:21
    212 tak********o 104,000円 2019/11/28 22:45:32
    213 198********s 70,000円 2019/11/28 23:01:54
    214 Usa********5 500,000円 2019/11/28 23:11:35
    215 406********o 114,000円 2019/11/28 23:13:10
    216 has********p 100,000円 2019/11/28 23:51:09
    217 732********h 200,000円 2019/11/29 00:02:49
    218 dre********h 10,000円 2019/11/29 00:27:35
    219 sm1********2 20,000円 2019/11/29 01:10:26
    220 edn********t 311,000円 2019/11/29 01:30:26
    221 spo********t 50,000円 2019/11/29 02:18:52
    222 thu********y 100,000円 2019/11/29 06:12:27
    223 NGT********2 20,000円 2019/11/29 06:16:11
    224 pic********a 59,000円 2019/11/29 06:45:24
    225 car********n 50,000円 2019/11/29 07:18:21
    226 miy********7 100,000円 2019/11/29 07:45:34
    227 bak********b 11,000円 2019/11/29 07:57:28
    228 mgt********i 103,000円 2019/11/29 09:51:38
    229 dsc********a 28,000円 2019/11/29 09:52:17
    230 mit********6 90,000円 2019/11/29 10:01:55

ファンド詳細情報


  • 募集金額
    45,000,000円

    運用期間
    11ヶ月

    返済方式
    一括返済(毎月分配)

    運用利回り(年利・税引き前)
    5.00%

    運用実行日
    2019年12月06日

    運用完了日
    2020年11月15日

    担保有 期限前返済有 リファイナンス

     

    【詳細説明】

    株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A20に対して事業運転資金として、総額4,500万円の融資を実行いたしました。
    今回、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、融資を行った法人A20への
    株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、4,500万円を募集させていただきます。

      毎月末日分配        
    資金使途 事業運転資金(不動産仕入資金を含む)となります。
    返済原資

    毎月の利息支払いは事業収益より支払。
    元金は担保不動産の売却代金より一括返済予定。
    ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日の前日までとなります。

    【保全内容】
    担保物件 土地3筆
    担保物件地

    沖縄県うるま市

    担保設定 抵当権(第 1 順位)
    評価方法 地価公示価格・取引事例比較法
    担保評価額 65,926,850
    先順位額 0
    貸付限度額 46,148,795
    65,926,850円(担保評価額)×*70%=46,148,795
    営業者貸出限度額 46,148,795
    46,148,795円(貸出限度額)-0円(先順位額) =46,148,795

      *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。

    借り手資料 ・会社謄本
    ・公図
    ・不動産登記簿謄本
    ・取引事例参考書類
    ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等
    【営業者コメント】

    当該担保物件は沖縄県中部の海岸沿い、目前には視界を遮るものが一切ない太平洋のオーシャンビューと美しいビーチが広がります。周辺環境も良好で、素晴らしい日の出と伊計島の絶景を眺めることのできるビーチ沿い好立地物件は、なかなか出回りません。
    非常に人気で希少性の高い物件となります。

    今後、当該担保物件となる土地3筆を8筆に分筆して売却予定ですが、現在既に売却予定の土地8筆のうち2筆については買付申込みが入っている状況です。

    【担保物件コメント】

    法人A20は沖縄県内で太陽光発電システムの販売や、不動産事業を営んでいる企業です。

    当該担保物件付近(うるま市)は2014年より継続的に地価上昇傾向にあり、直近の地価公示によると平均坪単価は14万円、前年比+6.2%となっています。

    付近には車で10分圏内に観光地として人気の海中道路や世界遺産として有名な勝連城跡、大型ショッピングモールや飲食店街など生活の便も充実しています。
    徒歩圏内に小・中・高校もあり、ファミリー層からの需要も見込めます。

    また当該担保物件付近は立地と景観の良さから近年開発・整備が始まってきており、付近には新築のリゾート風物や民泊施設も建設中となっています。以上よりファンド化に問題なしと判断しております。

     

    【注意事項】※必ずお読みください。
    1. 本案件への投資は元本保証ではございません。

    2. 本案件の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。

    3. 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。

    4. 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還)
      また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
      ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。
      ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。

      ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。

    5. 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。

    6. 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    ※写真は当該担保物件現場から撮影したのものです。

    匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。


    注意事項(必ずお読み下さい)

    • 本案件への投資は元本保証ではございません。
    • 根抵当権の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。
    • 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。
    • 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還) また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
    • 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。
    • 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。

    共通のリスクについて確認する

  • 募集金額
    10,000円

    運用期間
    11ヶ月

    返済方式
    一括返済(毎月分配)

    運用利回り(年利・税引き前)
    5.00%

    運用実行日
    2019年12月06日

    運用完了日
    2020年11月05日

    期限前返済有

     

    【詳細説明】

    株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。
    ソーシャルバンクZAIZEN(金商業者)は法人Wへの株式会社財全ソリューション(営業者)の融資金額として、1万円を募集させて頂きます。

      毎月末日分配    
    資金使途 事業運転資金となります。(システム開発業)
    返済原資 本事業からの返済となります。
    システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
    保全内容 信用貸付のため、担保はございません。
    借り手資料 ・会社謄本
    ・印鑑証明書
    ・決算報告書
    ・貸借対象表
    ・損益計算書
    ・キャッシュフロー計算書
    【営業者コメント】
    借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
    【注意事項】※必ずお読みください。
    1. 本案件への投資は元本保証ではございません。

    2. 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還)
      また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
      ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。
      ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。

      ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。

    3. 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。

    4. 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

     

    匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。


    注意事項(必ずお読み下さい)

    • 本案件への投資は元本保証ではございません。
    • 根抵当権の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。
    • 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。
    • 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還) また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
    • 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。
    • 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。

    共通のリスクについて確認する

投資収益シミュレーション

投資予定金額を入力して下さい

単位:千円

投資可能額:10千円〜45,010千円

{{ errorMessage }}

税引前収益
{{ simulation.total[8] | mxNumberFormat }}円
△税金(源泉税)
{{ simulation.total[9] | mxNumberFormat }}円
△管理手数料
{{ simulation.total[10] | mxNumberFormat }}円
税引き後収益
{{ simulation.total[8] - simulation.total[9] - simulation.total[10] | mxNumberFormat }}円
※ 試算は元金に税引後金利と年数(預入期間)を乗じた単純計算であり、利息の計算日数等の要因により実際のお受取利息は若干異なります。 ※ 利息は源泉分離課税(国税20%、復興特別所得税0.42%)として課税されます。 ※ 税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。