【詳細説明】 | |||
この度、新型コロナウイルスの影響により事業計画が変更になった、 対象ファンド 変更の理由 再募集理由 ・4,000万円(一次募集)⇒今回募集 | |||
毎月末日分配 | |||
資金使途 | 不動産(土地)仕入資金となります。 | ||
返済原資 | 毎月の利息支払いは事業収益より支払。 | ||
【保全内容】 | |||
担保物件 | 土地3筆、建物1棟* *建物1棟は解体費用(5,263,500円)が生じるため、担保評価額は解体費用を差し引いて算出しています。 | ||
担保物件地 | 神奈川県茅ケ崎市 | ||
担保設定 | 抵当権(第 1 順位) | ||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 98,762,499円 | ||
先順位額 | 0円 | ||
貸付限度額 | 76,047,124円 | ||
98,762,499円(担保評価額)×*77%=76,047,124円 | |||
営業者貸出限度額 | 76,047,124円 | ||
76,047,124円(貸出限度額)-0円(先順位額) =76,047,124円 | |||
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 | |||
借り手資料 | ・会社謄本
※コロナウイルスの影響で、今年度の決算書の発行が遅れているとのことより、平成31年度の決算書を掲載しております。 ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 | ||
【営業者コメント】 | |||
当該担保物件は神奈川県茅ケ崎市の閑静な住宅街の一角に所在する2階建てアパートである。 | |||
【担保物件コメント】 | |||
当該担保物は坪単価42万円、建物解体価格を差し引いた上で評価額を算出している。 | |||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
【詳細説明】 | ||||||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 | ||||||
毎月末日分配 | ||||||
資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 | |||||
保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
借り手資料 | ・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 | |||||
【営業者コメント】 | ||||||
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資し、借入人は営業者に金利・元金を返済します。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家様の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円