平均投資金額:424,490円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | oki********3 | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:08 |
2 | wil********s | 75,000円 | 2020/10/29 14:00:10 |
3 | mil********0 | 100,000円 | 2020/10/29 14:00:10 |
4 | 73k********i | 1,291,000円 | 2020/10/29 14:00:11 |
5 | ohn********i | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:11 |
6 | am1********8 | 80,000円 | 2020/10/29 14:00:11 |
7 | fuc********1 | 36,000円 | 2020/10/29 14:00:12 |
8 | kam********n | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:13 |
9 | Nor********p | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:13 |
10 | scm********c | 131,000円 | 2020/10/29 14:00:14 |
11 | ima********a | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:14 |
12 | psy********e | 4,925,000円 | 2020/10/29 14:00:14 |
13 | mkn********i | 586,000円 | 2020/10/29 14:00:14 |
14 | TAW********7 | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:16 |
15 | pos********i | 300,000円 | 2020/10/29 14:00:16 |
16 | ufu********2 | 120,000円 | 2020/10/29 14:00:18 |
17 | tok********o | 100,000円 | 2020/10/29 14:00:18 |
18 | ryo********p | 223,000円 | 2020/10/29 14:00:18 |
19 | a03********1 | 150,000円 | 2020/10/29 14:00:18 |
20 | k-s********e | 375,000円 | 2020/10/29 14:00:19 |
21 | 530********l | 2,510,000円 | 2020/10/29 14:00:19 |
22 | kaw********5 | 40,000円 | 2020/10/29 14:00:19 |
23 | hir********0 | 300,000円 | 2020/10/29 14:00:19 |
24 | asa********5 | 100,000円 | 2020/10/29 14:00:19 |
25 | nem********s | 165,000円 | 2020/10/29 14:00:20 |
26 | mi4********0 | 57,000円 | 2020/10/29 14:00:20 |
27 | gin********i | 130,000円 | 2020/10/29 14:00:21 |
28 | Ate********n | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:21 |
29 | 7U4********L | 114,000円 | 2020/10/29 14:00:22 |
30 | no8********p | 116,000円 | 2020/10/29 14:00:22 |
31 | cf1********f | 149,000円 | 2020/10/29 14:00:22 |
32 | kuu********i | 90,000円 | 2020/10/29 14:00:23 |
33 | Ami********y | 11,000円 | 2020/10/29 14:00:23 |
34 | mas********i | 30,000円 | 2020/10/29 14:00:23 |
35 | tom********4 | 139,000円 | 2020/10/29 14:00:23 |
36 | tkn********t | 119,000円 | 2020/10/29 14:00:25 |
37 | atm********o | 1,000,000円 | 2020/10/29 14:00:25 |
38 | kik********5 | 500,000円 | 2020/10/29 14:00:25 |
39 | sek********a | 367,000円 | 2020/10/29 14:00:25 |
40 | hir********5 | 742,000円 | 2020/10/29 14:00:26 |
41 | TY6********4 | 26,000円 | 2020/10/29 14:00:26 |
42 | 732********h | 207,000円 | 2020/10/29 14:00:26 |
43 | sas********1 | 75,000円 | 2020/10/29 14:00:26 |
44 | Jaz********t | 511,000円 | 2020/10/29 14:00:26 |
45 | wan********n | 86,000円 | 2020/10/29 14:00:26 |
46 | aoa********5 | 141,000円 | 2020/10/29 14:00:26 |
47 | sod********u | 195,000円 | 2020/10/29 14:00:27 |
48 | ayk********3 | 100,000円 | 2020/10/29 14:00:28 |
49 | akk********s | 250,000円 | 2020/10/29 14:00:28 |
50 | tit********s | 10,000円 | 2020/10/29 14:00:28 |
51 | ayo********i | 500,000円 | 2020/10/29 14:00:28 |
52 | ose********7 | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:28 |
53 | dan********t | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:29 |
54 | ws1********4 | 11,000円 | 2020/10/29 14:00:29 |
55 | wat********4 | 150,000円 | 2020/10/29 14:00:29 |
56 | yus********9 | 30,000円 | 2020/10/29 14:00:30 |
57 | tam********u | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:30 |
58 | mas********7 | 323,000円 | 2020/10/29 14:00:30 |
59 | tmd********7 | 40,000円 | 2020/10/29 14:00:31 |
60 | zum********2 | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:31 |
61 | age********7 | 4,045,000円 | 2020/10/29 14:00:32 |
62 | bla********e | 100,000円 | 2020/10/29 14:00:33 |
63 | yay********a | 10,000円 | 2020/10/29 14:00:33 |
64 | yut********a | 1,000,000円 | 2020/10/29 14:00:34 |
65 | san********n | 21,000円 | 2020/10/29 14:00:34 |
66 | Pop********t | 750,000円 | 2020/10/29 14:00:35 |
67 | win********r | 1,119,000円 | 2020/10/29 14:00:35 |
68 | sai********t | 327,000円 | 2020/10/29 14:00:36 |
69 | sun********4 | 1,000,000円 | 2020/10/29 14:00:37 |
70 | hid********5 | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:37 |
71 | izu********1 | 207,000円 | 2020/10/29 14:00:39 |
72 | bla********k | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:40 |
73 | thi********1 | 14,000円 | 2020/10/29 14:00:40 |
74 | mam********o | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:40 |
75 | yt2********3 | 5,000,000円 | 2020/10/29 14:00:40 |
76 | umi********i | 300,000円 | 2020/10/29 14:00:41 |
77 | for********0 | 300,000円 | 2020/10/29 14:00:43 |
78 | tom********o | 123,000円 | 2020/10/29 14:00:44 |
79 | nu0********4 | 480,000円 | 2020/10/29 14:00:45 |
80 | hqk********4 | 55,000円 | 2020/10/29 14:00:46 |
81 | fum********8 | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:50 |
82 | coc********7 | 360,000円 | 2020/10/29 14:00:51 |
83 | tiw********o | 511,000円 | 2020/10/29 14:00:51 |
84 | dai********5 | 200,000円 | 2020/10/29 14:00:51 |
85 | mam********9 | 52,000円 | 2020/10/29 14:00:51 |
86 | mrd********f | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:53 |
87 | ren********8 | 6,214,000円 | 2020/10/29 14:00:54 |
88 | les********5 | 170,000円 | 2020/10/29 14:00:55 |
89 | tar********1 | 555,000円 | 2020/10/29 14:00:57 |
90 | fou********r | 50,000円 | 2020/10/29 14:00:59 |
91 | yta********5 | 500,000円 | 2020/10/29 14:01:00 |
92 | mea********6 | 50,000円 | 2020/10/29 14:01:05 |
93 | m31********0 | 400,000円 | 2020/10/29 14:01:05 |
94 | fri********e | 43,000円 | 2020/10/29 14:01:07 |
95 | sei********o | 10,000円 | 2020/10/29 14:01:08 |
96 | 786********2 | 168,000円 | 2020/10/29 14:01:08 |
97 | lot********1 | 20,000円 | 2020/10/29 14:01:10 |
98 | dai********3 | 300,000円 | 2020/10/29 14:01:10 |
99 | hid********5 | 10,000円 | 2020/10/29 14:01:11 |
100 | kum********a | 50,000円 | 2020/10/29 14:01:11 |
101 | koh********3 | 129,000円 | 2020/10/29 14:01:14 |
102 | Zom********x | 150,000円 | 2020/10/29 14:01:18 |
103 | 4po********r | 50,000円 | 2020/10/29 14:01:25 |
104 | dre********h | 103,000円 | 2020/10/29 14:01:26 |
105 | hal********5 | 64,000円 | 2020/10/29 14:01:31 |
106 | yay********a | 10,000円 | 2020/10/29 14:01:40 |
【詳細説明】 | |||
株式会社財全ソリューション(営業者)はアレグリアシティ株式会社に対して、令和2年10月30日に9,000万円の融資を行う予定です。 (一次募集)4,500万円 |
|||
毎月15日分配 | |||
資金使途 | 不動産仕入れ資金となります。 | ||
返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
【保全内容】 | |||
担保物件 |
MAXIV KOHAKU ALEGRIACOURT 703号室 ・ 801号室 ・ 802号室 (計3戸) 令和2年5月13日新築 |
||
担保物件地 |
東京都足立区江北6丁目5−1 |
||
担保設定 |
①抵当権(第 1 順位)を設定 |
||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 107,420,321円* | ||
先順位額 | 0円 | ||
貸付限度額 | 91,307,273円 | ||
107,420,321円(担保評価額)×*85%=91,307,273円 | |||
営業者貸出限度額 | 91,307,273円 | ||
91,307,273円(貸付限度額)-0円(先順位額) =91,307,273円 | |||
担保余力 | 17,420,321円(16.21%) | ||
107,420,321円(担保評価額)ー90,000,000円(総融資額)=17,420,321円 | |||
*原則、担保評価の70%以内での貸付となりますが、今回は日本保証の保証付きのため、85%で評価しています。 |
|||
保証内容 |
保証人について 商号 株式会社日本保証 (ファンドの保証概要) (保証の範囲) (保証の履行) 【特記事項】 (保証料) |
||
借り手資料 |
・決算書 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
【貸付先の財務内容】 (単位:千円) |
令和2年6月期(8ヶ月) | 令和元年10月期 | 平成30年10月期 |
・資本金:50,000 ・総資産:1,258,878 ・総負債:1,137,148 ・純資産:121,731 ・売上高:1,350,005 ・営業利益:▲39,610 ・経常利益:▲55,149 ・当期純利益:▲55,510 |
・資本金:50,000 ・総資産:840,679 ・総負債:663,438 ・純資産:177,240 ・売上高:2,682,186 ・営業利益:163,661 ・経常利益:133,325 ・当期純利益:86,030 |
・資本金:10,000 ・総資産:599,166 ・総負債:507,956 ・純資産:91,209 ・売上高:2,528,040 ・営業利益:80,199 ・経常利益:70,089 ・当期純利益:40,443 |
|
債務者情報 |
アレグリアシティ株式会社 |
||
【担保物件コメント】 | |||
・日暮里・舎人ライナーからあらゆる拠点へのスマートアクセス |
|||
【営業者コメント】 | |||
アレグリアシティ株式会社は東京都内のマンション販売に特化した不動産業者です。2017年~2019年の年平均販売戸数は38戸で安定しております。本件につきましても、都内への通勤圏内の立地でありながら公園や小学校が隣接する住みやすい場所であり、需要は高いと思われます。 |
|||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}