保証付き 東京ファンド1号【不動産担保付】(二次募集)

成立
保証付き 東京ファンド1号【不動産担保付】(二次募集)

事業支援

償還
保証付き 東京ファンド1号【不動産担保付】(二次募集)

事業支援

募集終了

投資可能額 1 万円以上
運用期間※1 10 ヶ月
目標利回り※2 5.00 %
案件数 1
※1 運用期間は予定です。 ※2 利回りは保証されている物ではありません。
募集総額 45,000,000
97% 43,991,000円
 運用実行日
2020/10/30
 運用完了日
2021/08/31
 返済方式
一括返済
 投資単位
1,000円
 案件数
1案件

  • 投資履歴

    平均投資金額:225,594円

    ※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します
    No ID お申し込み金額 お申し込み日時
    1 kk0********7 221,000円 2020/10/29 14:00:14
    2 SAL********W 292,000円 2020/10/29 14:00:18
    3 kii********g 206,000円 2020/10/29 14:00:18
    4 dab********2 100,000円 2020/10/29 14:00:19
    5 pro********1 1,000,000円 2020/10/29 14:00:19
    6 min********8 100,000円 2020/10/29 14:00:19
    7 yam********a 888,000円 2020/10/29 14:00:20
    8 tre********5 50,000円 2020/10/29 14:00:20
    9 tom********4 1,031,000円 2020/10/29 14:00:21
    10 a18********j 200,000円 2020/10/29 14:00:21
    11 TAN********I 205,000円 2020/10/29 14:00:21
    12 gak********3 200,000円 2020/10/29 14:00:24
    13 237********8 54,000円 2020/10/29 14:00:24
    14 kap********2 602,000円 2020/10/29 14:00:25
    15 5W4********i 300,000円 2020/10/29 14:00:25
    16 Age********7 1,804,000円 2020/10/29 14:00:26
    17 sak********6 450,000円 2020/10/29 14:00:26
    18 tay********8 261,000円 2020/10/29 14:00:27
    19 gon********n 150,000円 2020/10/29 14:00:28
    20 sun********1 500,000円 2020/10/29 14:00:29
    21 koj********1 310,000円 2020/10/29 14:00:32
    22 hik********a 200,000円 2020/10/29 14:00:33
    23 non********o 50,000円 2020/10/29 14:00:37
    24 yub********x 100,000円 2020/10/29 14:00:38
    25 pke********a 131,000円 2020/10/29 14:00:41
    26 kfe********1 1,050,000円 2020/10/29 14:00:44
    27 fbr********9 20,000円 2020/10/29 14:00:47
    28 jun********n 46,000円 2020/10/29 14:00:47
    29 dsc********a 19,000円 2020/10/29 14:00:49
    30 has********9 204,000円 2020/10/29 14:00:51
    31 lot********1 40,000円 2020/10/29 14:00:51
    32 kak********u 500,000円 2020/10/29 14:00:54
    33 shi********o 500,000円 2020/10/29 14:01:01
    34 nao********8 11,000円 2020/10/29 14:01:06
    35 mrd********f 50,000円 2020/10/29 14:01:09
    36 kob********i 52,000円 2020/10/29 14:01:11
    37 yas********e 327,000円 2020/10/29 14:01:14
    38 lov********u 200,000円 2020/10/29 14:01:14
    39 OKA********a 329,000円 2020/10/29 14:01:14
    40 i7z********b 42,000円 2020/10/29 14:01:21
    41 men********o 185,000円 2020/10/29 14:01:25
    42 nyo********a 208,000円 2020/10/29 14:01:32
    43 for********0 300,000円 2020/10/29 14:01:34
    44 hid********5 10,000円 2020/10/29 14:01:37
    45 tmd********7 760,000円 2020/10/29 14:01:42
    46 Yuk********9 500,000円 2020/10/29 14:01:47
    47 tre********5 20,000円 2020/10/29 14:01:48
    48 sak********6 450,000円 2020/10/29 14:01:57
    49 hid********5 10,000円 2020/10/29 14:02:03
    50 mas********o 200,000円 2020/10/29 14:02:05
    51 sas********1 45,000円 2020/10/29 14:02:12
    52 xxA********8 315,000円 2020/10/29 14:02:21
    53 pat********3 100,000円 2020/10/29 14:02:30
    54 yay********a 20,000円 2020/10/29 14:02:37
    55 got********4 350,000円 2020/10/29 14:02:37
    56 sei********o 10,000円 2020/10/29 14:02:42
    57 avo********3 50,000円 2020/10/29 14:02:42
    58 yaj********e 500,000円 2020/10/29 14:02:45
    59 sur********5 50,000円 2020/10/29 14:02:47
    60 poc********0 160,000円 2020/10/29 14:02:51
    61 jak********a 20,000円 2020/10/29 14:02:59
    62 poc********t 200,000円 2020/10/29 14:02:59
    63 ayu********1 300,000円 2020/10/29 14:03:07
    64 2sh********7 10,000円 2020/10/29 14:03:10
    65 tom********3 212,000円 2020/10/29 14:03:13
    66 593********r 114,000円 2020/10/29 14:03:13
    67 okn********d 50,000円 2020/10/29 14:03:19
    68 iqu********k 1,141,000円 2020/10/29 14:03:26
    69 jak********a 20,000円 2020/10/29 14:03:32
    70 oct********2 154,000円 2020/10/29 14:03:38
    71 ayu********1 300,000円 2020/10/29 14:03:58
    72 law********7 54,000円 2020/10/29 14:04:04
    73 mom********2 342,000円 2020/10/29 14:04:20
    74 pok********n 350,000円 2020/10/29 14:04:29
    75 ren********1 85,000円 2020/10/29 14:04:40
    76 kan********9 859,000円 2020/10/29 14:04:55
    77 mcp********0 200,000円 2020/10/29 14:05:02
    78 mae********1 460,000円 2020/10/29 14:05:06
    79 RIV********R 63,000円 2020/10/29 14:05:11
    80 tom********9 410,000円 2020/10/29 14:05:23
    81 syu********1 212,000円 2020/10/29 14:05:42
    82 nao********a 400,000円 2020/10/29 14:06:04
    83 nar********3 1,000,000円 2020/10/29 14:07:48
    84 suz********e 300,000円 2020/10/29 14:08:30
    85 mas********o 100,000円 2020/10/29 14:08:52
    86 sun********1 174,000円 2020/10/29 14:09:04
    87 aka********u 53,000円 2020/10/29 14:09:16
    88 tak********u 100,000円 2020/10/29 14:11:58
    89 hiy********6 508,000円 2020/10/29 14:14:40
    90 ats********8 500,000円 2020/10/29 14:14:59
    91 bon********2 300,000円 2020/10/29 14:15:08
    92 gaj********2 100,000円 2020/10/29 14:15:47
    93 sui********a 150,000円 2020/10/29 14:17:41
    94 271********n 20,000円 2020/10/29 14:18:46
    95 n10********0 50,000円 2020/10/29 14:18:51
    96 non********9 200,000円 2020/10/29 14:19:32
    97 ym0********4 100,000円 2020/10/29 14:22:01
    98 kum********3 150,000円 2020/10/29 14:22:20
    99 Fir********t 200,000円 2020/10/29 14:22:41
    100 non********9 100,000円 2020/10/29 14:25:34
    101 tak********i 502,000円 2020/10/29 14:33:21
    102 hir********r 123,000円 2020/10/29 14:34:03
    103 4po********r 50,000円 2020/10/29 14:35:40
    104 kum********6 110,000円 2020/10/29 14:38:05
    105 hid********5 10,000円 2020/10/29 14:41:02
    106 han********i 200,000円 2020/10/29 14:44:38
    107 Yrs********9 51,000円 2020/10/29 14:47:53
    108 nig********r 500,000円 2020/10/29 14:49:48
    109 shi********3 45,000円 2020/10/29 15:00:01
    110 ben********3 200,000円 2020/10/29 15:02:00
    111 fee********9 346,000円 2020/10/29 15:10:53
    112 rig********e 100,000円 2020/10/29 15:12:25
    113 ac1********1 51,000円 2020/10/29 15:16:49
    114 kae********o 132,000円 2020/10/29 15:18:43
    115 nzk********i 50,000円 2020/10/29 15:22:04
    116 ueh********1 1,000,000円 2020/10/29 15:28:15
    117 kwt********k 50,000円 2020/10/29 15:29:23
    118 yos********9 42,000円 2020/10/29 15:30:08
    119 yas********o 995,000円 2020/10/29 15:31:40
    120 zuc********6 114,000円 2020/10/29 15:37:15
    121 yat********1 250,000円 2020/10/29 15:39:11
    122 shi********o 200,000円 2020/10/29 15:40:25
    123 nak********a 378,000円 2020/10/29 15:49:12
    124 nak********8 100,000円 2020/10/29 15:49:54
    125 wil********s 30,000円 2020/10/29 15:58:01
    126 32m********k 50,000円 2020/10/29 15:58:23
    127 eru********7 250,000円 2020/10/29 16:22:04
    128 181********3 29,000円 2020/10/29 16:50:47
    129 kaz********6 50,000円 2020/10/29 16:51:06
    130 198********s 61,000円 2020/10/29 16:56:36
    131 198********s 50,000円 2020/10/29 16:57:47
    132 zxc********6 51,000円 2020/10/29 17:08:51
    133 spo********t 100,000円 2020/10/29 17:09:16
    134 ere********k 17,000円 2020/10/29 17:13:48
    135 Nko********9 50,000円 2020/10/29 17:15:23
    136 oki********o 20,000円 2020/10/29 17:33:43
    137 oat********e 855,000円 2020/10/29 17:53:41
    138 m31********0 500,000円 2020/10/29 17:54:12
    139 pon********i 30,000円 2020/10/29 17:59:59
    140 8wj********e 78,000円 2020/10/29 18:09:04
    141 nkm********o 200,000円 2020/10/29 18:14:04
    142 koj********a 20,000円 2020/10/29 18:17:55
    143 grt********x 273,000円 2020/10/29 18:24:11
    144 kca********a 110,000円 2020/10/29 18:34:24
    145 z21********4 285,000円 2020/10/29 18:41:59
    146 mip********o 51,000円 2020/10/29 18:55:17
    147 oot********p 335,000円 2020/10/29 18:55:20
    148 koh********6 12,000円 2020/10/29 19:00:52
    149 nao********f 581,000円 2020/10/29 19:05:18
    150 hoi********2 322,000円 2020/10/29 19:06:37
    151 350********3 160,000円 2020/10/29 19:16:09
    152 tak********2 200,000円 2020/10/29 19:16:33
    153 fum********a 48,000円 2020/10/29 19:20:01
    154 com********2 1,000,000円 2020/10/29 19:22:31
    155 123********i 10,000円 2020/10/29 19:31:37
    156 v27********d 30,000円 2020/10/29 19:33:36
    157 kai********n 20,000円 2020/10/29 19:36:15
    158 yuk********0 159,000円 2020/10/29 19:37:26
    159 ky0********8 216,000円 2020/10/29 19:42:37
    160 pck********0 100,000円 2020/10/29 19:44:11
    161 ma3********4 100,000円 2020/10/29 19:46:51
    162 tei********n 1,016,000円 2020/10/29 19:47:37
    163 ett********p 300,000円 2020/10/29 19:50:23
    164 kei********m 100,000円 2020/10/29 19:54:41
    165 sek********a 300,000円 2020/10/29 19:55:02
    166 pic********a 200,000円 2020/10/29 19:58:17
    167 bel********h 20,000円 2020/10/29 19:59:46
    168 fur********n 230,000円 2020/10/29 19:59:51
    169 Hig********8 166,000円 2020/10/29 20:04:01
    170 joe********u 100,000円 2020/10/29 20:04:42
    171 nek********i 100,000円 2020/10/29 20:13:18
    172 kyo********n 100,000円 2020/10/29 20:18:34
    173 thu********y 44,000円 2020/10/29 20:28:01
    174 hid********7 247,000円 2020/10/29 20:36:11
    175 Bla********s 13,000円 2020/10/29 20:44:22
    176 tig********3 141,000円 2020/10/29 20:50:42
    177 fuj********2 80,000円 2020/10/29 20:58:10
    178 sat********5 17,000円 2020/10/29 21:06:58
    179 boo********4 81,000円 2020/10/29 21:07:20
    180 taa********o 204,000円 2020/10/29 21:11:24
    181 Gio********i 283,000円 2020/10/29 21:13:57
    182 tor********n 200,000円 2020/10/29 21:35:13
    183 tot********7 82,000円 2020/10/29 21:39:04
    184 isf********7 15,000円 2020/10/29 21:41:10
    185 mad********s 10,000円 2020/10/29 21:46:32
    186 asm********w 14,000円 2020/10/29 22:25:51
    187 saw********1 30,000円 2020/10/29 22:31:25
    188 bos********2 30,000円 2020/10/29 22:31:54
    189 Zku********3 390,000円 2020/10/29 22:37:12
    190 bak********b 15,000円 2020/10/29 22:59:57
    191 Nab********5 10,000円 2020/10/29 23:35:57
    192 ava********0 200,000円 2020/10/29 23:38:30
    193 bec********5 22,000円 2020/10/29 23:55:46
    194 pok********3 50,000円 2020/10/29 23:57:30
    195 kya********4 30,000円 2020/10/30 00:28:11

ファンド詳細情報


  • 募集金額
    45,000,000円

    運用期間
    10ヶ月

    返済方式
    一括返済(毎月分配)

    運用利回り(年利・税引き前)
    5.00%

    運用実行日
    2020年10月30日

    運用完了日
    2021年08月31日

    保証有 担保有 期限前返済有

     

    【詳細説明】

    株式会社財全ソリューション(営業者)はアレグリアシティ株式会社に対して、令和2年10月30日に9,000万円の融資を行う予定です。

    この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、アレグリアシティ株式会社へ融資を行う予定の、株式会社財全ソリューション(営業者)の融資資金事前調達のため、9,000万円を下記の通り募集させていただきます。

    (一次募集)4,500万円 
    (二次募集)4,500万円 
    今回は10/29同日に一次募集・二次募集を行います。

      毎月15日分配        
    資金使途 不動産仕入れ資金となります。
    返済原資

    毎月の利息支払いは事業収益より支払。
    元金は不動産売却益で返済。

    ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日の前日までとなります。

    【保全内容】
    担保物件

    MAXIV KOHAKU ALEGRIACOURT 703号室 ・ 801号室 ・ 802号室 (計3戸)

    令和2年5月13日新築

    担保物件地

    東京都足立区江北6丁目5−1

    担保設定

    ①抵当権(第 1 順位)を設定

    評価方法 地価公示価格・取引事例比較法
    担保評価額 107,420,321円*
    先順位額 0
    貸付限度額 91,307,273
    107,420,321円(担保評価額)×*85%=91,307,273
    営業者貸出限度額 91,307,273円
    91,307,273円(貸付限度額)-0円(先順位額) =91,307,273円
    担保余力 17,420,321円(16.21%)
    107,420,321円(担保評価額)ー90,000,000円(総融資額)=17,420,321円

    *原則、担保評価の70%以内での貸付となりますが、今回は日本保証の保証付きのため、85%で評価しています。

    保証内容

    保証人について  
    今回保証人となる株式会社日本保証は、不動産担保ローン・手形割引・有価証券担保ローンなど、様々なサービスを展開するトータルファイナンスカンパニーです。  

     商号    株式会社日本保証  
    本店所在地 東京都港区虎ノ門1-7-12  
     代表者   代表取締役 熱田 龍一  
    設立年月日   1970年3月17日  
    主な事業  信用保証事業・不動産事業・貸金事業  
    登録番号  関東財務局(13)第01509号  
    免許証番号 宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第99708号  
    資本金   9500万円  
    日本保証URL:https://www.nihon-hoshou.co.jp/

    (ファンドの保証概要)
    本件は営業者である財全ソリューションが、マンション取得資金として9000万円をアレグリシティ㈱に貸付ける資金を募集いたします。なお、本件は、営業者である財全ソリューションからアレグリシティ㈱への貸し付けに対して、株式会社日本保証が債務保証しております。   

    (保証の範囲)  
    保証債務の履行範囲は、営業者から借入人に対して貸付けた元金残高、未収利息、遅延損害金その他一切の債務の合計額について債務保証します。  

     (保証の履行)  
    借入人が貸付契約に基づく約定返済日から60日を経過しても返済を行わないとき、または借入人が貸付契約に基づく借入に対して期限の利益を喪失したときは、営業者が保証人に対し保証債務の履行を請求します。その後、保証人は、営業者による当該請求が保証履行の免責事項に該当しないことを確認のうえ、保証債務履行請求を受けた日から7営業日以内に、保証債務を履行します。  

    【特記事項】 

    (保証料) 
    本件債務保証における保証料は、年利1.00%(日割計算)となります。 

    借り手資料

    ・決算書
    ・所得証明書
    ・公図
    ・不動産登記簿謄本
    ・事業収支計画書
    ・取引事例参考書類
    ・担保不動産評価書(営業者調べ) 

     

    ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

    ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。

     

    【貸付先の財務内容】
      (単位:千円)
    令和2年6月期(8ヶ月) 令和元年10月期 平成30年10月期
    ・資本金:50,000
    ・総資産:1,258,878
    ・総負債:1,137,148
    ・純資産:121,731
    ・売上高:1,350,005
    ・営業利益:▲39,610
    ・経常利益:▲55,149
    ・当期純利益:▲55,510
    ・資本金:50,000
    ・総資産:840,679
    ・総負債:663,438
    ・純資産:177,240
    ・売上高:2,682,186
    ・営業利益:163,661
    ・経常利益:133,325
    ・当期純利益:86,030
    ・資本金:10,000
    ・総資産:599,166
    ・総負債:507,956
    ・純資産:91,209
    ・売上高:2,528,040
    ・営業利益:80,199
    ・経常利益:70,089
    ・当期純利益:40,443
    債務者情報

    https://ah114a1xkr.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2019/12/logo.pngアレグリアシティ株式会社 
    本店所在地 東京都新宿区新宿2-2-7 
    代表者       代表取締役 嶋田 男士 
    設立年月日 平成24年11月27日 
    主な事業  都市開発事業・マンション建設・販売事業・不動産流通事業・物件管理事業・インバウンド外国人投資事業・買取再販事業 
    免許証番号 東京都知事(2)第95066号 
    資本金   5,000万円 
    URL:http://alegriacity.co.jp/   

    【担保物件コメント】

    ・日暮里・舎人ライナーからあらゆる拠点へのスマートアクセス
     日暮里・舎人ライナー「西新井大師西駅」より
     上野駅へ20分、東京駅へ29分、大手町駅へ23分、新宿駅へ33分、池袋駅へ24分

    ・東京イーストの魅力と利便性、楽しさを満喫する絶好のロケーション
     ショッピング、公園、金融機関、医療施設などの施設も充実

    ・DESIGN & MATERIAL
     気品あふれる外観デザインと落ち着いた空間
     シックなトーンで統一したモダンスタイル

    ・暮らしをサポートする多彩な設備
     多様性のある収納スペース、高品質の水回り設備、床暖房など充実な設備を完備

    【営業者コメント】

    アレグリアシティ株式会社は東京都内のマンション販売に特化した不動産業者です。2017年~2019年の年平均販売戸数は38戸で安定しております。本件につきましても、都内への通勤圏内の立地でありながら公園や小学校が隣接する住みやすい場所であり、需要は高いと思われます。 

    【注意事項】※必ずお読みください。
    1. 本案件への投資は元本保証ではございません。

    2. 根抵当権の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。

    3. 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。

    4. 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還)
      また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。
      ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。
      ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。

      ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。

    5. 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。

    6. 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。


    注意事項(必ずお読み下さい)

    • 本案件への投資は元本保証ではございません。
    • 根抵当権の担保物件につきましては、貸出限度額範囲内での追加融資の可能性があります。
    • 追加融資が実行された場合は、担保余力及び担保割合が変わります。
    • 本案件は借り手様・営業者の都合により、状況によっては期限前返済の可能性も ございます(早期償還) また、期限前返済時の利息対象期間は原則、期限前返済日の前日までとなります。 ①借り手様都合の場合、利息計算期対象期間は、借り手様が営業者へ返済した日の 前日までとなります。 ②営業者都合の場合、利息計算期対象期間は、営業者が弊社へ返済した日の前日までとなります。 ※投資家の皆様への返金につきましては、「早期償還のお知らせ」メールにてお知らせいたします。
    • 本案件は借り手様・営業者間にて、契約延長等の「契約変更同意書」を返済完了日前に 締結された場合、営業者より期限前返済の早期償還 又は、最終分配日の通常償還にて お客様に償還を致します。
    • 「ファンド概要」の案件詳細や「リスク説明」、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断にて投資を行ってください。

    【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。

    ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。

    共通のリスクについて確認する

投資収益シミュレーション

投資予定金額を入力して下さい

単位:千円

投資可能額:10千円〜45,000千円

{{ errorMessage }}

税引前収益
{{ simulation.total[8] | mxNumberFormat }}円
△税金(源泉税)
{{ simulation.total[9] | mxNumberFormat }}円
△管理手数料
{{ simulation.total[10] | mxNumberFormat }}円
税引き後収益
{{ simulation.total[8] - simulation.total[9] - simulation.total[10] | mxNumberFormat }}円
※ 試算は元金に税引後金利と年数(預入期間)を乗じた単純計算であり、利息の計算日数等の要因により実際のお受取利息は若干異なります。 ※ 利息は源泉分離課税(国税20%、復興特別所得税0.42%)として課税されます。 ※ 税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。