平均投資金額:236,477円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | TAW********7 | 50,000円 | 2020/12/22 12:30:09 |
2 | kam********n | 200,000円 | 2020/12/22 12:30:11 |
3 | TY6********4 | 160,000円 | 2020/12/22 12:30:11 |
4 | okn********d | 25,000円 | 2020/12/22 12:30:12 |
5 | kap********2 | 300,000円 | 2020/12/22 12:30:12 |
6 | may********4 | 10,000円 | 2020/12/22 12:30:13 |
7 | ufu********2 | 200,000円 | 2020/12/22 12:30:13 |
8 | poc********1 | 260,000円 | 2020/12/22 12:30:17 |
9 | cat********0 | 250,000円 | 2020/12/22 12:30:19 |
10 | pke********a | 325,000円 | 2020/12/22 12:30:20 |
11 | sei********o | 10,000円 | 2020/12/22 12:30:28 |
12 | 8wj********e | 20,000円 | 2020/12/22 12:30:32 |
13 | ari********6 | 200,000円 | 2020/12/22 12:30:33 |
14 | gaj********2 | 40,000円 | 2020/12/22 12:30:33 |
15 | pat********3 | 100,000円 | 2020/12/22 12:30:33 |
16 | kyo********n | 10,000円 | 2020/12/22 12:30:38 |
17 | hin********2 | 500,000円 | 2020/12/22 12:30:39 |
18 | am1********8 | 100,000円 | 2020/12/22 12:30:41 |
19 | sod********u | 200,000円 | 2020/12/22 12:30:46 |
20 | ose********7 | 100,000円 | 2020/12/22 12:30:51 |
21 | sk0********3 | 30,000円 | 2020/12/22 12:31:04 |
22 | mi4********0 | 40,000円 | 2020/12/22 12:31:07 |
23 | gon********n | 200,000円 | 2020/12/22 12:31:12 |
24 | muk********2 | 200,000円 | 2020/12/22 12:31:13 |
25 | sas********1 | 100,000円 | 2020/12/22 12:31:26 |
26 | miy********7 | 100,000円 | 2020/12/22 12:31:43 |
27 | kaz********g | 1,000,000円 | 2020/12/22 12:31:56 |
28 | fuk********i | 170,000円 | 2020/12/22 12:32:25 |
29 | ris********u | 20,000円 | 2020/12/22 12:33:22 |
30 | shi********o | 300,000円 | 2020/12/22 12:34:35 |
31 | m31********0 | 30,000円 | 2020/12/22 12:37:11 |
32 | art********i | 50,000円 | 2020/12/22 12:38:51 |
33 | Zom********x | 150,000円 | 2020/12/22 12:44:03 |
34 | fou********r | 20,000円 | 2020/12/22 12:45:57 |
35 | tkk********1 | 100,000円 | 2020/12/22 12:59:22 |
36 | mea********6 | 50,000円 | 2020/12/22 13:03:35 |
37 | 732********h | 210,000円 | 2020/12/22 13:10:39 |
38 | ima********a | 200,000円 | 2020/12/22 13:19:14 |
39 | dsc********a | 16,000円 | 2020/12/22 13:36:23 |
40 | hik********a | 200,000円 | 2020/12/22 13:37:21 |
41 | kag********1 | 150,000円 | 2020/12/22 13:44:37 |
42 | sak********6 | 300,000円 | 2020/12/22 14:10:39 |
43 | aka********3 | 20,000円 | 2020/12/22 14:14:02 |
44 | sai********t | 100,000円 | 2020/12/22 14:20:27 |
45 | kya********4 | 10,000円 | 2020/12/22 14:24:37 |
46 | hot********1 | 30,000円 | 2020/12/22 14:28:47 |
47 | sig********8 | 50,000円 | 2020/12/22 14:33:15 |
48 | kak********6 | 100,000円 | 2020/12/22 15:00:54 |
49 | kak********u | 500,000円 | 2020/12/22 15:37:48 |
50 | shi********o | 100,000円 | 2020/12/22 15:38:29 |
51 | kaz********u | 100,000円 | 2020/12/22 15:39:17 |
52 | grt********x | 444,000円 | 2020/12/22 15:40:28 |
53 | yub********x | 50,000円 | 2020/12/22 15:42:19 |
54 | ayu********1 | 140,000円 | 2020/12/22 15:47:31 |
55 | yur********u | 100,000円 | 2020/12/22 15:49:32 |
56 | d8b********h | 20,000円 | 2020/12/22 15:53:14 |
57 | non********9 | 10,000円 | 2020/12/22 16:08:16 |
58 | yay********a | 50,000円 | 2020/12/22 16:15:04 |
59 | sat********o | 200,000円 | 2020/12/22 16:35:34 |
60 | joe********u | 50,000円 | 2020/12/22 17:33:56 |
61 | ken********3 | 10,000円 | 2020/12/22 17:38:24 |
62 | ohn********i | 50,000円 | 2020/12/22 17:52:32 |
63 | Nor********p | 20,000円 | 2020/12/22 18:03:30 |
64 | mat********4 | 70,000円 | 2020/12/22 18:20:30 |
65 | hir********2 | 14,000円 | 2020/12/22 18:32:17 |
66 | sha********2 | 30,000円 | 2020/12/22 19:24:52 |
67 | fuj********2 | 22,000円 | 2020/12/22 19:40:20 |
68 | nek********i | 35,000円 | 2020/12/22 19:41:11 |
69 | Gio********i | 53,000円 | 2020/12/22 20:49:20 |
70 | yat********1 | 140,000円 | 2020/12/22 21:45:14 |
71 | bel********h | 20,000円 | 2020/12/22 23:06:59 |
72 | RIV********R | 21,000円 | 2020/12/23 01:27:17 |
73 | oat********e | 10,000円 | 2020/12/23 07:34:54 |
74 | nta********1 | 30,000円 | 2020/12/23 10:34:52 |
75 | nkm********o | 200,000円 | 2020/12/23 10:44:36 |
76 | kuk********5 | 16,000円 | 2020/12/23 12:18:37 |
77 | noz********b | 300,000円 | 2020/12/23 12:21:14 |
78 | tar********s | 10,000円 | 2020/12/23 15:39:27 |
79 | ken********3 | 10,000円 | 2020/12/23 16:22:57 |
80 | tk0********8 | 11,000円 | 2020/12/23 17:47:50 |
81 | ahi********n | 500,000円 | 2020/12/23 19:32:43 |
82 | kum********9 | 150,000円 | 2020/12/24 06:38:45 |
83 | yam********a | 100,000円 | 2020/12/24 12:11:57 |
84 | 131********8 | 100,000円 | 2020/12/24 15:44:20 |
85 | wxq********5 | 154,000円 | 2020/12/24 18:50:50 |
86 | fum********a | 14,000円 | 2020/12/24 23:50:10 |
87 | ws1********4 | 100,000円 | 2020/12/25 10:38:49 |
88 | pro********1 | 511,000円 | 2020/12/25 11:57:54 |
89 | kub********0 | 351,000円 | 2020/12/25 12:08:45 |
90 | Kei********u | 4,000,000円 | 2020/12/25 15:36:10 |
91 | sue********5 | 20,000円 | 2020/12/25 15:46:30 |
92 | umi********8 | 51,000円 | 2020/12/25 15:53:14 |
93 | 575********6 | 109,000円 | 2020/12/26 07:25:13 |
94 | hir********r | 73,000円 | 2020/12/26 07:37:27 |
95 | Akk********7 | 116,000円 | 2020/12/26 07:46:15 |
96 | hir********0 | 102,000円 | 2020/12/26 07:58:57 |
97 | ty0********y | 395,000円 | 2020/12/26 08:29:09 |
98 | kyo********n | 10,000円 | 2020/12/26 08:37:59 |
99 | k-s********e | 100,000円 | 2020/12/26 08:39:07 |
100 | mil********0 | 50,000円 | 2020/12/26 08:51:13 |
101 | 530********l | 3,910,000円 | 2020/12/26 09:22:12 |
102 | mi4********0 | 60,000円 | 2020/12/26 09:51:35 |
103 | sm1********2 | 10,000円 | 2020/12/26 10:25:51 |
104 | yas********o | 221,000円 | 2020/12/26 12:23:37 |
105 | tom********3 | 105,000円 | 2020/12/26 15:33:00 |
106 | n10********0 | 25,000円 | 2020/12/26 17:50:10 |
107 | hrk********3 | 33,000円 | 2020/12/26 18:00:00 |
108 | shi********o | 100,000円 | 2020/12/26 18:20:25 |
109 | psy********e | 4,407,000円 | 2020/12/26 22:51:43 |
110 | mas********i | 30,000円 | 2020/12/27 07:58:39 |
111 | ayo********i | 500,000円 | 2020/12/27 12:46:00 |
うちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
【詳細説明】 | |||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B2(不動産業)に対して、令和2年12月28日に4,600万円の融資を行う予定です。 |
|||
毎月15日分配 | |||
資金使途 | 不動産仕入れ資金となります。 | ||
返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
【保全内容】 | |||
担保物件 |
土地2筆(山林・畑) |
||
担保物件地 |
東京都稲城市 |
||
担保設定 |
抵当権(第 1 順位)を設定 |
||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 71,055,889円* | ||
先順位額 | 0円 | ||
貸付限度額 | 49,739,122円 | ||
71,055,889円(担保評価額)×*70%=49,739,122円 | |||
営業者貸出限度額 | 49,739,122円 | ||
49,739,122円(貸付限度額)-0円(先順位額) =49,739,122円 | |||
担保余力 | 25,055,889円(35.26%) | ||
71,055,889円(担保評価額)ー46,000,000円(総融資額)=25,055,889円 | |||
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
借り手資料 |
【借り手資料】 【貸付先の財務内容】
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
【担保物件および営業者コメント】 | |||
当該担保物件は、京王相模原線若葉台駅まで徒歩20分圏内に位置する。 |
|||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認するうちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
【詳細説明】 | ||||||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
毎月15日分配 | ||||||
資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
|||||
【営業者コメント】 | ||||||
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}