平均投資金額:294,732円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | k-s********e | 394,000円 | 2021/03/15 12:30:09 |
2 | pke********a | 1,000,000円 | 2021/03/15 12:30:09 |
3 | kam********n | 250,000円 | 2021/03/15 12:30:10 |
4 | 237********8 | 70,000円 | 2021/03/15 12:30:11 |
5 | okn********d | 50,000円 | 2021/03/15 12:30:11 |
6 | mkn********i | 925,000円 | 2021/03/15 12:30:12 |
7 | pos********i | 156,000円 | 2021/03/15 12:30:12 |
8 | sod********u | 300,000円 | 2021/03/15 12:30:12 |
9 | ere********k | 36,000円 | 2021/03/15 12:30:12 |
10 | i7z********b | 910,000円 | 2021/03/15 12:30:12 |
11 | bra********9 | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:13 |
12 | suz********7 | 100,000円 | 2021/03/15 12:30:14 |
13 | SAL********W | 223,000円 | 2021/03/15 12:30:14 |
14 | mas********i | 30,000円 | 2021/03/15 12:30:14 |
15 | tok********o | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:14 |
16 | poc********t | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:15 |
17 | cat********0 | 216,000円 | 2021/03/15 12:30:15 |
18 | age********7 | 1,480,000円 | 2021/03/15 12:30:16 |
19 | Onk********0 | 2,028,000円 | 2021/03/15 12:30:16 |
20 | EEC********C | 1,500,000円 | 2021/03/15 12:30:16 |
21 | am1********8 | 183,000円 | 2021/03/15 12:30:17 |
22 | grt********x | 318,000円 | 2021/03/15 12:30:17 |
23 | tar********s | 10,000円 | 2021/03/15 12:30:18 |
24 | shi********o | 500,000円 | 2021/03/15 12:30:18 |
25 | no8********p | 1,482,000円 | 2021/03/15 12:30:18 |
26 | rig********e | 100,000円 | 2021/03/15 12:30:18 |
27 | tam********u | 59,000円 | 2021/03/15 12:30:19 |
28 | pur********6 | 302,000円 | 2021/03/15 12:30:19 |
29 | ufu********2 | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:19 |
30 | ett********p | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:19 |
31 | tat********i | 300,000円 | 2021/03/15 12:30:20 |
32 | 5W4********i | 205,000円 | 2021/03/15 12:30:20 |
33 | san********n | 151,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
34 | kuk********5 | 20,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
35 | hir********7 | 50,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
36 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
37 | SAM********N | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
38 | ty0********y | 1,651,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
39 | yak********i | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
40 | syu********1 | 676,000円 | 2021/03/15 12:30:21 |
41 | gak********3 | 50,000円 | 2021/03/15 12:30:22 |
42 | sas********1 | 96,000円 | 2021/03/15 12:30:22 |
43 | Pop********t | 150,000円 | 2021/03/15 12:30:22 |
44 | 7U4********L | 184,000円 | 2021/03/15 12:30:22 |
45 | sm1********2 | 72,000円 | 2021/03/15 12:30:23 |
46 | mas********4 | 25,000円 | 2021/03/15 12:30:23 |
47 | Nor********p | 50,000円 | 2021/03/15 12:30:23 |
48 | e62********8 | 220,000円 | 2021/03/15 12:30:23 |
49 | kii********g | 300,000円 | 2021/03/15 12:30:24 |
50 | Gio********i | 185,000円 | 2021/03/15 12:30:24 |
51 | nta********1 | 50,000円 | 2021/03/15 12:30:24 |
52 | kae********o | 300,000円 | 2021/03/15 12:30:25 |
53 | fbr********9 | 30,000円 | 2021/03/15 12:30:25 |
54 | Yui********1 | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:26 |
55 | 0gk********3 | 100,000円 | 2021/03/15 12:30:26 |
56 | n10********0 | 71,000円 | 2021/03/15 12:30:26 |
57 | mi4********0 | 67,000円 | 2021/03/15 12:30:26 |
58 | akk********s | 150,000円 | 2021/03/15 12:30:27 |
59 | hiy********6 | 517,000円 | 2021/03/15 12:30:27 |
60 | sek********a | 730,000円 | 2021/03/15 12:30:27 |
61 | nyo********a | 247,000円 | 2021/03/15 12:30:27 |
62 | zip********0 | 11,000円 | 2021/03/15 12:30:28 |
63 | nzk********i | 50,000円 | 2021/03/15 12:30:28 |
64 | mil********0 | 100,000円 | 2021/03/15 12:30:29 |
65 | yay********a | 100,000円 | 2021/03/15 12:30:30 |
66 | meg********6 | 100,000円 | 2021/03/15 12:30:30 |
67 | Zom********x | 350,000円 | 2021/03/15 12:30:30 |
68 | oki********o | 40,000円 | 2021/03/15 12:30:31 |
69 | spo********t | 35,000円 | 2021/03/15 12:30:31 |
70 | pic********a | 24,000円 | 2021/03/15 12:30:31 |
71 | kas********2 | 2,000,000円 | 2021/03/15 12:30:31 |
72 | asa********5 | 100,000円 | 2021/03/15 12:30:31 |
73 | mas********u | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:33 |
74 | met********9 | 70,000円 | 2021/03/15 12:30:33 |
75 | yas********7 | 30,000円 | 2021/03/15 12:30:34 |
76 | ari********6 | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:34 |
77 | tak********2 | 300,000円 | 2021/03/15 12:30:34 |
78 | hou********2 | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:35 |
79 | 575********6 | 54,000円 | 2021/03/15 12:30:38 |
80 | hir********7 | 450,000円 | 2021/03/15 12:30:40 |
81 | kca********a | 170,000円 | 2021/03/15 12:30:40 |
82 | yam********a | 111,000円 | 2021/03/15 12:30:42 |
83 | ayo********i | 778,000円 | 2021/03/15 12:30:42 |
84 | ett********p | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:45 |
85 | poc********7 | 501,000円 | 2021/03/15 12:30:47 |
86 | jak********a | 30,000円 | 2021/03/15 12:30:48 |
87 | sue********5 | 20,000円 | 2021/03/15 12:30:49 |
88 | hqk********4 | 93,000円 | 2021/03/15 12:30:51 |
89 | sei********o | 10,000円 | 2021/03/15 12:30:53 |
90 | OKA********a | 381,000円 | 2021/03/15 12:30:55 |
91 | gon********n | 200,000円 | 2021/03/15 12:30:55 |
92 | as2********6 | 10,000円 | 2021/03/15 12:30:56 |
93 | shi********1 | 1,000,000円 | 2021/03/15 12:30:56 |
94 | men********o | 105,000円 | 2021/03/15 12:30:57 |
95 | Hay********0 | 57,000円 | 2021/03/15 12:30:58 |
96 | wil********s | 100,000円 | 2021/03/15 12:31:00 |
97 | poc********0 | 31,000円 | 2021/03/15 12:31:07 |
98 | mae********1 | 1,692,000円 | 2021/03/15 12:31:12 |
99 | iqu********k | 700,000円 | 2021/03/15 12:31:17 |
100 | fbr********9 | 10,000円 | 2021/03/15 12:31:19 |
101 | rig********e | 50,000円 | 2021/03/15 12:31:21 |
102 | bla********k | 101,000円 | 2021/03/15 12:31:23 |
103 | kyo********n | 50,000円 | 2021/03/15 12:31:25 |
104 | you********0 | 200,000円 | 2021/03/15 12:31:27 |
105 | tor********i | 10,000円 | 2021/03/15 12:31:28 |
106 | min********2 | 10,000円 | 2021/03/15 12:31:30 |
107 | hot********1 | 100,000円 | 2021/03/15 12:31:38 |
108 | bud********8 | 50,000円 | 2021/03/15 12:31:42 |
109 | kap********2 | 127,000円 | 2021/03/15 12:32:04 |
110 | aby********0 | 500,000円 | 2021/03/15 12:32:14 |
111 | bla********k | 200,000円 | 2021/03/15 12:32:16 |
112 | Nah********6 | 80,000円 | 2021/03/15 12:32:33 |
うちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
【詳細説明】 | |||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人AAに対して、下記の通り総額3,300万円の融資を実行いたしました。 営業者より償還があったものは全て、法人AAと営業者間で最終弁済日延長の合意(契約)が執り行われています。 |
|||
毎月末日分配 | |||
資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
返済原資 |
毎月の利息支払いおよび元金は事業収益より一括返済。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
【保全内容】 | |||
担保物件 | 軍用地8筆 | ||
担保物件地 |
沖縄県国頭郡 |
||
担保設定 | 根抵当権(第 2 順位) 極度額4,700万円を設定 |
||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 113,819,085円 | ||
先順位額 | 61,700,000円 | ||
貸付限度額 | 96,746,222円 | ||
113,819,085円(担保評価額)×*85%=96,746,222円 | |||
営業者貸出限度額 | 35,046,222円 | ||
96,746,222円(貸出限度額)-61,700,000円(先順位額) =35,046,222円 | |||
担保余力 | 19,119,085円(16.79%) | ||
113,819,085円(担保評価額)ー61,700,000円(先順位額)ー33,000,000(総融資額) =19,119,085円 |
|||
*原則、担保評価の70%以内での貸付となりますが、今回は例外として返還の可能性が低い人気軍用地が担保となるため、掛け目を85%としております。 |
|||
借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
【担保物件および営業者コメント】 | |||
担保物件は沖縄県本島北部の軍用地。 |
|||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認するうちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
【詳細説明】 | ||||||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
毎月末日分配 | ||||||
資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
|||||
【営業者コメント】 | ||||||
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}