平均投資金額:327,100円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | ufu********2 | 260,000円 | 2021/09/28 12:30:11 |
2 | kuk********5 | 14,000円 | 2021/09/28 12:30:14 |
3 | mas********p | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:15 |
4 | tor********6 | 30,000円 | 2021/09/28 12:30:15 |
5 | shi********o | 300,000円 | 2021/09/28 12:30:15 |
6 | psy********e | 8,000,000円 | 2021/09/28 12:30:15 |
7 | kum********6 | 126,000円 | 2021/09/28 12:30:16 |
8 | met********9 | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:16 |
9 | zuc********6 | 159,000円 | 2021/09/28 12:30:16 |
10 | sei********o | 10,000円 | 2021/09/28 12:30:19 |
11 | k19********9 | 15,000円 | 2021/09/28 12:30:19 |
12 | mae********1 | 947,000円 | 2021/09/28 12:30:20 |
13 | Nko********9 | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:20 |
14 | tos********1 | 400,000円 | 2021/09/28 12:30:20 |
15 | tig********3 | 1,000,000円 | 2021/09/28 12:30:21 |
16 | kya********7 | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:22 |
17 | mak********3 | 200,000円 | 2021/09/28 12:30:22 |
18 | kou********a | 33,000円 | 2021/09/28 12:30:22 |
19 | kob********i | 147,000円 | 2021/09/28 12:30:22 |
20 | nak********n | 1,050,000円 | 2021/09/28 12:30:22 |
21 | maz********2 | 3,055,000円 | 2021/09/28 12:30:23 |
22 | cen********4 | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:23 |
23 | sk0********3 | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:24 |
24 | nyo********a | 337,000円 | 2021/09/28 12:30:25 |
25 | mgt********i | 61,000円 | 2021/09/28 12:30:25 |
26 | kam********n | 300,000円 | 2021/09/28 12:30:26 |
27 | cf1********f | 137,000円 | 2021/09/28 12:30:26 |
28 | sod********u | 153,000円 | 2021/09/28 12:30:26 |
29 | syu********0 | 30,000円 | 2021/09/28 12:30:26 |
30 | ken********3 | 60,000円 | 2021/09/28 12:30:27 |
31 | fuj********2 | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:28 |
32 | mak********s | 216,000円 | 2021/09/28 12:30:28 |
33 | kfe********1 | 653,000円 | 2021/09/28 12:30:29 |
34 | mha********7 | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:29 |
35 | fei********a | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:29 |
36 | non********o | 74,000円 | 2021/09/28 12:30:29 |
37 | sak********6 | 300,000円 | 2021/09/28 12:30:30 |
38 | 00v********0 | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:31 |
39 | yak********i | 200,000円 | 2021/09/28 12:30:33 |
40 | non********9 | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:33 |
41 | ose********7 | 300,000円 | 2021/09/28 12:30:35 |
42 | 4po********r | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:35 |
43 | tma********i | 500,000円 | 2021/09/28 12:30:36 |
44 | Hay********0 | 105,000円 | 2021/09/28 12:30:37 |
45 | rig********e | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:37 |
46 | kor********6 | 500,000円 | 2021/09/28 12:30:37 |
47 | kmx********a | 10,000円 | 2021/09/28 12:30:38 |
48 | yam********a | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:38 |
49 | law********7 | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:39 |
50 | kak********u | 500,000円 | 2021/09/28 12:30:40 |
51 | kap********2 | 20,000円 | 2021/09/28 12:30:42 |
52 | syu********0 | 280,000円 | 2021/09/28 12:30:42 |
53 | ohn********i | 30,000円 | 2021/09/28 12:30:42 |
54 | sum********0 | 500,000円 | 2021/09/28 12:30:43 |
55 | okn********d | 50,000円 | 2021/09/28 12:30:43 |
56 | tok********o | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:43 |
57 | oht********5 | 30,000円 | 2021/09/28 12:30:45 |
58 | mas********i | 40,000円 | 2021/09/28 12:30:46 |
59 | hin********2 | 1,020,000円 | 2021/09/28 12:30:47 |
60 | 2sh********7 | 10,000円 | 2021/09/28 12:30:48 |
61 | iqu********k | 1,000,000円 | 2021/09/28 12:30:48 |
62 | mil********0 | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:48 |
63 | hir********2 | 227,000円 | 2021/09/28 12:30:49 |
64 | hik********1 | 200,000円 | 2021/09/28 12:30:49 |
65 | hag********a | 53,000円 | 2021/09/28 12:30:49 |
66 | OKA********a | 31,000円 | 2021/09/28 12:30:50 |
67 | The********e | 53,000円 | 2021/09/28 12:30:53 |
68 | NRA********U | 11,000円 | 2021/09/28 12:30:54 |
69 | spe********9 | 500,000円 | 2021/09/28 12:30:54 |
70 | mas********a | 122,000円 | 2021/09/28 12:30:55 |
71 | sas********1 | 79,000円 | 2021/09/28 12:30:57 |
72 | ere********k | 44,000円 | 2021/09/28 12:30:57 |
73 | ett********p | 200,000円 | 2021/09/28 12:30:57 |
74 | ste********k | 500,000円 | 2021/09/28 12:30:58 |
75 | nzk********i | 57,000円 | 2021/09/28 12:30:59 |
76 | asa********5 | 100,000円 | 2021/09/28 12:30:59 |
77 | tom********4 | 10,000円 | 2021/09/28 12:31:00 |
78 | gon********n | 200,000円 | 2021/09/28 12:31:02 |
79 | kyo********n | 50,000円 | 2021/09/28 12:31:06 |
80 | you********e | 101,000円 | 2021/09/28 12:31:06 |
81 | kap********2 | 200,000円 | 2021/09/28 12:31:08 |
82 | OKA********a | 200,000円 | 2021/09/28 12:31:09 |
83 | oht********5 | 300,000円 | 2021/09/28 12:31:10 |
84 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/09/28 12:31:16 |
85 | hjm********r | 10,000円 | 2021/09/28 12:31:17 |
86 | 195********o | 50,000円 | 2021/09/28 12:31:17 |
87 | pat********3 | 100,000円 | 2021/09/28 12:31:19 |
88 | aki********8 | 3,500,000円 | 2021/09/28 12:31:31 |
89 | no8********p | 158,000円 | 2021/09/28 12:31:32 |
90 | mgt********i | 552,000円 | 2021/09/28 12:31:32 |
91 | kmx********a | 90,000円 | 2021/09/28 12:31:37 |
92 | tan********5 | 110,000円 | 2021/09/28 12:31:38 |
93 | win********r | 700,000円 | 2021/09/28 12:31:42 |
94 | ws1********4 | 28,000円 | 2021/09/28 12:31:45 |
95 | mrd********f | 50,000円 | 2021/09/28 12:31:46 |
96 | tar********1 | 200,000円 | 2021/09/28 12:31:48 |
97 | pla********t | 136,000円 | 2021/09/28 12:31:56 |
98 | tom********o | 506,000円 | 2021/09/28 12:31:57 |
99 | Sap********5 | 10,000円 | 2021/09/28 12:32:00 |
100 | mea********6 | 40,000円 | 2021/09/28 12:32:07 |
101 | has********9 | 100,000円 | 2021/09/28 12:32:08 |
102 | Shi********3 | 55,000円 | 2021/09/28 12:32:12 |
103 | as2********6 | 10,000円 | 2021/09/28 12:32:12 |
104 | sat********1 | 500,000円 | 2021/09/28 12:32:17 |
105 | OKA********a | 70,000円 | 2021/09/28 12:32:25 |
106 | tom********4 | 100,000円 | 2021/09/28 12:32:31 |
107 | tar********1 | 96,000円 | 2021/09/28 12:33:24 |
108 | mzw********0 | 50,000円 | 2021/09/28 12:33:51 |
109 | kou********5 | 510,000円 | 2021/09/28 12:34:11 |
110 | taa********o | 500,000円 | 2021/09/28 12:34:36 |
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は土地売却益または銀行借入により一括返済予定。
毎月 15 日
2021 年 11 月 15 日
2022 年 09 月 15 日
株式会社ビジネスアシスト(営業者)は法人A33(不動産業)に対して、総額3,600万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:15.0%
・貸付期間:2020/8/25~2022/8/30
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人A33(不動産業)へ融資を行った株式会社ビジネスアシスト(営業者)へのリファイナンスとして現在残35,985,058円のうち、3,598万円を再募集させていただきます。
この案件は下記ファンドの再募集案件となります▼
※営業者都合により償還があったものは全て、法人Aと営業者間で最終弁済日延長の合意(契約)が執り行われています。
【変更合意から案件組成に至った経緯】
新型コロナウイルスの影響により事業計画に遅れが生じ、最終弁済日が到来したため。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社ビジネスアシストが借入人に融資します。借入人は営業者であるビジネスアシストに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:52,246,212円(100%)
担保余力:16,246,212円(31.09%)
【借り手資料】
・会社謄本
・公図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・事業計画書
・残高試算表
・決算書 等
【貸付先の財務内容】
令和元年12月~令和2年6月試算表
資本金:10,000,000円
総資産:433,700,349円
総負債:432,027,754円
純資産:11,672,595円
売上高:41,325,000円
営業利益:2,206,994円
経常利益:2,206,995円
当期純利益:1,672,595円
※法人A33は令和元年11月に法人成しており、直近資料は令和元年12月~令和2年6月の決算書となります。
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は青の洞窟をはじめビーチや飲食店、宿泊施設等が多数点在する人気観光エリア”恩納村”に位置する。
好立地且つ国道58号線添いであり、沖縄県内で1位2位を争うお土産品店も隣接している。
法人A33は当エリアに、プライベートプール付きホテルを建設し売却予定をしている。
那覇空港から約50分、美ら海水族館まで約1時間と本島内のアクセスも良好である。
新型コロナウイルスの影響により、竣工及び運営開始時期が遅延しているため、予定していた2021年9月の元金一括返済は困難となったが、担保物件の状況やこれまでの返済履歴から鑑み、営業者は法人A33の最終弁済日延長に合意し変更合意書を締結した。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2021 年 11 月 15 日
2022 年 01 月 15 日
株式会社ビジネスアシスト(営業者)は法人Wに対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2021/10/1~2021/12/19
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社ビジネスアシストによる法人Wへの融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社ビジネスアシストが借入人に融資します。借入人は営業者であるビジネスアシストに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
信用貸付のため、担保はございません。
【借手資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書
【貸付先の財務内容】
・資本金: 50,000 円
・総資産: 1,045,145円
・総負債: 4,538,956円
・純資産:▲3,493,811円
・売上高: 4,140,488円
・営業利益:1,722,843円
・経常利益:1,632,951円
・当期純利益:985,551円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}