平均投資金額:291,805円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | mas********a | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:04 |
2 | zip********0 | 170,000円 | 2022/07/25 12:30:05 |
3 | tiw********o | 2,020,000円 | 2022/07/25 12:30:05 |
4 | koo********0 | 400,000円 | 2022/07/25 12:30:06 |
5 | mad********8 | 500,000円 | 2022/07/25 12:30:07 |
6 | ufu********2 | 500,000円 | 2022/07/25 12:30:08 |
7 | Nab********5 | 190,000円 | 2022/07/25 12:30:08 |
8 | mam********9 | 50,000円 | 2022/07/25 12:30:09 |
9 | eos********5 | 20,000円 | 2022/07/25 12:30:09 |
10 | suz********e | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:10 |
11 | sya********n | 150,000円 | 2022/07/25 12:30:11 |
12 | hcr********f | 90,000円 | 2022/07/25 12:30:11 |
13 | gaj********2 | 50,000円 | 2022/07/25 12:30:11 |
14 | 3ed********4 | 1,400,000円 | 2022/07/25 12:30:11 |
15 | sat********5 | 40,000円 | 2022/07/25 12:30:11 |
16 | sei********o | 10,000円 | 2022/07/25 12:30:12 |
17 | kae********o | 150,000円 | 2022/07/25 12:30:12 |
18 | ty0********2 | 30,000円 | 2022/07/25 12:30:12 |
19 | gon********n | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:12 |
20 | miy********s | 500,000円 | 2022/07/25 12:30:13 |
21 | OKA********a | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:14 |
22 | tou********1 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:14 |
23 | Zom********x | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:14 |
24 | non********9 | 130,000円 | 2022/07/25 12:30:15 |
25 | miy********7 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:15 |
26 | am1********8 | 900,000円 | 2022/07/25 12:30:16 |
27 | kei********3 | 2,170,000円 | 2022/07/25 12:30:16 |
28 | mha********7 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:17 |
29 | met********n | 20,000円 | 2022/07/25 12:30:17 |
30 | Ryo********n | 10,000円 | 2022/07/25 12:30:18 |
31 | hat********i | 520,000円 | 2022/07/25 12:30:18 |
32 | NRA********U | 10,000円 | 2022/07/25 12:30:18 |
33 | ari********6 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:18 |
34 | yay********a | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:18 |
35 | tsu********3 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:19 |
36 | car********a | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:19 |
37 | tor********6 | 50,000円 | 2022/07/25 12:30:20 |
38 | syu********0 | 400,000円 | 2022/07/25 12:30:20 |
39 | pos********i | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:21 |
40 | oki********o | 300,000円 | 2022/07/25 12:30:22 |
41 | sod********u | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:22 |
42 | sam********n | 150,000円 | 2022/07/25 12:30:23 |
43 | ren********1 | 240,000円 | 2022/07/25 12:30:23 |
44 | mas********i | 30,000円 | 2022/07/25 12:30:23 |
45 | 163********7 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:24 |
46 | sas********1 | 60,000円 | 2022/07/25 12:30:24 |
47 | app********a | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:24 |
48 | 233********5 | 180,000円 | 2022/07/25 12:30:25 |
49 | jia********5 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:25 |
50 | kmx********a | 600,000円 | 2022/07/25 12:30:26 |
51 | JC6********J | 500,000円 | 2022/07/25 12:30:29 |
52 | suz********7 | 50,000円 | 2022/07/25 12:30:29 |
53 | men********o | 110,000円 | 2022/07/25 12:30:29 |
54 | koh********0 | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:31 |
55 | yui********o | 1,020,000円 | 2022/07/25 12:30:31 |
56 | yus********1 | 50,000円 | 2022/07/25 12:30:33 |
57 | rsl********7 | 30,000円 | 2022/07/25 12:30:34 |
58 | kiy********2 | 700,000円 | 2022/07/25 12:30:42 |
59 | kaw********e | 2,000,000円 | 2022/07/25 12:30:42 |
60 | sao********8 | 10,000円 | 2022/07/25 12:30:45 |
61 | kum********9 | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:50 |
62 | 7U4********L | 50,000円 | 2022/07/25 12:30:51 |
63 | mas********o | 500,000円 | 2022/07/25 12:30:51 |
64 | kca********a | 200,000円 | 2022/07/25 12:30:52 |
65 | kuu********i | 60,000円 | 2022/07/25 12:30:53 |
66 | ota********a | 600,000円 | 2022/07/25 12:30:57 |
67 | Nor********p | 10,000円 | 2022/07/25 12:30:58 |
68 | Kjh********0 | 100,000円 | 2022/07/25 12:30:58 |
69 | sr3********2 | 50,000円 | 2022/07/25 12:31:00 |
70 | 2sh********7 | 10,000円 | 2022/07/25 12:31:04 |
71 | yuk********1 | 200,000円 | 2022/07/25 12:31:09 |
72 | fbr********9 | 20,000円 | 2022/07/25 12:31:17 |
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より支払。元金は当該担保物件の売却益により一括返済予定。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2022 年 09 月 15 日
2023 年 08 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人B23(不動産業)に対して、令和4年7月15日に2,100万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:12.0%
・貸付期間:2022/7/15~2023/7/24
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人B23(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、融資額2,100万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:59,442,460円(100%)
担保余力:20,024,345円(33.69%)
【借手様資料】
・会社謄本
・公図
・航空図/地籍併合図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・地価公示鑑定評価書
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・決算報告書
・土地買付取り纏め依頼書
【貸付先の財務内容】
自 令和2年4月 ~ 至 令和3年3月
・資本金:50,000,000円
・総資産:930,691,412円
・総負債:1,038,481,977円
・純資産:△107,790,565円
・売上高:52,668,535円
・営業利益:△17,702,505円
・経常利益:△47,558,249円
・当期純利益:119,717,699円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
法人B23(不動産業)は当該担保物件を含む近隣地一帯の買付・取り纏め依頼を受けており、土地の取り纏めができ次第に売却予定となっています。今回の融資額2,100万円も土地の取り纏めに関する事業運転資金に充てられます。
当該担保物件は、沖縄県那覇市の小禄エリアに位置する土地となります。
那覇空港近く、ゆいレール線4つの駅を有し、イオンをはじめ多くのショッピングセンターや飲食店が所在する小禄は、那覇経済圏の一角として発展を続けています。
今回の担保物件エリアは周辺に商業施設をはじめ、幼稚園や小学校などの学区や、大型の公園などが充実しており、県道沿いであることからも生活利便性に優れた立地条件にあります。那覇空港には車で約10分の距離にあり、さらに用途地域も幅広い活用が可能な第一種住居地域であるため旺盛な需要が見込まれます。
国土交通省公表による近隣土地の売買実績は、同じ用途地域の場合において19~180万円/坪と開きがあるものの、対象地は根強い人気を誇る小禄エリアに位置しており、県道沿い、那覇空港や隣接する豊見城市にもアクセス良好のため、高い競争優位性を持ちます。そこで今回、営業者は80万円/坪と算定し、一定の余力を持たせた評価を行っています。
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 50m
小学校 1.0km
中学校 500m
高校 900m
スーパー 170m
空港 3.7km
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2022 年 09 月 15 日
2022 年 11 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2022/7/29~2022/10/19
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【貸付先の財務内容】
自 2020年7月~ 至 2021年6月
・資本金:50,000円
・総資産:821,705円
・総負債:3,700,800円
・純資産:▲2,879,095円
・売上高:3,971,000円
・営業利益:936,818円
・経常利益:884,717円
・当期純利益:684,716円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}