平均投資金額:235,943円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | tos********1 | 430,000円 | 2023/12/25 12:30:04 |
2 | koh********0 | 110,000円 | 2023/12/25 12:30:04 |
3 | kay********2 | 30,000円 | 2023/12/25 12:30:05 |
4 | oik********w | 250,000円 | 2023/12/25 12:30:06 |
5 | mil********0 | 150,000円 | 2023/12/25 12:30:06 |
6 | aya********3 | 2,810,000円 | 2023/12/25 12:30:07 |
7 | tor********6 | 50,000円 | 2023/12/25 12:30:07 |
8 | kam********n | 170,000円 | 2023/12/25 12:30:08 |
9 | i7z********b | 1,200,000円 | 2023/12/25 12:30:08 |
10 | 7U4********L | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:08 |
11 | m31********0 | 10,000円 | 2023/12/25 12:30:08 |
12 | mas********i | 30,000円 | 2023/12/25 12:30:09 |
13 | kmx********a | 150,000円 | 2023/12/25 12:30:09 |
14 | ari********6 | 60,000円 | 2023/12/25 12:30:09 |
15 | cf1********f | 50,000円 | 2023/12/25 12:30:10 |
16 | mha********7 | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:10 |
17 | Nab********5 | 150,000円 | 2023/12/25 12:30:11 |
18 | kap********2 | 110,000円 | 2023/12/25 12:30:11 |
19 | Poc********n | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:11 |
20 | miy********7 | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:12 |
21 | gaj********2 | 40,000円 | 2023/12/25 12:30:12 |
22 | tok********o | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:12 |
23 | 00v********0 | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:14 |
24 | tak********2 | 500,000円 | 2023/12/25 12:30:14 |
25 | yuk********1 | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:14 |
26 | kca********a | 110,000円 | 2023/12/25 12:30:14 |
27 | poc********1 | 300,000円 | 2023/12/25 12:30:15 |
28 | gak********3 | 250,000円 | 2023/12/25 12:30:17 |
29 | cdx********7 | 50,000円 | 2023/12/25 12:30:17 |
30 | tig********3 | 1,190,000円 | 2023/12/25 12:30:19 |
31 | pro********1 | 600,000円 | 2023/12/25 12:30:19 |
32 | tb0********0 | 10,000円 | 2023/12/25 12:30:19 |
33 | tsu********3 | 60,000円 | 2023/12/25 12:30:20 |
34 | 002********j | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:21 |
35 | ty0********y | 1,500,000円 | 2023/12/25 12:30:21 |
36 | kii********g | 300,000円 | 2023/12/25 12:30:23 |
37 | pos********2 | 250,000円 | 2023/12/25 12:30:25 |
38 | tak********2 | 100,000円 | 2023/12/25 12:30:26 |
39 | 530********l | 50,000円 | 2023/12/25 12:30:29 |
40 | meg********6 | 300,000円 | 2023/12/25 12:30:32 |
41 | aya********3 | 10,000円 | 2023/12/25 12:30:35 |
42 | 3ed********4 | 1,000,000円 | 2023/12/25 12:30:35 |
43 | koo********0 | 100,000円 | 2023/12/25 12:31:01 |
44 | jak********a | 30,000円 | 2023/12/25 12:33:13 |
45 | Bin********5 | 200,000円 | 2023/12/25 12:34:33 |
46 | app********a | 100,000円 | 2023/12/25 12:43:31 |
47 | sya********n | 20,000円 | 2023/12/25 12:52:17 |
48 | mok********7 | 70,000円 | 2023/12/25 12:57:32 |
49 | Ryo********n | 10,000円 | 2023/12/25 12:59:07 |
50 | mak********3 | 250,000円 | 2023/12/25 13:00:40 |
51 | mit********9 | 200,000円 | 2023/12/25 13:00:44 |
52 | kao********m | 300,000円 | 2023/12/25 13:13:33 |
53 | m1k********a | 100,000円 | 2023/12/25 13:17:07 |
54 | non********9 | 70,000円 | 2023/12/25 13:19:25 |
55 | yak********i | 100,000円 | 2023/12/25 13:26:43 |
56 | yaj********e | 200,000円 | 2023/12/25 13:27:28 |
57 | zip********0 | 230,000円 | 2023/12/25 13:27:39 |
58 | iqu********k | 510,000円 | 2023/12/25 13:33:46 |
59 | mik********4 | 100,000円 | 2023/12/25 13:34:08 |
60 | pon********i | 50,000円 | 2023/12/25 13:39:54 |
61 | kim********o | 510,000円 | 2023/12/25 13:49:31 |
62 | mas********o | 50,000円 | 2023/12/25 13:50:02 |
63 | 182********9 | 500,000円 | 2023/12/25 14:02:55 |
64 | no8********p | 10,000円 | 2023/12/25 14:08:59 |
65 | k-s********e | 220,000円 | 2023/12/25 14:40:54 |
66 | nak********8 | 50,000円 | 2023/12/25 14:42:05 |
67 | hir********r | 150,000円 | 2023/12/25 14:42:36 |
68 | kun********u | 100,000円 | 2023/12/25 14:55:24 |
69 | wil********s | 10,000円 | 2023/12/25 14:55:51 |
70 | d8b********h | 100,000円 | 2023/12/25 15:01:51 |
71 | syu********0 | 150,000円 | 2023/12/25 15:05:08 |
72 | ayu********1 | 300,000円 | 2023/12/25 15:19:27 |
73 | mim********E | 1,000,000円 | 2023/12/25 15:21:16 |
74 | Hir********1 | 100,000円 | 2023/12/25 15:27:11 |
75 | son********3 | 500,000円 | 2023/12/25 16:09:43 |
76 | sei********o | 10,000円 | 2023/12/25 16:42:54 |
77 | Nor********p | 30,000円 | 2023/12/25 16:56:35 |
78 | Nko********9 | 50,000円 | 2023/12/25 17:28:27 |
79 | tom********4 | 110,000円 | 2023/12/25 17:48:47 |
80 | NGT********2 | 10,000円 | 2023/12/25 17:53:30 |
81 | hir********6 | 500,000円 | 2023/12/25 19:01:22 |
82 | yut********3 | 380,000円 | 2023/12/25 19:03:28 |
83 | ote********3 | 20,000円 | 2023/12/25 20:25:31 |
84 | bur********o | 50,000円 | 2023/12/25 20:49:20 |
85 | joe********u | 10,000円 | 2023/12/25 21:58:15 |
86 | ohn********i | 30,000円 | 2023/12/26 07:10:50 |
87 | k-s********e | 20,000円 | 2023/12/26 07:16:07 |
88 | isf********7 | 1,700,000円 | 2023/12/26 07:17:56 |
89 | 195********o | 50,000円 | 2023/12/26 07:18:49 |
90 | maz********2 | 630,000円 | 2023/12/26 07:39:45 |
91 | Jz1********0 | 40,000円 | 2023/12/26 08:08:03 |
92 | yas********o | 200,000円 | 2023/12/26 08:18:42 |
93 | HL3********e | 170,000円 | 2023/12/26 08:30:53 |
94 | HL3********e | 10,000円 | 2023/12/26 08:32:57 |
95 | kyo********n | 20,000円 | 2023/12/26 08:39:25 |
96 | cf1********f | 30,000円 | 2023/12/26 08:48:39 |
97 | Zom********x | 180,000円 | 2023/12/26 08:55:21 |
98 | men********o | 110,000円 | 2023/12/26 08:55:22 |
99 | les********5 | 170,000円 | 2023/12/26 09:11:42 |
100 | pat********3 | 90,000円 | 2023/12/26 09:27:40 |
101 | Jz1********0 | 10,000円 | 2023/12/26 10:02:54 |
102 | e30********f | 120,000円 | 2023/12/26 10:04:23 |
103 | ook********a | 500,000円 | 2023/12/26 10:10:07 |
104 | met********n | 20,000円 | 2023/12/26 10:22:08 |
105 | yup********0 | 150,000円 | 2023/12/26 10:56:26 |
106 | 3ed********4 | 20,000円 | 2023/12/26 11:24:01 |
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は不動産(当該担保物件ではない)の売却益により一括返済予定。
毎月 15 日
2024 年 02 月 15 日
2025 年 01 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人C12(不動産業)に対して、令和5年12月11日に総額2,500万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:12.0%
・貸付期間:2023/12/11~2024/12/20
・貸付総額:25,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社は、法人C12(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付残高2,500万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:36,820,300円(100%)
担保余力:11,820,300円(32.10%)
・会社謄本
・公図
・測量図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・評価参考資料(他社調べ)
・事業計画書(建築プラン)
・売買契約書
・不動産在庫一覧
・公課証明書
・決算報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和4年9月~至 令和5年8月
資本金:1,000,000円
総資産:376,449,856円
総負債:330,033,930円
純資産:46,415,926円
売上高:636,636,846円
営業利益:95,340,828円
経常利益:80,653,229円
当期純利益:58,726,654円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は、沖縄県国頭郡恩納村に位置する土地1筆です。
沖縄本島のほぼ中央部にあり、那覇空港から車で50分、美ら海水族館から約1時間。
恩納村の海岸全域は沖縄海岸国定公園に属しており、美しい西海岸沿いに沿って走る国道58号線沿いには多くの大型リゾートホテル・ペンションなどが建ち並んでいます。
豊かな自然に恵まれた恩納村は観光資源が豊富で、世界中のダイバーを魅了する青の洞窟・「真栄田岬」、沖縄本島屈指の景勝地である「万座毛」、「琉球村」や「沖縄工芸村」といった観光施設など、沖縄・南国らしさを満喫できる魅力が集約された日本屈指のリゾート地、リゾートウェディングの舞台として人気を博しています。
今回の対象物件は、高速石川ICから車で5分。
県道国道73号線沿いに所在し、西海岸沿いに走る国道58号線(直進100m)にも出やすいアクセスの良い場所にあります。対象地は美しいオーシャンビューを眺める見晴らしの良い高台に位置しており、近辺には大型リゾートホテルが点在するなど、沖縄の一大リゾート地として人気の高いエリアとなっており、レストランや別荘、コテージやホテル用地として、競争優位性のある魅力的な立地となっています。
法人C12(不動産業)は、今回の融資を受けて対象物件の造成費用をするを予定です。返済財源については、当該対象物件とは別にC12(不動産業)が保有する那覇市内の不動産となっておりますが、既に売買契約済みとなっているため、本案件は早期償還の可能性の高い案件となります。
国土交通省公表による近隣土地の売買実績は13~33万円/坪となっていますが、対象物件は県道沿いかつ高台のオーシャンビューな好立地という競争優位性や、直近の近隣土地売出価格(320,000円~349,200円/坪)などを考慮し、今回営業者は、25万円/坪で算出するなど、一定の余力を持たせた評価をおこなっています。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2024 年 02 月 15 日
2024 年 04 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2023/12/28 ~2024/3/20
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手様資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}