平均投資金額:365,036円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | tom********4 | 100,000円 | 2024/07/01 12:30:07 |
2 | mas********i | 30,000円 | 2024/07/01 12:30:08 |
3 | sei********o | 10,000円 | 2024/07/01 12:30:08 |
4 | 002********j | 10,000円 | 2024/07/01 12:30:09 |
5 | you********e | 146,000円 | 2024/07/01 12:30:09 |
6 | kmx********a | 150,000円 | 2024/07/01 12:30:10 |
7 | aka********4 | 300,000円 | 2024/07/01 12:30:10 |
8 | 7U4********L | 30,000円 | 2024/07/01 12:30:10 |
9 | mha********7 | 97,000円 | 2024/07/01 12:30:10 |
10 | kor********6 | 1,836,000円 | 2024/07/01 12:30:12 |
11 | koo********0 | 500,000円 | 2024/07/01 12:30:12 |
12 | 438********o | 265,000円 | 2024/07/01 12:30:12 |
13 | kay********2 | 50,000円 | 2024/07/01 12:30:12 |
14 | tig********3 | 100,000円 | 2024/07/01 12:30:15 |
15 | eli********r | 10,000円 | 2024/07/01 12:30:15 |
16 | sat********1 | 2,000,000円 | 2024/07/01 12:30:16 |
17 | tou********1 | 10,000円 | 2024/07/01 12:30:16 |
18 | mas********o | 143,000円 | 2024/07/01 12:30:16 |
19 | ota********a | 600,000円 | 2024/07/01 12:30:16 |
20 | gak********3 | 20,000円 | 2024/07/01 12:30:16 |
21 | gaj********2 | 40,000円 | 2024/07/01 12:30:17 |
22 | tmd********7 | 50,000円 | 2024/07/01 12:30:17 |
23 | yuk********1 | 200,000円 | 2024/07/01 12:30:18 |
24 | ty0********2 | 16,000円 | 2024/07/01 12:30:19 |
25 | aki********8 | 500,000円 | 2024/07/01 12:30:20 |
26 | Tan********3 | 82,000円 | 2024/07/01 12:30:20 |
27 | sas********1 | 20,000円 | 2024/07/01 12:30:21 |
28 | 237********8 | 50,000円 | 2024/07/01 12:30:21 |
29 | has********9 | 116,000円 | 2024/07/01 12:30:22 |
30 | yus********0 | 2,456,000円 | 2024/07/01 12:30:22 |
31 | sok********e | 516,000円 | 2024/07/01 12:30:22 |
32 | hin********2 | 1,211,000円 | 2024/07/01 12:30:22 |
33 | bla********k | 110,000円 | 2024/07/01 12:30:22 |
34 | hir********r | 250,000円 | 2024/07/01 12:30:23 |
35 | nak********8 | 50,000円 | 2024/07/01 12:30:24 |
36 | yam********a | 114,000円 | 2024/07/01 12:30:24 |
37 | ook********a | 50,000円 | 2024/07/01 12:30:24 |
38 | yub********x | 50,000円 | 2024/07/01 12:30:25 |
39 | HL3********e | 304,000円 | 2024/07/01 12:30:26 |
40 | oka********8 | 40,000円 | 2024/07/01 12:30:26 |
41 | tor********o | 100,000円 | 2024/07/01 12:30:29 |
42 | aka********4 | 3,000,000円 | 2024/07/01 12:30:31 |
43 | men********o | 542,000円 | 2024/07/01 12:30:34 |
44 | kou********6 | 3,800,000円 | 2024/07/01 12:30:35 |
45 | han********1 | 37,000円 | 2024/07/01 12:30:36 |
46 | oik********a | 114,000円 | 2024/07/01 12:30:37 |
47 | kaz********2 | 535,000円 | 2024/07/01 12:30:37 |
48 | tou********1 | 100,000円 | 2024/07/01 12:30:38 |
49 | Tai********i | 200,000円 | 2024/07/01 12:30:41 |
50 | koh********0 | 490,000円 | 2024/07/01 12:30:43 |
51 | eos********5 | 40,000円 | 2024/07/01 12:30:44 |
52 | sas********1 | 180,000円 | 2024/07/01 12:30:45 |
53 | ari********6 | 60,000円 | 2024/07/01 12:30:46 |
54 | eli********r | 90,000円 | 2024/07/01 12:30:46 |
55 | kei********7 | 200,000円 | 2024/07/01 12:30:48 |
56 | jan********n | 150,000円 | 2024/07/01 12:30:54 |
57 | nie********6 | 500,000円 | 2024/07/01 12:30:56 |
58 | kii********g | 303,000円 | 2024/07/01 12:30:58 |
59 | oik********w | 502,000円 | 2024/07/01 12:31:06 |
60 | ook********a | 450,000円 | 2024/07/01 12:31:09 |
61 | sao********8 | 21,000円 | 2024/07/01 12:31:12 |
62 | tor********6 | 50,000円 | 2024/07/01 12:31:19 |
63 | mun********2 | 1,000,000円 | 2024/07/01 12:31:27 |
64 | han********4 | 4,223,000円 | 2024/07/01 12:31:32 |
65 | tig********3 | 600,000円 | 2024/07/01 12:31:53 |
66 | suz********e | 294,000円 | 2024/07/01 12:31:54 |
67 | sya********n | 27,000円 | 2024/07/01 12:31:56 |
68 | ty0********y | 1,200,000円 | 2024/07/01 12:31:59 |
69 | tor********6 | 50,000円 | 2024/07/01 12:32:01 |
70 | ett********p | 304,000円 | 2024/07/01 12:32:02 |
71 | 8wj********e | 13,000円 | 2024/07/01 12:32:02 |
72 | boo********4 | 128,000円 | 2024/07/01 12:32:28 |
73 | asa********5 | 100,000円 | 2024/07/01 12:32:37 |
74 | miy********7 | 100,000円 | 2024/07/01 12:32:41 |
75 | mik********4 | 300,000円 | 2024/07/01 12:32:54 |
76 | Nko********9 | 50,000円 | 2024/07/01 12:33:08 |
77 | mit********9 | 200,000円 | 2024/07/01 12:33:43 |
78 | sad********0 | 10,000円 | 2024/07/01 12:33:45 |
79 | SAT********0 | 455,000円 | 2024/07/01 12:33:55 |
80 | sad********0 | 10,000円 | 2024/07/01 12:34:07 |
81 | sat********1 | 500,000円 | 2024/07/01 12:34:11 |
82 | jak********a | 30,000円 | 2024/07/01 12:34:40 |
83 | hin********3 | 50,000円 | 2024/07/01 12:37:32 |
84 | hin********3 | 500,000円 | 2024/07/01 12:38:16 |
85 | kao********m | 100,000円 | 2024/07/01 12:42:36 |
86 | oht********5 | 50,000円 | 2024/07/01 12:43:13 |
87 | sug********x | 743,000円 | 2024/07/01 12:44:37 |
88 | mea********6 | 20,000円 | 2024/07/01 12:47:11 |
89 | kmx********a | 50,000円 | 2024/07/01 12:49:41 |
90 | nyo********a | 21,000円 | 2024/07/01 12:58:16 |
91 | mpa********4 | 1,000,000円 | 2024/07/01 13:18:52 |
92 | yay********a | 50,000円 | 2024/07/01 13:19:56 |
93 | zip********0 | 23,000円 | 2024/07/01 13:23:46 |
94 | kag********a | 30,000円 | 2024/07/01 13:24:22 |
95 | iqu********k | 252,000円 | 2024/07/01 13:27:37 |
96 | hiy********6 | 200,000円 | 2024/07/01 13:28:36 |
97 | ric********8 | 266,000円 | 2024/07/01 13:31:55 |
98 | nem********s | 45,000円 | 2024/07/01 13:32:32 |
99 | mo4********j | 22,000円 | 2024/07/01 13:32:57 |
100 | Key********0 | 31,000円 | 2024/07/01 13:36:35 |
101 | kun********u | 51,000円 | 2024/07/01 13:38:32 |
102 | ats********8 | 1,156,000円 | 2024/07/01 13:40:32 |
103 | ufu********2 | 270,000円 | 2024/07/01 13:44:13 |
104 | 195********o | 371,000円 | 2024/07/01 13:45:22 |
105 | yg0********4 | 10,000円 | 2024/07/01 13:52:31 |
106 | yg0********4 | 90,000円 | 2024/07/01 13:53:29 |
107 | 182********9 | 300,000円 | 2024/07/01 13:53:37 |
108 | mor********i | 100,000円 | 2024/07/01 13:53:37 |
109 | grt********x | 300,000円 | 2024/07/01 14:19:49 |
110 | eru********7 | 676,000円 | 2024/07/01 14:37:25 |
111 | mok********7 | 46,000円 | 2024/07/01 14:40:45 |
112 | Jz1********0 | 15,000円 | 2024/07/01 14:41:57 |
113 | isf********7 | 10,000円 | 2024/07/01 14:43:55 |
114 | ayu********1 | 500,000円 | 2024/07/01 14:45:09 |
115 | poc********t | 200,000円 | 2024/07/01 14:46:42 |
116 | kak********u | 1,000,000円 | 2024/07/01 14:57:31 |
117 | run********8 | 38,000円 | 2024/07/01 15:03:26 |
118 | san********K | 500,000円 | 2024/07/01 15:08:24 |
119 | pat********3 | 200,000円 | 2024/07/01 15:16:54 |
120 | syu********0 | 200,000円 | 2024/07/01 15:19:19 |
121 | tog********7 | 2,101,000円 | 2024/07/01 15:22:37 |
122 | k19********9 | 166,000円 | 2024/07/01 15:32:22 |
123 | spo********t | 40,000円 | 2024/07/01 16:05:59 |
124 | Sap********5 | 31,000円 | 2024/07/01 16:07:42 |
125 | mom********2 | 588,000円 | 2024/07/01 16:13:19 |
126 | m1k********a | 100,000円 | 2024/07/01 16:19:47 |
127 | bon********2 | 18,000円 | 2024/07/01 16:28:02 |
128 | mim********E | 2,000,000円 | 2024/07/01 16:28:19 |
129 | tom********9 | 442,000円 | 2024/07/01 16:57:59 |
130 | sue********5 | 20,000円 | 2024/07/01 17:01:28 |
131 | ayk********3 | 96,000円 | 2024/07/01 17:09:29 |
132 | nao********2 | 95,000円 | 2024/07/01 17:28:03 |
133 | The********e | 31,000円 | 2024/07/01 17:32:37 |
134 | dt0********0 | 63,000円 | 2024/07/01 17:35:36 |
135 | hit********i | 1,000,000円 | 2024/07/01 17:46:53 |
136 | bon********2 | 13,000円 | 2024/07/01 17:48:41 |
137 | hot********1 | 30,000円 | 2024/07/01 17:53:04 |
事業資金となります。
商業ビルの賃貸収入、直近の賃料:月間3,890,418円(年換算46,685,016円)
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 末 日
2024 年 08 月 31 日
2025 年 07 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人D3(医療・介護)に対して、令和6年7月11日から
総額13,000万円の融資を実行いたしまします。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/7/11~2025/7/9
・貸付総額:130,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人D3(医療・介護)へ融資を行う予定で、株式会社財全ソリューション(営業者)の融資資金事前調達のため、以下の要領で合計貸付残高13,000万円を募集させていただきます。
●募集スケジュール
一次募集( 7/1 12:30~):5,000万円 ⇐ 今回募集
二次募集( 7/2 12:30~):5,000万円 ⇐ 予定
三次募集( 7/3 12:30~):3,000万円 ⇐ 予定
※一・二・三次募集の合計募集金額が借り手の希望額(11,000万円)に達しない場合は、キャンセルとなる場合がございます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:250,477,555円(100%)
担保余力:120,477,555円(48.10%)
・会社謄本
・公図
・担保物件入居者賃貸契約書
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・事業計画書
・決算書
【借手様の財務内容】
自 令和4年6月 ~ 至 令和5年5月
・資本金:3,200,000円
・総資産:418,796,564円
・総負債:346,515,265円
・純資産:72,281,299円
・売上高:85.205.004円
・営業利益:5,031,292円
・経常利益:1,217,144円
・当期純利益:528,344円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
担保物件のある茨城県水戸市は、茨城県の県庁所在地で、中核市、保健所政令市、中枢中核都市に指定されています。東京から北東へ約100キロで、人口は27万人を擁し、東京から電車では常磐線、車では高速常磐自動車道が走っていて、1時間半強程の道のりです。また、水戸市と言えば、日本遺産に認定された日本三名園の一つである偕楽園や弘道館など歴史を偲ばせる名所があります。千波湖をはじめ、豊かな自然にも恵まれていて、水戸芸術館をはじめ、美術館や博物館が点在しており、知的好奇心も満たしてくれる街です。保育所・幼稚園から大学までの教育施設が集積しており、子育て環境も充実しています。更に、歴史的に見ると、江戸時代水戸徳川家のお膝元として、「偕楽園」は徳川家ゆかりの施設と言え、今では春は梅、秋はハギの名所となっています。徳川御三家と呼ばれた水戸徳川家は、江戸時代において徳川氏のうち宗家たる将軍家に次ぐ家格を持ち、徳川の名字を称することを認められていた3つの分家で、単に御三家、三家とも呼ばれています。
担保物件は、水戸駅から偕楽園方面に1.9Kmの所にあり、偕楽園へは1.0Kmで、担保物件のビルの前は、水戸市内の幹線道路である国道50号線が走っています。高速常磐自動車道の水戸北スマートインターまで6.3Kmで、550m先には京成百貨店があり、泉町と言って水戸市の繁華街です。泉町商店街は、かつて上市と呼ばれる地域で、主に上級武家屋敷が並ぶ水戸城の城下町でした。しかし、1884年(明治17年)に下市大火、1886(明治19年)に上市大火が発生して、これを契機に水戸は近代都市へと生まれ変わります。武家屋敷だった南町などに商家が立ち並ぶようになって、商業機能の中心が下市から上市に移り始めます。この時、町名は大工があった町には大工町となるのですが、まさにこの大工町と泉町の境に担保物件があるのです。泉町は、現在京成百貨店が目立つ町になっていて、町自体も京成百貨店を中心に整備されています。京成百貨店と並んで石造りの名建築である東京三菱UFJ銀行水戸支店跡が更に豪華に見せていますが、担保物件から目と鼻の先にあります。商業地区としてだけでなく観光地としてもどことなく風格を感じさせるのが、担保物件のある近隣の商店街だと言えるでしょう。
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 斜向かい
大手ホテル 斜向かい
偕楽園 850m
大手百貨店 550m
JR偕楽園駅 1.1km
水戸市役所 2.3km
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 末 日
2024 年 08 月 31 日
2024 年 10 月 31 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/7/11 ~2024/10/04
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手様資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}