平均投資金額:365,036円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | sei********o | 10,000円 | 2024/07/02 12:30:07 |
2 | tom********4 | 845,000円 | 2024/07/02 12:30:07 |
3 | sya********n | 20,000円 | 2024/07/02 12:30:07 |
4 | ari********6 | 40,000円 | 2024/07/02 12:30:08 |
5 | kmx********a | 100,000円 | 2024/07/02 12:30:08 |
6 | sas********1 | 117,000円 | 2024/07/02 12:30:10 |
7 | Mor********t | 63,000円 | 2024/07/02 12:30:10 |
8 | tom********4 | 106,000円 | 2024/07/02 12:30:10 |
9 | i7z********b | 22,000円 | 2024/07/02 12:30:11 |
10 | shi********o | 1,000,000円 | 2024/07/02 12:30:12 |
11 | k-s********e | 173,000円 | 2024/07/02 12:30:13 |
12 | Ryo********n | 20,000円 | 2024/07/02 12:30:13 |
13 | man********9 | 112,000円 | 2024/07/02 12:30:13 |
14 | kay********2 | 50,000円 | 2024/07/02 12:30:14 |
15 | sat********1 | 1,505,000円 | 2024/07/02 12:30:16 |
16 | oka********8 | 112,000円 | 2024/07/02 12:30:16 |
17 | rob********3 | 28,000円 | 2024/07/02 12:30:17 |
18 | d8b********h | 500,000円 | 2024/07/02 12:30:17 |
19 | mam********9 | 47,000円 | 2024/07/02 12:30:18 |
20 | unk********4 | 227,000円 | 2024/07/02 12:30:20 |
21 | app********a | 10,000円 | 2024/07/02 12:30:20 |
22 | has********9 | 85,000円 | 2024/07/02 12:30:23 |
23 | aoa********5 | 375,000円 | 2024/07/02 12:30:23 |
24 | Onk********0 | 250,000円 | 2024/07/02 12:30:25 |
25 | m31********0 | 110,000円 | 2024/07/02 12:30:33 |
26 | bla********k | 200,000円 | 2024/07/02 12:30:34 |
27 | fle********u | 436,000円 | 2024/07/02 12:30:35 |
28 | hqk********4 | 15,000円 | 2024/07/02 12:30:50 |
29 | gr0********5 | 64,000円 | 2024/07/02 12:30:52 |
30 | app********a | 90,000円 | 2024/07/02 12:31:07 |
31 | 8wj********e | 15,000円 | 2024/07/02 12:33:21 |
32 | joe********u | 200,000円 | 2024/07/02 12:33:46 |
33 | wan********n | 100,000円 | 2024/07/02 12:35:22 |
34 | d8b********h | 10,000円 | 2024/07/02 12:35:30 |
35 | mik********4 | 307,000円 | 2024/07/02 12:38:22 |
36 | psy********e | 334,000円 | 2024/07/02 12:38:31 |
37 | hir********5 | 22,000円 | 2024/07/02 12:44:28 |
38 | mik********4 | 100,000円 | 2024/07/02 12:50:09 |
39 | yam********a | 300,000円 | 2024/07/02 12:51:11 |
40 | Nfj********s | 70,000円 | 2024/07/02 12:51:21 |
41 | hir********6 | 1,000,000円 | 2024/07/02 13:14:35 |
42 | yuk********0 | 294,000円 | 2024/07/02 13:14:40 |
43 | sak********1 | 48,000円 | 2024/07/02 13:14:44 |
44 | B01********0 | 1,328,000円 | 2024/07/02 13:17:07 |
45 | f80********2 | 20,000円 | 2024/07/02 13:19:43 |
46 | sug********x | 1,160,000円 | 2024/07/02 13:21:01 |
47 | ayu********1 | 470,000円 | 2024/07/02 13:21:22 |
48 | 233********5 | 144,000円 | 2024/07/02 13:24:12 |
49 | sin********i | 271,000円 | 2024/07/02 13:52:55 |
50 | yub********x | 50,000円 | 2024/07/02 13:55:54 |
51 | tak********2 | 100,000円 | 2024/07/02 13:56:52 |
52 | 198********s | 103,000円 | 2024/07/02 14:03:00 |
53 | tog********7 | 534,000円 | 2024/07/02 14:03:27 |
54 | kiy********4 | 51,000円 | 2024/07/02 14:04:23 |
55 | pic********a | 32,000円 | 2024/07/02 14:08:44 |
56 | c-y********6 | 317,000円 | 2024/07/02 14:10:42 |
57 | 396********4 | 112,000円 | 2024/07/02 14:25:22 |
58 | shi********5 | 40,000円 | 2024/07/02 14:25:44 |
59 | h9s********8 | 501,000円 | 2024/07/02 14:31:34 |
60 | miy********7 | 100,000円 | 2024/07/02 14:45:05 |
61 | poc********o | 102,000円 | 2024/07/02 14:46:01 |
62 | cen********4 | 121,000円 | 2024/07/02 14:51:40 |
63 | mac********c | 200,000円 | 2024/07/02 15:36:27 |
64 | nab********u | 98,000円 | 2024/07/02 15:52:19 |
65 | hin********3 | 455,000円 | 2024/07/02 15:54:36 |
66 | 3ed********4 | 670,000円 | 2024/07/02 16:01:15 |
67 | pap********o | 90,000円 | 2024/07/02 16:22:51 |
68 | mi4********0 | 100,000円 | 2024/07/02 16:35:25 |
69 | kou********5 | 1,780,000円 | 2024/07/02 17:03:09 |
70 | yay********a | 50,000円 | 2024/07/02 18:10:44 |
71 | kyo********n | 20,000円 | 2024/07/02 18:50:59 |
72 | mim********E | 1,000,000円 | 2024/07/02 18:55:11 |
73 | mas********a | 39,000円 | 2024/07/02 19:07:26 |
74 | omo********3 | 1,000,000円 | 2024/07/02 19:13:31 |
75 | ryo********a | 388,000円 | 2024/07/02 19:45:39 |
76 | 732********h | 200,000円 | 2024/07/02 20:12:23 |
77 | pok********7 | 297,000円 | 2024/07/02 20:48:57 |
78 | psi********h | 179,000円 | 2024/07/02 21:10:45 |
79 | dan********t | 50,000円 | 2024/07/02 22:17:08 |
80 | taf********o | 36,000円 | 2024/07/02 22:54:18 |
81 | NRA********U | 10,000円 | 2024/07/02 23:52:49 |
82 | mun********2 | 1,000,000円 | 2024/07/03 01:04:30 |
83 | 3ed********4 | 210,000円 | 2024/07/03 05:07:02 |
84 | mik********4 | 100,000円 | 2024/07/03 08:32:03 |
85 | yus********0 | 30,000円 | 2024/07/03 08:35:07 |
86 | Kei********u | 953,000円 | 2024/07/03 09:01:18 |
87 | mo4********j | 90,000円 | 2024/07/03 09:46:10 |
88 | sok********e | 500,000円 | 2024/07/03 10:33:10 |
89 | m31********0 | 300,000円 | 2024/07/03 10:42:42 |
90 | Gan********5 | 2,000,000円 | 2024/07/03 10:44:39 |
91 | ote********3 | 120,000円 | 2024/07/03 11:19:50 |
92 | kyo********5 | 15,000円 | 2024/07/03 12:04:49 |
93 | tos********1 | 300,000円 | 2024/07/03 12:32:56 |
94 | miy********8 | 100,000円 | 2024/07/03 13:11:40 |
95 | mgt********i | 636,000円 | 2024/07/03 13:36:31 |
96 | KIY********0 | 580,000円 | 2024/07/03 14:06:19 |
97 | nak********n | 471,000円 | 2024/07/03 14:44:41 |
98 | Kyo********5 | 22,000円 | 2024/07/03 15:23:09 |
99 | saw********1 | 50,000円 | 2024/07/03 19:31:21 |
100 | 4po********r | 30,000円 | 2024/07/03 19:43:16 |
101 | mil********0 | 204,000円 | 2024/07/04 05:03:57 |
102 | ty0********2 | 22,000円 | 2024/07/04 06:35:52 |
103 | 3ed********4 | 1,002,000円 | 2024/07/04 06:45:29 |
104 | sum********0 | 310,000円 | 2024/07/04 06:48:21 |
105 | sue********5 | 21,000円 | 2024/07/04 07:04:37 |
106 | ric********8 | 721,000円 | 2024/07/04 07:17:44 |
107 | m31********0 | 518,000円 | 2024/07/04 07:35:27 |
108 | pke********a | 100,000円 | 2024/07/04 07:41:41 |
109 | man********9 | 2,600,000円 | 2024/07/04 07:50:42 |
110 | yus********0 | 26,000円 | 2024/07/04 09:01:16 |
111 | koh********0 | 31,000円 | 2024/07/04 09:01:40 |
112 | mas********u | 200,000円 | 2024/07/04 09:34:43 |
113 | Ryo********n | 19,000円 | 2024/07/04 09:41:10 |
114 | mae********1 | 506,000円 | 2024/07/04 09:45:00 |
115 | sya********n | 10,000円 | 2024/07/04 09:50:31 |
116 | ric********8 | 14,000円 | 2024/07/04 10:00:22 |
117 | tos********1 | 464,000円 | 2024/07/04 10:05:18 |
118 | zxc********6 | 50,000円 | 2024/07/04 10:30:32 |
119 | hin********2 | 802,000円 | 2024/07/04 10:41:44 |
120 | boo********4 | 30,000円 | 2024/07/04 10:55:03 |
121 | vic********a | 5,105,000円 | 2024/07/04 11:27:40 |
122 | say********1 | 1,079,000円 | 2024/07/04 11:31:45 |
123 | ric********7 | 1,020,000円 | 2024/07/04 11:32:02 |
124 | yuk********3 | 1,016,000円 | 2024/07/04 11:32:26 |
125 | kei********3 | 34,000円 | 2024/07/04 11:33:26 |
126 | unk********4 | 13,000円 | 2024/07/04 11:34:05 |
127 | kum********2 | 1,000,000円 | 2024/07/04 11:40:41 |
128 | mas********i | 30,000円 | 2024/07/04 12:10:10 |
129 | kum********2 | 1,580,000円 | 2024/07/04 12:13:55 |
130 | Mor********t | 247,000円 | 2024/07/04 12:21:07 |
131 | to6********2 | 101,000円 | 2024/07/04 12:30:11 |
132 | OKA********a | 300,000円 | 2024/07/04 12:30:59 |
133 | pro********1 | 1,005,000円 | 2024/07/04 12:31:56 |
134 | kap********2 | 13,000円 | 2024/07/04 12:32:42 |
135 | yaj********e | 100,000円 | 2024/07/04 12:43:11 |
136 | kou********6 | 400,000円 | 2024/07/04 12:44:55 |
137 | kus********u | 60,000円 | 2024/07/04 12:57:49 |
事業資金となります。
商業ビルの賃貸収入、直近の賃料:月間3,890,418円(年換算46,685,016円)
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2024 年 09 月 15 日
2025 年 08 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人D3(医療・介護)に対して、令和6年7月11日から
総額13,000万円の融資を実行いたしまします。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/7/11~2025/7/24
・貸付総額:130,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人D3(医療・介護)へ融資を行う予定で、株式会社財全ソリューション(営業者)の融資資金事前調達のため、以下の要領で合計貸付残高13,000万円を募集させていただきます。
●募集スケジュール
一次募集( 7/1 12:30~):5,000万円 ⇐ 満額達成
二次募集( 7/2 12:30~):5,000万円 ⇐ 今回募集
三次募集( 7/3 12:30~):3,000万円 ⇐ 予定
※一・二・三次募集の合計募集金額が借り手の希望額(11,000万円)に達しない場合は、キャンセルとなる場合がございます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:250,477,555円(100%)
担保余力:120,477,555円(48.10%)
・会社謄本
・公図
・担保物件入居者賃貸契約書
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・事業計画書
・決算書
【借手様の財務内容】
自 令和4年6月 ~ 至 令和5年5月
・資本金:3,200,000円
・総資産:418,796,564円
・総負債:346,515,265円
・純資産:72,281,299円
・売上高:85.205.004円
・営業利益:5,031,292円
・経常利益:1,217,144円
・当期純利益:528,344円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
担保物件のある茨城県水戸市は、茨城県の県庁所在地で、中核市、保健所政令市、中枢中核都市に指定されています。東京から北東へ約100キロで、人口は27万人を擁し、東京から電車では常磐線、車では高速常磐自動車道が走っていて、1時間半強程の道のりです。また、水戸市と言えば、日本遺産に認定された日本三名園の一つである偕楽園や弘道館など歴史を偲ばせる名所があります。千波湖をはじめ、豊かな自然にも恵まれていて、水戸芸術館をはじめ、美術館や博物館が点在しており、知的好奇心も満たしてくれる街です。保育所・幼稚園から大学までの教育施設が集積しており、子育て環境も充実しています。更に、歴史的に見ると、江戸時代水戸徳川家のお膝元として、「偕楽園」は徳川家ゆかりの施設と言え、今では春は梅、秋はハギの名所となっています。徳川御三家と呼ばれた水戸徳川家は、江戸時代において徳川氏のうち宗家たる将軍家に次ぐ家格を持ち、徳川の名字を称することを認められていた3つの分家で、単に御三家、三家とも呼ばれています。
担保物件は、水戸駅から偕楽園方面に1.9Kmの所にあり、偕楽園へは1.0Kmで、担保物件のビルの前は、水戸市内の幹線道路である国道50号線が走っています。高速常磐自動車道の水戸北スマートインターまで6.3Kmで、550m先には京成百貨店があり、泉町と言って水戸市の繁華街です。泉町商店街は、かつて上市と呼ばれる地域で、主に上級武家屋敷が並ぶ水戸城の城下町でした。しかし、1884年(明治17年)に下市大火、1886(明治19年)に上市大火が発生して、これを契機に水戸は近代都市へと生まれ変わります。武家屋敷だった南町などに商家が立ち並ぶようになって、商業機能の中心が下市から上市に移り始めます。この時、町名は大工があった町には大工町となるのですが、まさにこの大工町と泉町の境に担保物件があるのです。泉町は、現在京成百貨店が目立つ町になっていて、町自体も京成百貨店を中心に整備されています。京成百貨店と並んで石造りの名建築である東京三菱UFJ銀行水戸支店跡が更に豪華に見せていますが、担保物件から目と鼻の先にあります。商業地区としてだけでなく観光地としてもどことなく風格を感じさせるのが、担保物件のある近隣の商店街だと言えるでしょう。
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 斜向かい
大手ホテル 斜向かい
偕楽園 850m
大手百貨店 550m
JR偕楽園駅 1.1km
水戸市役所 2.3km
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2024 年 09 月 15 日
2024 年 11 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/7/11 ~2024/10/20
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【借手様資料】
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}