平均投資金額:400,080円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | koh********0 | 228,000円 | 2024/11/15 12:30:05 |
2 | mad********8 | 518,000円 | 2024/11/15 12:30:06 |
3 | shu********6 | 17,000円 | 2024/11/15 12:30:07 |
4 | i7z********b | 28,000円 | 2024/11/15 12:30:07 |
5 | oik********w | 640,000円 | 2024/11/15 12:30:08 |
6 | mil********0 | 168,000円 | 2024/11/15 12:30:08 |
7 | kao********m | 89,000円 | 2024/11/15 12:30:08 |
8 | 002********j | 92,000円 | 2024/11/15 12:30:09 |
9 | sei********o | 10,000円 | 2024/11/15 12:30:09 |
10 | say********1 | 539,000円 | 2024/11/15 12:30:09 |
11 | sue********5 | 30,000円 | 2024/11/15 12:30:09 |
12 | pos********2 | 300,000円 | 2024/11/15 12:30:09 |
13 | zip********0 | 20,000円 | 2024/11/15 12:30:09 |
14 | tok********o | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:09 |
15 | mak********3 | 226,000円 | 2024/11/15 12:30:10 |
16 | pro********1 | 30,000円 | 2024/11/15 12:30:10 |
17 | syu********1 | 1,252,000円 | 2024/11/15 12:30:10 |
18 | yut********3 | 530,000円 | 2024/11/15 12:30:10 |
19 | ufu********2 | 260,000円 | 2024/11/15 12:30:10 |
20 | tor********6 | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:10 |
21 | tom********4 | 107,000円 | 2024/11/15 12:30:11 |
22 | hcr********f | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:11 |
23 | kap********2 | 301,000円 | 2024/11/15 12:30:11 |
24 | hiy********6 | 179,000円 | 2024/11/15 12:30:11 |
25 | mas********o | 638,000円 | 2024/11/15 12:30:12 |
26 | yg0********4 | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:12 |
27 | ken********3 | 14,000円 | 2024/11/15 12:30:12 |
28 | man********9 | 3,461,000円 | 2024/11/15 12:30:12 |
29 | hir********6 | 500,000円 | 2024/11/15 12:30:13 |
30 | a03********1 | 50,000円 | 2024/11/15 12:30:13 |
31 | kou********5 | 530,000円 | 2024/11/15 12:30:14 |
32 | 237********8 | 50,000円 | 2024/11/15 12:30:14 |
33 | ayo********i | 50,000円 | 2024/11/15 12:30:14 |
34 | mit********9 | 200,000円 | 2024/11/15 12:30:15 |
35 | kor********6 | 1,043,000円 | 2024/11/15 12:30:15 |
36 | met********n | 10,000円 | 2024/11/15 12:30:15 |
37 | K82********3 | 10,000円 | 2024/11/15 12:30:16 |
38 | d8b********h | 606,000円 | 2024/11/15 12:30:16 |
39 | oka********8 | 19,000円 | 2024/11/15 12:30:17 |
40 | san********K | 1,009,000円 | 2024/11/15 12:30:17 |
41 | tai********2 | 1,500,000円 | 2024/11/15 12:30:18 |
42 | kyo********n | 30,000円 | 2024/11/15 12:30:18 |
43 | k-s********e | 250,000円 | 2024/11/15 12:30:20 |
44 | 195********o | 157,000円 | 2024/11/15 12:30:20 |
45 | tou********1 | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:21 |
46 | ac9********6 | 1,000,000円 | 2024/11/15 12:30:21 |
47 | mam********9 | 59,000円 | 2024/11/15 12:30:21 |
48 | eli********r | 164,000円 | 2024/11/15 12:30:22 |
49 | sar********8 | 109,000円 | 2024/11/15 12:30:22 |
50 | kak********u | 1,000,000円 | 2024/11/15 12:30:22 |
51 | 2sh********7 | 10,000円 | 2024/11/15 12:30:23 |
52 | ook********a | 514,000円 | 2024/11/15 12:30:23 |
53 | gak********3 | 24,000円 | 2024/11/15 12:30:25 |
54 | cSw********5 | 146,000円 | 2024/11/15 12:30:26 |
55 | Bin********5 | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:26 |
56 | 732********h | 200,000円 | 2024/11/15 12:30:27 |
57 | nan********o | 10,000円 | 2024/11/15 12:30:28 |
58 | tom********4 | 390,000円 | 2024/11/15 12:30:29 |
59 | hot********1 | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:30 |
60 | pke********a | 24,000円 | 2024/11/15 12:30:30 |
61 | mi4********0 | 59,000円 | 2024/11/15 12:30:30 |
62 | Who********e | 137,000円 | 2024/11/15 12:30:31 |
63 | ito********t | 507,000円 | 2024/11/15 12:30:32 |
64 | Mor********t | 123,000円 | 2024/11/15 12:30:32 |
65 | ty0********y | 100,000円 | 2024/11/15 12:30:33 |
66 | hin********3 | 500,000円 | 2024/11/15 12:30:34 |
67 | oik********a | 10,000円 | 2024/11/15 12:30:35 |
68 | hin********2 | 4,216,000円 | 2024/11/15 12:30:37 |
69 | aya********3 | 304,000円 | 2024/11/15 12:30:37 |
70 | mae********1 | 53,000円 | 2024/11/15 12:30:38 |
71 | kou********6 | 4,070,000円 | 2024/11/15 12:30:42 |
72 | kou********5 | 530,000円 | 2024/11/15 12:30:43 |
73 | ayo********i | 450,000円 | 2024/11/15 12:30:43 |
74 | tos********1 | 250,000円 | 2024/11/15 12:30:45 |
75 | shi********0 | 2,010,000円 | 2024/11/15 12:30:45 |
76 | HL3********e | 217,000円 | 2024/11/15 12:30:51 |
77 | shi********4 | 500,000円 | 2024/11/15 12:30:57 |
78 | koo********0 | 99,000円 | 2024/11/15 12:31:02 |
79 | yuk********3 | 20,000円 | 2024/11/15 12:31:09 |
80 | mi4********0 | 400,000円 | 2024/11/15 12:31:10 |
81 | ari********6 | 50,000円 | 2024/11/15 12:31:13 |
82 | kay********2 | 30,000円 | 2024/11/15 12:31:19 |
83 | yut********2 | 314,000円 | 2024/11/15 12:31:25 |
84 | mi4********0 | 131,000円 | 2024/11/15 12:31:27 |
85 | nan********o | 90,000円 | 2024/11/15 12:31:29 |
86 | yus********0 | 1,057,000円 | 2024/11/15 12:31:39 |
87 | app********a | 100,000円 | 2024/11/15 12:31:49 |
88 | kun********u | 295,000円 | 2024/11/15 12:32:00 |
89 | cen********4 | 351,000円 | 2024/11/15 12:32:14 |
90 | poc********1 | 100,000円 | 2024/11/15 12:32:24 |
91 | kou********5 | 730,000円 | 2024/11/15 12:32:41 |
92 | 330********7 | 500,000円 | 2024/11/15 12:33:04 |
93 | ere********k | 59,000円 | 2024/11/15 12:33:13 |
94 | oht********5 | 530,000円 | 2024/11/15 12:33:23 |
95 | shi********0 | 90,000円 | 2024/11/15 12:34:53 |
96 | mim********E | 2,000,000円 | 2024/11/15 12:35:23 |
97 | 3ed********4 | 693,000円 | 2024/11/15 12:35:44 |
98 | RIV********R | 16,000円 | 2024/11/15 12:36:27 |
99 | yuk********1 | 200,000円 | 2024/11/15 12:37:04 |
100 | hir********r | 150,000円 | 2024/11/15 12:40:09 |
101 | dan********t | 10,000円 | 2024/11/15 12:43:25 |
102 | dan********t | 90,000円 | 2024/11/15 12:44:04 |
103 | asa********5 | 100,000円 | 2024/11/15 12:44:23 |
104 | tom********3 | 13,000円 | 2024/11/15 12:46:53 |
105 | miy********3 | 368,000円 | 2024/11/15 12:48:07 |
106 | OKA********a | 300,000円 | 2024/11/15 12:50:07 |
107 | men********o | 308,000円 | 2024/11/15 12:50:14 |
108 | sya********n | 44,000円 | 2024/11/15 12:50:22 |
109 | bon********2 | 20,000円 | 2024/11/15 12:54:52 |
110 | ric********8 | 73,000円 | 2024/11/15 12:55:10 |
111 | kai********n | 80,000円 | 2024/11/15 12:57:11 |
112 | m31********0 | 21,000円 | 2024/11/15 12:57:13 |
113 | sat********5 | 2,079,000円 | 2024/11/15 12:58:56 |
114 | ava********0 | 189,000円 | 2024/11/15 13:09:09 |
115 | pat********3 | 100,000円 | 2024/11/15 13:09:28 |
116 | nem********s | 119,000円 | 2024/11/15 13:12:16 |
117 | asm********w | 11,000円 | 2024/11/15 13:19:11 |
118 | Key********0 | 10,000円 | 2024/11/15 13:25:57 |
119 | pic********a | 100,000円 | 2024/11/15 13:26:23 |
120 | Key********0 | 90,000円 | 2024/11/15 13:26:32 |
121 | jak********a | 30,000円 | 2024/11/15 13:26:42 |
122 | han********4 | 51,000円 | 2024/11/15 13:27:24 |
123 | gon********n | 200,000円 | 2024/11/15 13:29:41 |
124 | gon********n | 160,000円 | 2024/11/15 13:32:49 |
125 | sug********x | 3,362,000円 | 2024/11/15 13:33:41 |
事業資金となります。
毎月の利息および元金は事業収益より返済予定です。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2025 年 01 月 15 日
2026 年 11 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人D6(設備設計)に対して、令和6年11月1日に総額8,000万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:9.5%
・貸付期間:2024/11/1~2026/10/27
・貸付総額:80,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人D6(設備設計)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付残高5,000万円を募集させていただきます。
●募集スケジュール
一次募集( 11/18 12:30~):5,000万円 ⇐ 今回募集
二次募集( 11/20 12:30~):3,000万円 ⇐ 11/20予定
※弊社(ソーシャルバンクZAIZEN㈱)と営業者(㈱財全ソリューション)は、同一人がそれぞれの発行済株式の全てを保有する関係(兄弟会社)にあります。また、株主の池田盛作氏は、当社の代表取締役と営業者の代表取締役を兼任しています。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:122,944,470円(100%)
担保余力:42,944,470円(34.93%)
・会社謄本
・公図
・航空図/地籍併合図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・決算書
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・借入計画書
・公課証明書
・固定資産評価書
・会社HP
【借手様の財務内容】
自 令和5年8月 ~ 至 令和6年7月
・資本金:20,000,000円
・総資産:596,794,600円
・総負債:524,036,294円
・純資産:72,758,306円
・売上高:761,570,460円
・営業利益:8,812,420円
・経常利益:29,429,347円
・当期純利益:21,495,751円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
今回の担保物件は沖縄県名護市の土地1筆です。
名護市は、沖縄本島北部に位置し、豊かな自然と文化が融合した魅力的な地域です。三方を海に囲まれ、美しいビーチや緑豊かな山々が広がる自然豊かなエリアです。特に名護湾や周辺の海岸線は観光客に人気があり、海水浴や釣り、マリンスポーツなどが楽しめます。伝統的な沖縄文化が色濃く残る地域で、地元の祭りや伝統行事が多く行われています。例えば、「名護さくら祭り」は毎年1月に開催される人気のイベントです。歴史的建造物や遺跡も多く、名護市役所のような個性的な建築物も観光スポットとして知られています。観光業が主要な産業の一つで、多くの観光客が訪れるため飲食業や宿泊業も発展しています。農業や漁業も盛んで、特にパイナップルなどの南国フルーツの生産が有名です。那覇市から車で1時間半ほどの距離にあり、沖縄自動車道を通じてアクセスしやすいことから、沖縄本島北部への観光拠点としても利用されています。
近年、観光業の発展や地域活性化を目的としたさまざまな開発プロジェクトも進行しています。名護市と今帰仁村にまたがる約60ヘクタールの敷地に、新しいテーマパーク「ジャングリア」を建設中です。2025年の開業を目指しており、自然豊かな環境を活かしたエンターテインメント施設として期待されています。また、「響鳴都市・名護」をビジョンに掲げ、スマートシティの実現に向けた多岐にわたるプロジェクトを展開しています。KPMGジャパンとの連携により、地域特性を生かしたスマートシティモデルの構築を進めています。そして、第5次名護市総合計画(2020~2029)に基づき、中心市街地の整備を進めています。交通環境の改善や産業の活性化を図るため、「まちを気軽に巡れる環境づくり」や「賑わいを生み出す市場・商店街・地域商店」の整備が計画されています。 これらのプロジェクトは、名護市の経済発展や住民の生活向上に寄与することが期待されています。
担保物件は、沖縄県名護市宇茂佐の国道449号沿いに位置しており、国道58号との交差点からも数百メートルと名護市の中でも活気のある地域であります。
国土交通省公表による近隣土地の売買実績は、25万円/坪となっており、直近売買事例で27万円/坪もありますが、今回営業者は、国道沿いで周りにも大手チェーン店等が出ているところであり、30万円/坪と評価しています。
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 斜め向かい
大手ファミレス 550m
小学校 1.3km
中学校 1.8km
名護市役所 2.1km
名護バスターミナル 850m
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2025 年 01 月 15 日
2025 年 03 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/11/20~2025/2/20
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
※弊社(ソーシャルバンクZAIZEN㈱)と営業者(㈱財全ソリューション)は、同一人がそれぞれの発行済株式の全てを保有す
る関係(兄弟会社)にあります。また、株主の池田盛作氏は、当社の代表取締役と営業者の代表取締役を兼任しています。
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}