平均投資金額:266,063円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | pos********2 | 300,000円 | 2024/11/26 12:30:08 |
2 | kay********2 | 30,000円 | 2024/11/26 12:30:08 |
3 | kmx********a | 200,000円 | 2024/11/26 12:30:08 |
4 | tok********o | 100,000円 | 2024/11/26 12:30:08 |
5 | gaj********2 | 50,000円 | 2024/11/26 12:30:09 |
6 | miy********7 | 100,000円 | 2024/11/26 12:30:09 |
7 | poc********1 | 300,000円 | 2024/11/26 12:30:10 |
8 | tor********6 | 80,000円 | 2024/11/26 12:30:10 |
9 | yuk********1 | 200,000円 | 2024/11/26 12:30:11 |
10 | mit********9 | 200,000円 | 2024/11/26 12:30:13 |
11 | ayo********i | 370,000円 | 2024/11/26 12:30:13 |
12 | tmd********7 | 10,000円 | 2024/11/26 12:30:13 |
13 | hid********i | 30,000円 | 2024/11/26 12:30:14 |
14 | 237********8 | 50,000円 | 2024/11/26 12:30:17 |
15 | sya********n | 10,000円 | 2024/11/26 12:30:19 |
16 | Nko********9 | 50,000円 | 2024/11/26 12:30:20 |
17 | lao********o | 400,000円 | 2024/11/26 12:34:45 |
18 | pat********3 | 30,000円 | 2024/11/26 12:34:47 |
19 | jak********a | 40,000円 | 2024/11/26 12:36:30 |
20 | sei********o | 10,000円 | 2024/11/26 13:04:53 |
21 | pic********a | 100,000円 | 2024/11/26 13:30:22 |
22 | mas********o | 500,000円 | 2024/11/26 13:37:56 |
23 | yay********a | 20,000円 | 2024/11/26 13:46:33 |
24 | mik********4 | 200,000円 | 2024/11/26 13:48:59 |
25 | hot********1 | 40,000円 | 2024/11/26 13:52:05 |
26 | ty0********y | 1,000,000円 | 2024/11/26 14:01:51 |
27 | 2sh********7 | 10,000円 | 2024/11/26 14:03:47 |
28 | ari********6 | 80,000円 | 2024/11/26 14:09:01 |
29 | mik********4 | 100,000円 | 2024/11/26 14:28:00 |
30 | Key********0 | 60,000円 | 2024/11/26 14:42:55 |
31 | kak********u | 370,000円 | 2024/11/26 15:09:50 |
32 | syu********0 | 200,000円 | 2024/11/26 15:39:26 |
33 | 732********h | 200,000円 | 2024/11/26 16:05:33 |
34 | koh********5 | 10,000円 | 2024/11/26 17:15:27 |
35 | nak********n | 350,000円 | 2024/11/26 19:33:39 |
36 | pon********i | 70,000円 | 2024/11/26 20:26:57 |
37 | mrd********f | 100,000円 | 2024/11/26 20:59:07 |
38 | joe********u | 40,000円 | 2024/11/26 21:26:03 |
39 | app********a | 100,000円 | 2024/11/26 22:16:32 |
40 | hin********3 | 2,080,000円 | 2024/11/27 06:24:02 |
41 | kap********2 | 300,000円 | 2024/11/27 06:29:11 |
42 | kk6********1 | 30,000円 | 2024/11/27 06:36:42 |
43 | 226********2 | 500,000円 | 2024/11/27 07:22:28 |
44 | tom********3 | 200,000円 | 2024/11/27 07:28:58 |
45 | 195********o | 180,000円 | 2024/11/27 07:34:17 |
46 | mak********3 | 200,000円 | 2024/11/27 07:47:51 |
47 | cen********4 | 130,000円 | 2024/11/27 07:58:10 |
48 | grt********x | 100,000円 | 2024/11/27 07:59:27 |
49 | tou********1 | 100,000円 | 2024/11/27 08:04:39 |
50 | tb0********0 | 200,000円 | 2024/11/27 08:07:53 |
51 | has********9 | 100,000円 | 2024/11/27 08:08:22 |
52 | no8********p | 200,000円 | 2024/11/27 08:08:43 |
53 | suz********7 | 50,000円 | 2024/11/27 08:20:42 |
54 | sat********5 | 4,180,000円 | 2024/11/27 08:21:07 |
55 | sue********5 | 20,000円 | 2024/11/27 08:22:43 |
56 | oik********w | 300,000円 | 2024/11/27 08:41:34 |
57 | man********9 | 250,000円 | 2024/11/27 08:42:41 |
58 | sya********n | 20,000円 | 2024/11/27 08:48:45 |
59 | shi********0 | 120,000円 | 2024/11/27 08:52:28 |
60 | ava********0 | 240,000円 | 2024/11/27 09:02:14 |
61 | has********p | 30,000円 | 2024/11/27 09:07:36 |
62 | meg********6 | 120,000円 | 2024/11/27 09:20:56 |
63 | tai********2 | 600,000円 | 2024/11/27 09:24:27 |
64 | mim********E | 1,000,000円 | 2024/11/27 09:37:03 |
65 | hiy********6 | 100,000円 | 2024/11/27 09:44:01 |
66 | ere********k | 50,000円 | 2024/11/27 09:49:01 |
67 | nyo********a | 300,000円 | 2024/11/27 09:50:47 |
68 | pro********1 | 410,000円 | 2024/11/27 09:59:46 |
69 | yun********a | 160,000円 | 2024/11/27 10:19:28 |
70 | tkk********1 | 570,000円 | 2024/11/27 10:47:25 |
71 | i7z********b | 50,000円 | 2024/11/27 10:57:35 |
72 | tar********1 | 450,000円 | 2024/11/27 11:09:53 |
73 | kyo********n | 20,000円 | 2024/11/27 11:30:26 |
74 | m31********0 | 10,000円 | 2024/11/27 11:59:14 |
75 | poc********0 | 170,000円 | 2024/11/27 12:12:44 |
76 | shi********4 | 500,000円 | 2024/11/27 12:31:52 |
77 | shi********o | 150,000円 | 2024/11/27 13:07:50 |
78 | kag********a | 50,000円 | 2024/11/27 13:08:17 |
79 | sat********1 | 1,190,000円 | 2024/11/27 13:28:18 |
80 | kou********6 | 1,160,000円 | 2024/11/27 14:09:47 |
81 | kaz********4 | 620,000円 | 2024/11/27 15:56:09 |
82 | mo4********j | 280,000円 | 2024/11/27 16:46:55 |
83 | yuk********0 | 500,000円 | 2024/11/27 17:53:08 |
84 | rob********a | 20,000円 | 2024/11/27 18:57:57 |
85 | pat********3 | 100,000円 | 2024/11/27 19:06:34 |
86 | tsu********3 | 40,000円 | 2024/11/27 19:52:33 |
87 | NRA********U | 10,000円 | 2024/11/27 22:05:55 |
88 | to6********2 | 50,000円 | 2024/11/27 22:11:35 |
89 | you********e | 80,000円 | 2024/11/27 22:37:27 |
90 | kei********7 | 200,000円 | 2024/11/27 22:41:13 |
91 | kao********m | 40,000円 | 2024/11/28 06:18:38 |
92 | sas********1 | 100,000円 | 2024/11/28 07:43:50 |
93 | sas********1 | 100,000円 | 2024/11/28 07:47:58 |
94 | say********1 | 170,000円 | 2024/11/28 10:39:20 |
事業運転資金となります。
毎月の利息支払いは事業収益より返済。
元金は不動産(当該担保物件ではない)の売却益により一括返済予定。
毎月 15 日
2025 年 01 月 15 日
2026 年 12 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人C12(不動産業)に対して、令和6年11月11日に総額2,500万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:11.5%
・貸付期間:2024/11/11~2026/11/20
・貸付総額:25,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社は、法人C12(不動産業)へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付残高2,500万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
*借入人の利息金支払債務に対する保証会社の保証について
営業者は保証会社との間で、本借入人の利息金支払債務に対する保証契約を締結し、借入人が利息金の支払いを遅滞した場合には、営業者は保証会社へ未払い利息金の支払いについて保証債務の履行を請求する可能性があります。
担保評価額:35,942,672円(100%)
担保余力:10,942,672円(30.45%)
・会社謄本
・公図
・測量図
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・評価参考資料(他社調べ)
・事業計画書(建築プラン)
・売買契約書
・不動産在庫一覧
・公課証明書
・決算報告書
【貸付先の財務内容】
自 令和4年9月~至 令和5年8月
資本金:1,000,000円
総資産:376,449,856円
総負債:330,033,930円
純資産:46,415,926円
売上高:636,636,846円
営業利益:95,340,828円
経常利益:80,653,229円
当期純利益:58,726,654円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
当該担保物件は、沖縄県国頭郡恩納村に位置する土地1筆です。
沖縄本島のほぼ中央部にあり、那覇空港から車で50分、美ら海水族館から約1時間。
恩納村の海岸全域は沖縄海岸国定公園に属しており、美しい西海岸沿いに沿って走る国道58号線沿いには多くの大型リゾートホテル・ペンションなどが建ち並んでいます。
豊かな自然に恵まれた恩納村は観光資源が豊富で、世界中のダイバーを魅了する青の洞窟・「真栄田岬」、沖縄本島屈指の景勝地である「万座毛」、「琉球村」や「沖縄工芸村」といった観光施設など、沖縄・南国らしさを満喫できる魅力が集約された日本屈指のリゾート地、リゾートウェディングの舞台として人気を博しています。
今回の対象物件は、高速石川ICから車で5分。
県道国道73号線沿いに所在し、西海岸沿いに走る国道58号線(直進100m)にも出やすいアクセスの良い場所にあります。対象地は美しいオーシャンビューを眺める見晴らしの良い高台に位置しており、近辺には大型リゾートホテルが点在するなど、沖縄の一大リゾート地として人気の高いエリアとなっており、レストランや別荘、コテージやホテル用地として、競争優位性のある魅力的な立地となっています。
法人C12(不動産業)は、今回の融資を受けて対象物件の造成費用をするを予定です。返済財源については、当該対象物件とは別にC12(不動産業)が保有する那覇市内の不動産となっておりますが、既に売買契約済みとなっているため、本案件は早期償還の可能性の高い案件となります。
国土交通省公表による近隣土地の売買実績は13~33万円/坪となっていますが、対象物件は県道沿いかつ高台のオーシャンビューな好立地という競争優位性や、直近の近隣土地売出価格(320,000円~349,200円/坪)などを考慮し、今回営業者は、25万円/坪で算出するなど、一定の余力を持たせた評価をおこなっています。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2025 年 01 月 15 日
2025 年 03 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/11/29~2025/2/20
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
※弊社(ソーシャルバンクZAIZEN㈱)と営業者(㈱財全ソリューション)は、同一人がそれぞれの発行済株式の全てを保有する関係(兄弟会社)にあります。また、株主の池田盛作氏は、当社の代表取締役と営業者の代表取締役を兼任しています。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
※弊社(ソーシャルバンクZAIZEN㈱)と営業者(㈱財全ソリューション)は、同一人がそれぞれの発行済株式の全てを保有す
る関係(兄弟会社)にあります。また、株主の池田盛作氏は、当社の代表取締役と営業者の代表取締役を兼任しています。
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}