平均投資金額:157,888円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | tar********1 | 140,000円 | 2024/12/17 12:30:07 |
2 | kmx********a | 160,000円 | 2024/12/17 12:30:07 |
3 | kay********2 | 30,000円 | 2024/12/17 12:30:07 |
4 | tor********6 | 100,000円 | 2024/12/17 12:30:09 |
5 | nta********1 | 30,000円 | 2024/12/17 12:30:09 |
6 | fmm********2 | 530,000円 | 2024/12/17 12:30:09 |
7 | OKA********a | 300,000円 | 2024/12/17 12:30:10 |
8 | 237********8 | 50,000円 | 2024/12/17 12:30:10 |
9 | Jz1********0 | 20,000円 | 2024/12/17 12:30:10 |
10 | tok********o | 100,000円 | 2024/12/17 12:30:11 |
11 | oik********a | 10,000円 | 2024/12/17 12:30:11 |
12 | rsl********7 | 20,000円 | 2024/12/17 12:30:11 |
13 | ari********6 | 30,000円 | 2024/12/17 12:30:13 |
14 | tou********1 | 100,000円 | 2024/12/17 12:30:16 |
15 | tmd********7 | 10,000円 | 2024/12/17 12:30:16 |
16 | kap********2 | 300,000円 | 2024/12/17 12:30:16 |
17 | gaj********2 | 40,000円 | 2024/12/17 12:30:17 |
18 | hid********i | 10,000円 | 2024/12/17 12:30:19 |
19 | mha********7 | 100,000円 | 2024/12/17 12:30:19 |
20 | Nko********9 | 50,000円 | 2024/12/17 12:30:21 |
21 | Con********n | 30,000円 | 2024/12/17 12:30:25 |
22 | hcr********f | 90,000円 | 2024/12/17 12:30:29 |
23 | oct********2 | 100,000円 | 2024/12/17 12:30:30 |
24 | mas********o | 20,000円 | 2024/12/17 12:30:31 |
25 | poc********1 | 200,000円 | 2024/12/17 12:30:35 |
26 | mae********1 | 330,000円 | 2024/12/17 12:30:37 |
27 | syu********1 | 210,000円 | 2024/12/17 12:30:59 |
28 | ere********k | 60,000円 | 2024/12/17 12:31:26 |
29 | pat********3 | 110,000円 | 2024/12/17 12:31:40 |
30 | Ate********n | 50,000円 | 2024/12/17 12:31:58 |
31 | rob********3 | 140,000円 | 2024/12/17 12:32:15 |
32 | shi********o | 160,000円 | 2024/12/17 12:34:19 |
33 | sei********o | 10,000円 | 2024/12/17 12:37:54 |
34 | lao********o | 500,000円 | 2024/12/17 12:39:20 |
35 | miy********7 | 100,000円 | 2024/12/17 12:39:52 |
36 | say********1 | 20,000円 | 2024/12/17 12:40:39 |
37 | unk********4 | 20,000円 | 2024/12/17 12:41:40 |
38 | 8wj********e | 10,000円 | 2024/12/17 12:42:16 |
39 | has********9 | 20,000円 | 2024/12/17 12:43:30 |
40 | ken********n | 100,000円 | 2024/12/17 12:55:00 |
41 | cen********4 | 210,000円 | 2024/12/17 13:33:04 |
42 | syu********0 | 150,000円 | 2024/12/17 13:33:52 |
43 | 198********s | 110,000円 | 2024/12/17 13:36:52 |
44 | pla********t | 110,000円 | 2024/12/17 13:40:07 |
45 | hot********1 | 50,000円 | 2024/12/17 13:40:13 |
46 | pke********a | 10,000円 | 2024/12/17 13:41:40 |
47 | yay********a | 60,000円 | 2024/12/17 13:49:09 |
48 | 7U4********L | 10,000円 | 2024/12/17 13:51:05 |
49 | miy********8 | 200,000円 | 2024/12/17 13:54:22 |
50 | mik********4 | 170,000円 | 2024/12/17 13:54:40 |
51 | sad********0 | 100,000円 | 2024/12/17 14:04:05 |
52 | sas********1 | 10,000円 | 2024/12/17 14:09:40 |
53 | yuk********0 | 540,000円 | 2024/12/17 14:16:18 |
54 | app********a | 100,000円 | 2024/12/17 14:44:18 |
55 | fs0********7 | 50,000円 | 2024/12/17 15:02:28 |
56 | man********9 | 440,000円 | 2024/12/17 15:25:10 |
57 | h1s********1 | 430,000円 | 2024/12/17 16:00:23 |
58 | tb0********0 | 20,000円 | 2024/12/17 16:52:43 |
59 | mam********9 | 40,000円 | 2024/12/17 16:54:58 |
60 | cf1********f | 10,000円 | 2024/12/17 17:03:33 |
61 | sr3********2 | 90,000円 | 2024/12/17 18:03:10 |
62 | cdx********7 | 50,000円 | 2024/12/17 18:23:06 |
63 | sma********y | 300,000円 | 2024/12/17 18:44:52 |
64 | joe********u | 150,000円 | 2024/12/17 19:22:42 |
65 | miy********8 | 90,000円 | 2024/12/17 20:08:57 |
66 | kk6********1 | 50,000円 | 2024/12/17 20:25:28 |
67 | kaz********2 | 240,000円 | 2024/12/17 20:51:52 |
68 | fhi********2 | 170,000円 | 2024/12/17 20:53:03 |
69 | avo********3 | 10,000円 | 2024/12/17 21:13:20 |
70 | ufu********2 | 10,000円 | 2024/12/17 23:03:17 |
71 | suz********7 | 10,000円 | 2024/12/18 00:44:54 |
72 | mrd********f | 50,000円 | 2024/12/18 06:23:00 |
73 | e62********8 | 30,000円 | 2024/12/18 10:21:20 |
74 | sya********n | 20,000円 | 2024/12/18 11:34:14 |
75 | fbr********9 | 50,000円 | 2024/12/18 21:37:58 |
76 | NRA********U | 10,000円 | 2024/12/18 22:17:01 |
77 | law********7 | 210,000円 | 2024/12/19 00:05:09 |
78 | kao********m | 100,000円 | 2024/12/19 07:26:39 |
79 | dan********t | 100,000円 | 2024/12/19 10:33:26 |
80 | him********5 | 300,000円 | 2024/12/19 10:52:43 |
81 | ara********u | 80,000円 | 2024/12/19 11:27:28 |
82 | mma********6 | 10,000円 | 2024/12/20 08:59:36 |
83 | tiw********o | 530,000円 | 2024/12/20 11:30:59 |
84 | mim********E | 1,000,000円 | 2024/12/20 12:15:04 |
85 | hos********e | 20,000円 | 2024/12/20 16:10:15 |
86 | sas********1 | 10,000円 | 2024/12/21 08:19:22 |
87 | cyo********e | 210,000円 | 2024/12/21 14:05:45 |
88 | kao********m | 10,000円 | 2024/12/21 20:48:55 |
89 | Kmj********f | 200,000円 | 2024/12/21 23:49:48 |
90 | B01********0 | 2,870,000円 | 2024/12/22 08:56:32 |
担保物件売却までのつなぎ融資となります。
元金は当該担保物件の売却益により一括返済予定。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2025 年 02 月 15 日
2025 年 11 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人C22に対して、令和5年10月26日に1,420万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:9.5%
・貸付期間:2023/10/26~2025/10/20
・貸付総額:14,200,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、個人C22へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付残高1,420万円を募集させていただきます。
【再募集に至った経緯】
担保物件売却までのつなぎ資金であるが、売却が遅延しているため。
この案件は下記ファンドの再募集案件となります▼
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
※弊社(ソーシャルバンクZAIZEN㈱)と営業者(㈱財全ソリューション)は、同一人がそれぞれの発行済株式の全てを保有する関係(兄弟会社)にあります。また、株主の池田盛作氏は、当社の代表取締役と営業者の代表取締役を兼任しています。
担保評価額:59,695,591円(100%)
担保余力:45,495,591円(76.21%)
【借手様資料】
・公図
・建物図面
・航空写真
・下水道図面
・都市計画情報
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・土地建物評価レポート(他社調べ)
・納税証明書
・所得証明書
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
今回の担保物件は、沖縄県那覇市安謝に位置する土地3筆・建物1棟です。
那覇市安謝は沖縄の南部に位置し、新都心と呼ばれる再開発地区付近になります。
1987年より米軍から全面返還され造成されたエリアで、那覇中心部のほとんどが那覇空港の制限表面区域内にあるため超高層ビルを建てられないのに対し、当エリアは制限表面の区域外となっており、沖縄県内では珍しい高層ビルや高層マンションが立ち並びます。また大型チェーン店や人気のショッピングモール、映画館にDFSなどのモダンな商業地域でありながら、総合運動公園や、隣接する沖縄県立博物館・美術館も集約されるなど週末は多くの家族連れで賑わいます。
対象物件は、那覇市と隣接する浦添市の境界線付近にあたり、沖縄都市モノレール「古島駅」まで徒歩20分。
県道82号線まで徒歩1分(15m)、国道58号線まで550m、高速那覇ICまで車で10分圏内とアクセスが良く、周辺には商業施設をはじめ、飲食店街、幼稚園や小学校などの学区や、大型の運動公園などが充実しており、生活利便性に優れた立地条件です。沖縄県内でも特に人気の高いエリアとなっており、市街化区域内でもあるため、商業用地・住宅地としての需要が高く、年々地価上昇を続けています。
対象物件は土地付建物(土地①・建物)と駐車スペースとして利用している隣接地(土地②)、及び近隣地(土地③)となります。そのうち、今回は土地③を売却し、返済財源とする予定です。
国土交通省公表による近隣土地の売買実績は、同じ用途地域の場合において44~89万円/坪となっており、現在は近隣の土地については103.9~125.87万円/坪で売出中です。近隣エリアの再開発がさらに活発となった2013年頃より急激な地価上昇が続いておりますが、今回営業者は担保物件のうち土地①・②を45万円/坪と算定し、一定の余力を持たせた厳正な評価をおこなっています。また、土地③につきましては、住居建築可能地ではありますが、位置指定道路の整備および上下水道管配管工事が必要となるため、通常評価の半値(22.5万円/坪)で評価しております。
【当該担保物件からの周辺情報】
スーパー 220m
イオンタウン 400m
コンビニ 450m
公園 450m
小学校 750m
中学校 450m
モノレール古島駅 550m
那覇メインプレイス 1.8km
沖縄県立博物館・美術館 1.1㎞
総合病院 1.8㎞
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2025 年 02 月 15 日
2025 年 04 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/12/19~2025/3/20
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
※弊社(ソーシャルバンクZAIZEN㈱)と営業者(㈱財全ソリューション)は、同一人がそれぞれの発行済株式の全てを保有す
る関係(兄弟会社)にあります。また、株主の池田盛作氏は、当社の代表取締役と営業者の代表取締役を兼任しています。
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円
{{ errorMessage }}