平均投資金額:349,462円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | mas********o | 1,298,000円 | 2025/10/24 12:30:08 |
| 2 | sei********o | 10,000円 | 2025/10/24 12:30:08 |
| 3 | mil********0 | 123,000円 | 2025/10/24 12:30:12 |
| 4 | mas********p | 35,000円 | 2025/10/24 12:30:15 |
| 5 | tos********1 | 200,000円 | 2025/10/24 12:30:16 |
| 6 | 8wj********e | 21,000円 | 2025/10/24 12:30:17 |
| 7 | pos********2 | 300,000円 | 2025/10/24 12:30:18 |
| 8 | kii********g | 300,000円 | 2025/10/24 12:30:19 |
| 9 | sat********1 | 45,000円 | 2025/10/24 12:30:20 |
| 10 | suz********7 | 60,000円 | 2025/10/24 12:30:21 |
| 11 | tb0********0 | 900,000円 | 2025/10/24 12:30:21 |
| 12 | top********7 | 30,000円 | 2025/10/24 12:30:21 |
| 13 | OKA********a | 203,000円 | 2025/10/24 12:30:23 |
| 14 | tok********o | 100,000円 | 2025/10/24 12:30:23 |
| 15 | gr0********5 | 20,000円 | 2025/10/24 12:30:23 |
| 16 | tar********1 | 500,000円 | 2025/10/24 12:30:23 |
| 17 | 3il********9 | 129,000円 | 2025/10/24 12:30:24 |
| 18 | ac4********1 | 1,500,000円 | 2025/10/24 12:30:25 |
| 19 | RIV********R | 17,000円 | 2025/10/24 12:30:26 |
| 20 | Nko********9 | 50,000円 | 2025/10/24 12:30:27 |
| 21 | kay********2 | 30,000円 | 2025/10/24 12:30:28 |
| 22 | poc********1 | 10,000円 | 2025/10/24 12:30:34 |
| 23 | suz********e | 500,000円 | 2025/10/24 12:30:35 |
| 24 | yub********x | 50,000円 | 2025/10/24 12:30:35 |
| 25 | mit********9 | 200,000円 | 2025/10/24 12:30:37 |
| 26 | Mor********3 | 764,000円 | 2025/10/24 12:30:56 |
| 27 | pro********1 | 540,000円 | 2025/10/24 12:31:04 |
| 28 | tmd********7 | 35,000円 | 2025/10/24 12:31:06 |
| 29 | Ate********n | 70,000円 | 2025/10/24 12:31:13 |
| 30 | 002********j | 100,000円 | 2025/10/24 12:31:13 |
| 31 | unk********4 | 750,000円 | 2025/10/24 12:31:17 |
| 32 | gon********n | 200,000円 | 2025/10/24 12:31:27 |
| 33 | yuk********3 | 58,000円 | 2025/10/24 12:32:58 |
| 34 | sas********1 | 24,000円 | 2025/10/24 12:33:47 |
| 35 | say********1 | 958,000円 | 2025/10/24 12:34:38 |
| 36 | kou********5 | 1,530,000円 | 2025/10/24 12:35:08 |
| 37 | e62********8 | 56,000円 | 2025/10/24 12:35:14 |
| 38 | gon********u | 2,117,000円 | 2025/10/24 12:37:06 |
| 39 | mae********1 | 639,000円 | 2025/10/24 12:37:37 |
| 40 | kei********3 | 1,272,000円 | 2025/10/24 12:37:43 |
| 41 | 237********8 | 50,000円 | 2025/10/24 12:41:33 |
| 42 | syu********0 | 200,000円 | 2025/10/24 12:42:08 |
| 43 | tom********3 | 68,000円 | 2025/10/24 12:45:25 |
| 44 | sar********8 | 104,000円 | 2025/10/24 12:49:57 |
| 45 | PF6********9 | 30,000円 | 2025/10/24 12:51:27 |
| 46 | sya********n | 22,000円 | 2025/10/24 12:52:39 |
| 47 | non********o | 40,000円 | 2025/10/24 12:54:10 |
| 48 | tou********1 | 100,000円 | 2025/10/24 12:55:33 |
| 49 | pat********3 | 200,000円 | 2025/10/24 12:59:28 |
| 50 | hid********i | 65,000円 | 2025/10/24 13:00:31 |
| 51 | app********a | 100,000円 | 2025/10/24 13:01:43 |
| 52 | syu********1 | 30,000円 | 2025/10/24 13:06:01 |
| 53 | k-s********e | 175,000円 | 2025/10/24 13:09:20 |
| 54 | tom********4 | 1,416,000円 | 2025/10/24 13:28:53 |
| 55 | HNH********0 | 38,000円 | 2025/10/24 13:31:35 |
| 56 | fs0********7 | 50,000円 | 2025/10/24 13:36:00 |
| 57 | yum********9 | 1,744,000円 | 2025/10/24 13:38:27 |
| 58 | 530********l | 44,000円 | 2025/10/24 13:39:25 |
| 59 | yun********a | 200,000円 | 2025/10/24 13:39:40 |
| 60 | nyo********3 | 535,000円 | 2025/10/24 13:41:33 |
| 61 | hiy********6 | 200,000円 | 2025/10/24 13:44:14 |
| 62 | 182********9 | 500,000円 | 2025/10/24 13:46:35 |
| 63 | kor********6 | 368,000円 | 2025/10/24 13:49:06 |
| 64 | kou********6 | 1,500,000円 | 2025/10/24 13:49:44 |
| 65 | lao********o | 530,000円 | 2025/10/24 13:54:08 |
| 66 | mik********4 | 540,000円 | 2025/10/24 14:04:36 |
| 67 | shi********4 | 500,000円 | 2025/10/24 14:11:35 |
| 68 | cf1********f | 138,000円 | 2025/10/24 14:14:40 |
| 69 | han********1 | 29,000円 | 2025/10/24 14:22:26 |
| 70 | tiw********o | 1,000,000円 | 2025/10/24 14:30:34 |
| 71 | tom********n | 11,000円 | 2025/10/24 14:39:07 |
| 72 | bac********s | 1,028,000円 | 2025/10/24 14:53:37 |
| 73 | d8b********h | 1,164,000円 | 2025/10/24 14:54:17 |
| 74 | kuk********5 | 10,000円 | 2025/10/24 15:02:28 |
| 75 | Key********0 | 12,000円 | 2025/10/24 15:18:54 |
| 76 | tai********4 | 104,000円 | 2025/10/24 15:25:35 |
| 77 | him********5 | 500,000円 | 2025/10/24 15:43:05 |
| 78 | hos********e | 24,000円 | 2025/10/24 16:12:24 |
| 79 | ric********8 | 18,000円 | 2025/10/24 16:34:17 |
| 80 | sta********7 | 500,000円 | 2025/10/24 16:51:11 |
| 81 | cdx********7 | 50,000円 | 2025/10/24 17:40:47 |
| 82 | yuk********0 | 37,000円 | 2025/10/24 17:41:44 |
| 83 | mam********9 | 51,000円 | 2025/10/24 17:44:53 |
| 84 | i7z********b | 34,000円 | 2025/10/24 18:25:17 |
| 85 | fhi********2 | 60,000円 | 2025/10/24 18:28:31 |
| 86 | joe********u | 15,000円 | 2025/10/24 18:45:48 |
| 87 | kap********2 | 300,000円 | 2025/10/24 19:01:12 |
| 88 | kk6********1 | 30,000円 | 2025/10/24 19:24:00 |
| 89 | yam********a | 107,000円 | 2025/10/24 19:28:52 |
| 90 | has********9 | 16,000円 | 2025/10/24 21:16:03 |
| 91 | ufu********2 | 300,000円 | 2025/10/24 21:23:49 |
| 92 | yuk********1 | 100,000円 | 2025/10/24 21:41:19 |
| 93 | kum********2 | 1,769,000円 | 2025/10/24 22:04:34 |
不動産購入資金
担保不動産の売却金、事業収益
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2025 年 12 月 15 日
2026 年 10 月 15 日
【案件のご案内】
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人E6(不動産業)に対して、2025年10月17日に6,200万円を融資実行いたしました。
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人E6(不動産業)へ融資を行った株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、2025年10月17日融資分の6,200万円を分割して募集いたします。
今回はその内、一次募集として、貸付残高3,200万円を募集いたします。
【貸付条件】
貸付金利:年12.0%
貸付期間:2025年10月17日~2026年9月26日
貸付総額:62,000,000円
【募集スケジュール(予定)】
一次募集:2025年10月24日(木)12:30~ 募集金額 3,200万円(今回募集)
二次募集:2025年10月下旬~11月上旬(予定) 募集金額 3,000万円
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:81,082,705円(100%)
担保余力:19,082,705円(23.53%)
・公図
・建物図面
・法人登記簿
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・決算報告書
・納税証明書
・保証委託契約書
【借手様の財務内容】
自 令和5年8月 ~ 至 令和6年7月
・資 本 金: 5,000,000円
・総 資 産:136,682,799円
・総 負 債:125,404,357円
・純 資 産: 11,278,442円
・売 上 高:552,664,688円
・営 業 利 益 : 4,936,120円
・経 常 利 益 : 5,287,639円
・当期純利益: 3,948,939円
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
<舎人公園-紅葉>
<足立区役所-桜>
今回の担保物件は、東京都足立区伊興に所在する土地1筆、建物1棟です。
【担保物件所在地の特徴】
足立区は東京都23区の北東部に位置し、再開発やインフラ整備が進むエリアとして注目されています。特に区西部の竹ノ塚・伊興周辺は、都心へのアクセスの良さと落ち着いた住宅環境を兼ね備えた地域として人気が高く、生活利便性に優れた住宅地が広がっています。
伊興エリアの最寄り駅は東武スカイツリーライン「竹ノ塚」駅で、2024年の高架化工事の完了により踏切が解消され、安全性・利便性が一層向上しました。竹ノ塚駅から北千住までは約10分、上野・浅草・東京方面へもスムーズにアクセスでき、通勤・通学に非常に便利な立地です。
周辺には「舎人公園」や「見沼代親水公園」などの緑豊かな環境が整い、商業施設・医療機関・教育施設も充実しています。区内でも比較的閑静で落ち着いた住環境が形成されており、こうしたバランスの取れた立地特性から、ファミリー層を中心に安定した賃貸・売買需要が見込まれます。
また、竹ノ塚周辺は住宅需要が堅調で、新築戸建は6,000万円台前半の価格帯で流通性が高く、環境面でも安定した市場が形成されています。住宅需要・取引価格ともに底堅く推移しており、エリア全体として資産価値の維持が見込まれます。
本物件は、こうした生活利便性・交通アクセス・地域需要の安定性に支えられたエリアに所在しており、担保不動産としても十分な競争力を有していると判断しています。
【不動産担保評価について】
本担保不動産の評価額は、地価公示価格および取引事例比較法を基に算出しています。
土地価格の基準となる地価公示を見ると、2025年時点で坪122万円となっており、前年比+5.43%の上昇を示しています。実際の近隣土地取引においても、坪81万円~113万円での成約事例が確認されています。
本件では、これらの指標を総合的に勘案し、坪96万円で評価しています。
建物は木造で築46年が経過していることから、解体費用として約181万円を不動産評価額から控除しています。これらの点を踏まえると、本不動産の評価が近隣相場の中間的な水準に設定されていることは妥当といえます。
【資金使途および回収見通し】
本件は、足立区伊興所在の宅地購入に係る仕入資金であり、ハウスメーカーへの転売(出口売却)を前提とした短期回収型案件です。対象不動産は駅徒歩10分圏内の住宅地に位置しています。
LTVは76.47%と当社基準の70%を上回りますが、実勢価格・出口保証・市場流動性の三点を総合的に勘案すると、実質的なリスクは低位水準にあると判断しています。返済原資は、担保物件の売却代金および同社の事業収益を想定しており、ハウスメーカーとの販売交渉も進行中であることから、一定程度の返済能力の裏付けが確認されています。
【当該担保物件からの周辺情報】
コンビニ 270m
スーパー 600m
竹ノ塚駅 700m
小学校 650m
中学校 650m
公園 400m
区役所 3.2km
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2025 年 12 月 15 日
2026 年 02 月 15 日
【募集案件のご案内】
ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(第二種金融商品取引業者)は、以下の通り、株式会社財全ソリューション(営業者)による法人W(システム開発業)への融資資金として、1万円の募集を実施いたします。
【貸付条件】
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2025/11/07~2026/01/20
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して、1万円の貸付を行います。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
【借手様の財務内容】
自 2024年7月~ 至 2025年6月
・資本金:50,000円
・総資産:59,616円
・総負債:1,980,736円
・純資産:▲1,921,120円
・売上高:0円
・営業利益:▲223,538円
・経常利益:▲248,906円
・当期純利益:▲318,906円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}