平均投資金額:157,107円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | non********9 | 200,000円 | 2019/09/10 17:00:15 |
2 | kum********3 | 50,000円 | 2019/09/10 17:00:18 |
3 | bos********o | 10,000円 | 2019/09/10 17:00:18 |
4 | WSF********7 | 50,000円 | 2019/09/10 17:00:18 |
5 | am1********8 | 131,000円 | 2019/09/10 17:00:18 |
6 | OWL********7 | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:20 |
7 | i7z********b | 307,000円 | 2019/09/10 17:00:20 |
8 | 0gk********3 | 20,000円 | 2019/09/10 17:00:20 |
9 | ohn********i | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:20 |
10 | kas********2 | 500,000円 | 2019/09/10 17:00:21 |
11 | bla********k | 300,000円 | 2019/09/10 17:00:22 |
12 | ryo********p | 219,000円 | 2019/09/10 17:00:22 |
13 | kii********g | 310,000円 | 2019/09/10 17:00:23 |
14 | a03********1 | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:23 |
15 | key********8 | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:24 |
16 | des********i | 25,000円 | 2019/09/10 17:00:24 |
17 | mil********0 | 104,000円 | 2019/09/10 17:00:24 |
18 | ett********p | 200,000円 | 2019/09/10 17:00:25 |
19 | nem********s | 77,000円 | 2019/09/10 17:00:26 |
20 | kam********n | 284,000円 | 2019/09/10 17:00:26 |
21 | min********8 | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:27 |
22 | SAL********W | 336,000円 | 2019/09/10 17:00:27 |
23 | akk********s | 91,000円 | 2019/09/10 17:00:28 |
24 | nak********0 | 104,000円 | 2019/09/10 17:00:28 |
25 | 237********8 | 50,000円 | 2019/09/10 17:00:28 |
26 | for********0 | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:28 |
27 | mas********i | 20,000円 | 2019/09/10 17:00:29 |
28 | poc********t | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:29 |
29 | pat********3 | 200,000円 | 2019/09/10 17:00:30 |
30 | ayk********3 | 50,000円 | 2019/09/10 17:00:31 |
31 | bab********5 | 53,000円 | 2019/09/10 17:00:31 |
32 | mam********9 | 50,000円 | 2019/09/10 17:00:32 |
33 | fun********0 | 14,000円 | 2019/09/10 17:00:32 |
34 | pma********4 | 134,000円 | 2019/09/10 17:00:32 |
35 | okn********d | 30,000円 | 2019/09/10 17:00:33 |
36 | kap********1 | 151,000円 | 2019/09/10 17:00:33 |
37 | tai********6 | 115,000円 | 2019/09/10 17:00:34 |
38 | mrd********f | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:34 |
39 | kin********h | 300,000円 | 2019/09/10 17:00:34 |
40 | sei********o | 10,000円 | 2019/09/10 17:00:36 |
41 | ayo********i | 250,000円 | 2019/09/10 17:00:37 |
42 | kap********2 | 300,000円 | 2019/09/10 17:00:37 |
43 | cf1********f | 41,000円 | 2019/09/10 17:00:38 |
44 | thi********1 | 204,000円 | 2019/09/10 17:00:38 |
45 | ava********0 | 106,000円 | 2019/09/10 17:00:38 |
46 | DKJ********8 | 300,000円 | 2019/09/10 17:00:39 |
47 | hik********1 | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:42 |
48 | sui********a | 104,000円 | 2019/09/10 17:00:42 |
49 | oik********w | 50,000円 | 2019/09/10 17:00:46 |
50 | syu********1 | 100,000円 | 2019/09/10 17:00:47 |
51 | tei********n | 1,000,000円 | 2019/09/10 17:00:49 |
52 | sak********6 | 450,000円 | 2019/09/10 17:00:51 |
53 | tb0********0 | 150,000円 | 2019/09/10 17:00:52 |
54 | tka********9 | 448,000円 | 2019/09/10 17:00:53 |
55 | kyo********n | 17,000円 | 2019/09/10 17:00:54 |
56 | tak********i | 158,000円 | 2019/09/10 17:00:54 |
57 | mam********u | 200,000円 | 2019/09/10 17:00:55 |
58 | pke********a | 300,000円 | 2019/09/10 17:00:56 |
59 | ayu********1 | 200,000円 | 2019/09/10 17:01:13 |
60 | asm********w | 476,000円 | 2019/09/10 17:01:14 |
61 | les********5 | 200,000円 | 2019/09/10 17:01:21 |
62 | bos********o | 90,000円 | 2019/09/10 17:01:24 |
63 | bel********h | 50,000円 | 2019/09/10 17:01:27 |
64 | oto********2 | 27,000円 | 2019/09/10 17:01:28 |
65 | tom********7 | 166,000円 | 2019/09/10 17:01:29 |
66 | grt********x | 365,000円 | 2019/09/10 17:01:37 |
67 | coc********7 | 300,000円 | 2019/09/10 17:01:47 |
68 | koh********3 | 50,000円 | 2019/09/10 17:01:51 |
69 | 786********2 | 50,000円 | 2019/09/10 17:01:51 |
70 | ett********p | 200,000円 | 2019/09/10 17:01:58 |
71 | nya********o | 100,000円 | 2019/09/10 17:02:08 |
72 | bal********n | 200,000円 | 2019/09/10 17:02:17 |
73 | Tou********7 | 50,000円 | 2019/09/10 17:02:25 |
74 | yi2********p | 500,000円 | 2019/09/10 17:02:34 |
75 | 4po********r | 55,000円 | 2019/09/10 17:02:40 |
76 | Yam********9 | 300,000円 | 2019/09/10 17:03:06 |
77 | tmd********7 | 80,000円 | 2019/09/10 17:03:07 |
78 | kfe********1 | 600,000円 | 2019/09/10 17:03:16 |
79 | pur********e | 55,000円 | 2019/09/10 17:03:20 |
80 | hik********a | 200,000円 | 2019/09/10 17:03:24 |
81 | iqu********k | 300,000円 | 2019/09/10 17:03:51 |
82 | Nak********6 | 450,000円 | 2019/09/10 17:04:43 |
83 | shi********o | 300,000円 | 2019/09/10 17:04:50 |
84 | ett********p | 11,000円 | 2019/09/10 17:04:55 |
85 | tug********8 | 60,000円 | 2019/09/10 17:05:18 |
86 | ts8********2 | 50,000円 | 2019/09/10 17:05:22 |
87 | mas********7 | 300,000円 | 2019/09/10 17:06:32 |
88 | tsh********a | 31,000円 | 2019/09/10 17:06:39 |
89 | tae********5 | 22,000円 | 2019/09/10 17:06:42 |
90 | sek********a | 111,000円 | 2019/09/10 17:07:05 |
91 | saw********1 | 10,000円 | 2019/09/10 17:07:17 |
92 | gus********4 | 100,000円 | 2019/09/10 17:10:33 |
93 | hir********5 | 594,000円 | 2019/09/10 17:10:38 |
94 | aka********u | 200,000円 | 2019/09/10 17:11:22 |
95 | mas********4 | 10,000円 | 2019/09/10 17:12:02 |
96 | wil********s | 100,000円 | 2019/09/10 17:15:26 |
97 | miy********8 | 34,000円 | 2019/09/10 17:16:00 |
98 | kaz********6 | 20,000円 | 2019/09/10 17:20:15 |
99 | yub********x | 200,000円 | 2019/09/10 17:20:48 |
100 | yaj********e | 200,000円 | 2019/09/10 17:21:37 |
101 | KKK********5 | 33,000円 | 2019/09/10 17:23:55 |
102 | bac********s | 329,000円 | 2019/09/10 17:29:43 |
103 | tor********n | 100,000円 | 2019/09/10 17:31:43 |
104 | poc********0 | 101,000円 | 2019/09/10 17:33:00 |
105 | PF1********8 | 104,000円 | 2019/09/10 17:35:52 |
106 | tre********5 | 51,000円 | 2019/09/10 17:37:11 |
107 | miy********7 | 100,000円 | 2019/09/10 17:39:15 |
108 | isf********7 | 54,000円 | 2019/09/10 17:43:05 |
109 | d8b********h | 30,000円 | 2019/09/10 17:45:41 |
110 | wan********n | 50,000円 | 2019/09/10 17:49:41 |
111 | tub********9 | 30,000円 | 2019/09/10 17:52:32 |
112 | yuk********0 | 500,000円 | 2019/09/10 17:54:34 |
113 | pok********n | 50,000円 | 2019/09/10 17:56:12 |
114 | yam********a | 59,000円 | 2019/09/10 17:57:26 |
115 | yay********a | 50,000円 | 2019/09/10 18:13:39 |
116 | yos********9 | 50,000円 | 2019/09/10 18:20:50 |
117 | top********7 | 30,000円 | 2019/09/10 18:24:39 |
118 | bur********o | 50,000円 | 2019/09/10 18:27:41 |
119 | han********9 | 103,000円 | 2019/09/10 18:27:58 |
120 | kuk********5 | 16,000円 | 2019/09/10 18:28:36 |
121 | sk0********3 | 130,000円 | 2019/09/10 18:30:22 |
【詳細説明】 | |||
「東京不動産ファンド1号」案件1はリファイナンスして運用しておりましたが、法人A4と営業者間で変更同意書が締結され早期償還となり終了いたしました。今回、募集する案件は、上記変更同意書に基づき新たに組成された募集案件となります。
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A4に対して不動産仕入資金として、平成31年4月10日に初回融資として1,600万円、令和元年9月2日に追加融資として300万円の総額1,900万円の融資を実行した。 |
|||
毎月15日分配 | |||
資金使途 | 不動産仕入資金。 不動産仕入後にリフォームして売却予定 今回、リフォーム完了後に修繕費用として300万円追加融資実行済み。 |
||
返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 |
||
【保全内容】 | |||
担保物件 | 建物付土地(土地1筆、建物1棟) | ||
担保物件地 |
東京都国立市 |
||
担保設定 | 根抵当権(第 1 順位) 極度額2,700万円を設定 |
||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 27,239,520円 ※リフォーム済みの為、約10年耐震用年数を延長して再評価しています。 |
||
先順位額 | 0 | ||
貸付限度額 | 19,067,664円 | ||
27,239,520円(担保評価額)×*70%=19,067,664円 | |||
営業者貸出限度額 | 19,067,664円 | ||
19,067,664円(貸出限度額)-0円(先順位額) =19,067,664円 | |||
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
借り手資料 | ・会社謄本 ・公図 ・不動産登記簿謄本 ・取引事例参考書類 ・担保不動産評価書(営業者調べ) 等 |
||
【営業者コメント】 | |||
今回は近隣の相場よりもだいぶ厳し目の64万円/坪で担保評価しています。 |
|||
【担保物件コメント】 | |||
当該担保物件付近地価は2013年から上昇か横ばいで変動しており、2019年国土交通省発表データによると+2.32%となっています。 |
|||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
【詳細説明】 | ||||||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
毎月15日分配 | ||||||
資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
借り手資料 | ・会社謄本 ・印鑑証明書 ・決算報告書 ・貸借対象表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書 |
|||||
【営業者コメント】 | ||||||
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}