平均投資金額:283,731円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 575********6 | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:10 |
| 2 | mil********0 | 50,000円 | 2020/06/08 12:30:11 |
| 3 | hir********5 | 603,000円 | 2020/06/08 12:30:13 |
| 4 | ett********p | 72,000円 | 2020/06/08 12:30:13 |
| 5 | sei********o | 10,000円 | 2020/06/08 12:30:13 |
| 6 | mad********8 | 74,000円 | 2020/06/08 12:30:14 |
| 7 | oik********w | 50,000円 | 2020/06/08 12:30:15 |
| 8 | tom********4 | 123,000円 | 2020/06/08 12:30:16 |
| 9 | sm1********2 | 10,000円 | 2020/06/08 12:30:16 |
| 10 | a03********1 | 50,000円 | 2020/06/08 12:30:16 |
| 11 | WSF********7 | 18,000円 | 2020/06/08 12:30:16 |
| 12 | sod********u | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:17 |
| 13 | mas********i | 38,000円 | 2020/06/08 12:30:17 |
| 14 | kam********n | 337,000円 | 2020/06/08 12:30:17 |
| 15 | tor********i | 10,000円 | 2020/06/08 12:30:18 |
| 16 | 732********h | 146,000円 | 2020/06/08 12:30:19 |
| 17 | 0gk********3 | 45,000円 | 2020/06/08 12:30:20 |
| 18 | 530********l | 3,900,000円 | 2020/06/08 12:30:21 |
| 19 | pos********i | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:21 |
| 20 | pat********3 | 200,000円 | 2020/06/08 12:30:22 |
| 21 | hir********r | 72,000円 | 2020/06/08 12:30:22 |
| 22 | non********o | 50,000円 | 2020/06/08 12:30:22 |
| 23 | pro********1 | 13,000円 | 2020/06/08 12:30:22 |
| 24 | okn********d | 30,000円 | 2020/06/08 12:30:23 |
| 25 | mas********4 | 50,000円 | 2020/06/08 12:30:23 |
| 26 | yut********a | 443,000円 | 2020/06/08 12:30:24 |
| 27 | mi4********0 | 60,000円 | 2020/06/08 12:30:25 |
| 28 | yas********o | 220,000円 | 2020/06/08 12:30:26 |
| 29 | gak********3 | 148,000円 | 2020/06/08 12:30:26 |
| 30 | sr3********2 | 13,000円 | 2020/06/08 12:30:27 |
| 31 | ose********7 | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:28 |
| 32 | Her********3 | 30,000円 | 2020/06/08 12:30:29 |
| 33 | hin********2 | 418,000円 | 2020/06/08 12:30:29 |
| 34 | kap********2 | 251,000円 | 2020/06/08 12:30:29 |
| 35 | win********r | 169,000円 | 2020/06/08 12:30:30 |
| 36 | 2sh********7 | 10,000円 | 2020/06/08 12:30:31 |
| 37 | min********8 | 24,000円 | 2020/06/08 12:30:31 |
| 38 | kyo********n | 10,000円 | 2020/06/08 12:30:31 |
| 39 | hir********0 | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:34 |
| 40 | TY6********4 | 110,000円 | 2020/06/08 12:30:35 |
| 41 | tb0********0 | 350,000円 | 2020/06/08 12:30:35 |
| 42 | PF1********8 | 91,000円 | 2020/06/08 12:30:38 |
| 43 | ryo********p | 73,000円 | 2020/06/08 12:30:38 |
| 44 | poc********t | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:38 |
| 45 | she********4 | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:39 |
| 46 | Akk********7 | 106,000円 | 2020/06/08 12:30:40 |
| 47 | tom********3 | 100,000円 | 2020/06/08 12:30:43 |
| 48 | jun********n | 26,000円 | 2020/06/08 12:30:48 |
| 49 | ava********0 | 175,000円 | 2020/06/08 12:30:57 |
| 50 | yub********x | 50,000円 | 2020/06/08 12:30:59 |
| 51 | th1********1 | 17,000円 | 2020/06/08 12:31:01 |
| 52 | jak********a | 20,000円 | 2020/06/08 12:31:24 |
| 53 | ayo********i | 500,000円 | 2020/06/08 12:31:35 |
| 54 | ava********0 | 25,000円 | 2020/06/08 12:31:58 |
| 55 | ty0********y | 93,000円 | 2020/06/08 12:32:00 |
| 56 | aya********1 | 3,000,000円 | 2020/06/08 12:32:08 |
| 57 | yak********i | 200,000円 | 2020/06/08 12:32:37 |
| 58 | ty0********y | 301,000円 | 2020/06/08 12:33:09 |
| 59 | ima********a | 200,000円 | 2020/06/08 12:33:34 |
| 60 | shi********o | 171,000円 | 2020/06/08 12:34:06 |
| 61 | 000********2 | 100,000円 | 2020/06/08 12:35:49 |
| 62 | e62********8 | 150,000円 | 2020/06/08 12:36:13 |
| 63 | k-s********e | 100,000円 | 2020/06/08 12:36:23 |
| 64 | pok********n | 92,000円 | 2020/06/08 12:37:12 |
| 65 | OKA********a | 100,000円 | 2020/06/08 12:40:13 |
| 66 | n10********0 | 23,000円 | 2020/06/08 12:42:09 |
| 67 | psy********e | 4,390,000円 | 2020/06/08 12:43:31 |
| 【詳細説明】 | |||
|
「東京不動産ファンド2号」案件1はリファイナンスして運用しておりましたが、法人A4と営業者間で変更同意書が締結され早期償還となり終了いたしました。 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A4に対して不動産仕入資金として、平成31年4月10日に初回融資として1,600万円、令和元年9月2日に追加融資として300万円の総額1,900万円の融資を実行した。 |
|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 不動産仕入資金となります。 | ||
| 返済原資 |
毎月の利息は事業収益より返済 |
||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 建物付土地(土地1筆、建物1棟) | ||
| 担保物件地 |
東京都国立市 |
||
| 担保設定 |
根抵当権(第 1 順位)極度額2,700万円を設定 |
||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 |
27,239,520円 |
||
| 先順位額 | 0円 | ||
| 貸付限度額 | 19,067,664円 | ||
| 27,239,520円(担保評価額)×*70%=19,067,664円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 19,067,664円 | ||
| 19,067,664円(貸出限度額)-0円(先順位額) =19,067,664円 | |||
|
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 |
|||
| 借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ・資本金:50,000,000 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
||
| 【担保物件コメント】 | |||
|
当該担保物件は近隣の相場よりもだいぶ厳し目の64万円/坪で担保評価しています。 |
|||
| 【営業者コメント】 | |||
|
当該担保物件付近地価は2013年から上昇か横ばいで変動しており、2019年国土交通省発表データによると+2.32%となっています。 |
|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
|||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
| 【詳細説明】 | ||||||
|
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
| 毎月15日分配 | ||||||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
| 返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
| 保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
| 借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、 ※本借入人と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する |
|||||
| 【営業者コメント】 | ||||||
| 借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
||||||
匿名組合で募集した資金は、貸し手である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借手は営業者である財全ソリューションに返済を行い、その金利・元金をソーシャルバンクZAIZENが投資家に対し、出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}