【詳細説明】 | |||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A2に対して貸付を行っており(貸付残高16,406,635円)、さらに400万円の追加融資を実行いたしました。 | |||
毎月末日分配 | |||
資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
返済原資 | 毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 | ||
【保全内容】 | |||
担保物件 | 土地1筆(畑)区画整理地 | ||
担保物件地 | 沖縄県中頭郡中城村 | ||
担保設定 | 根抵当権(第 2 順位)を設定 | ||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 43,630,358円 | ||
先順位額 | 7,839,151円 | ||
貸付限度額 | 30,541,251円 | ||
43,630,358円(担保評価額)×*70%=30,541,251円 | |||
営業者貸出限度額 | 6,295,465円 | ||
30,541,251円(貸出限度額)-7,839,151円(先順位額) =22,702,100円 22,702,100円(営業貸出限度額)ー16,406,635円(追加融資前残高)=6,295,465円 | |||
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 | |||
借り手資料 | ・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 | ||
【担保物件コメント】 | |||
沖縄県中頭郡中城村の地域は近年、区画整理事業において整備され、住環境が整っている地域です。 | |||
【営業者コメント】 | |||
再担保評価額に関しては坪単価30万円と相場より低めで算出しておりますが、当該担保物件付近(近隣4件の内3件)の直近の取引事例によると坪単価50万円以上での取引がされている。 | |||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
【詳細説明】 | ||||||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 | ||||||
毎月末日分配 | ||||||
資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 | |||||
保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
借り手資料 | ・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 | |||||
【営業者コメント】 | ||||||
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資し、借入人は営業者に金利・元金を返済します。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家様の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円