平均投資金額:298,537円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | nao********8 | 1,020,000円 | 2020/09/08 12:30:07 |
2 | am1********8 | 200,000円 | 2020/09/08 12:30:08 |
3 | kam********n | 147,000円 | 2020/09/08 12:30:08 |
4 | tei********n | 980,000円 | 2020/09/08 12:30:09 |
5 | mas********i | 24,000円 | 2020/09/08 12:30:09 |
6 | tma********i | 500,000円 | 2020/09/08 12:30:10 |
7 | 237********8 | 60,000円 | 2020/09/08 12:30:10 |
8 | may********4 | 10,000円 | 2020/09/08 12:30:10 |
9 | ryo********p | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:11 |
10 | tok********o | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:12 |
11 | ere********k | 61,000円 | 2020/09/08 12:30:12 |
12 | okn********d | 10,000円 | 2020/09/08 12:30:12 |
13 | maz********2 | 3,003,000円 | 2020/09/08 12:30:13 |
14 | kan********9 | 810,000円 | 2020/09/08 12:30:13 |
15 | k-s********e | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:14 |
16 | mil********0 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:14 |
17 | zez********r | 101,000円 | 2020/09/08 12:30:14 |
18 | kii********g | 231,000円 | 2020/09/08 12:30:14 |
19 | 406********o | 247,000円 | 2020/09/08 12:30:14 |
20 | kaz********g | 1,000,000円 | 2020/09/08 12:30:15 |
21 | TAN********I | 154,000円 | 2020/09/08 12:30:17 |
22 | 530********l | 1,000,000円 | 2020/09/08 12:30:17 |
23 | sod********u | 202,000円 | 2020/09/08 12:30:17 |
24 | hcr********f | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:17 |
25 | hir********0 | 200,000円 | 2020/09/08 12:30:17 |
26 | ose********7 | 150,000円 | 2020/09/08 12:30:18 |
27 | tom********4 | 504,000円 | 2020/09/08 12:30:19 |
28 | cat********0 | 200,000円 | 2020/09/08 12:30:19 |
29 | iqu********k | 300,000円 | 2020/09/08 12:30:20 |
30 | mak********a | 20,000円 | 2020/09/08 12:30:20 |
31 | mi4********0 | 69,000円 | 2020/09/08 12:30:21 |
32 | kap********2 | 200,000円 | 2020/09/08 12:30:21 |
33 | ett********p | 313,000円 | 2020/09/08 12:30:21 |
34 | 732********h | 202,000円 | 2020/09/08 12:30:21 |
35 | gaj********2 | 50,000円 | 2020/09/08 12:30:22 |
36 | nyo********a | 171,000円 | 2020/09/08 12:30:22 |
37 | pat********3 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:22 |
38 | tam********u | 20,000円 | 2020/09/08 12:30:22 |
39 | 73k********i | 770,000円 | 2020/09/08 12:30:23 |
40 | tom********4 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:23 |
41 | min********8 | 70,000円 | 2020/09/08 12:30:23 |
42 | Yuk********8 | 520,000円 | 2020/09/08 12:30:24 |
43 | no8********p | 191,000円 | 2020/09/08 12:30:24 |
44 | kyo********n | 20,000円 | 2020/09/08 12:30:24 |
45 | mkn********i | 221,000円 | 2020/09/08 12:30:25 |
46 | coc********7 | 300,000円 | 2020/09/08 12:30:25 |
47 | 8wj********e | 47,000円 | 2020/09/08 12:30:26 |
48 | tom********e | 1,086,000円 | 2020/09/08 12:30:27 |
49 | hid********5 | 20,000円 | 2020/09/08 12:30:27 |
50 | 2sh********7 | 10,000円 | 2020/09/08 12:30:28 |
51 | 181********3 | 27,000円 | 2020/09/08 12:30:28 |
52 | asa********5 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:29 |
53 | sas********1 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:30 |
54 | 16i********e | 404,000円 | 2020/09/08 12:30:31 |
55 | oku********8 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:33 |
56 | hin********2 | 1,000,000円 | 2020/09/08 12:30:33 |
57 | poc********7 | 500,000円 | 2020/09/08 12:30:34 |
58 | ty0********y | 330,000円 | 2020/09/08 12:30:35 |
59 | tak********3 | 191,000円 | 2020/09/08 12:30:36 |
60 | ayo********i | 500,000円 | 2020/09/08 12:30:36 |
61 | NRA********U | 21,000円 | 2020/09/08 12:30:37 |
62 | oct********2 | 200,000円 | 2020/09/08 12:30:37 |
63 | sum********0 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:38 |
64 | OKA********a | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:39 |
65 | has********9 | 100,000円 | 2020/09/08 12:30:40 |
66 | pos********i | 105,000円 | 2020/09/08 12:30:43 |
67 | sei********o | 10,000円 | 2020/09/08 12:30:51 |
【詳細説明】 | |||
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人A12に対して貸付を行っており(貸付残高10,000,000円)、さらに2,000万円の追加融資を実行いたしました。 |
|||
毎月末日分配 | |||
資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
【保全内容】 | |||
担保物件 |
土地3筆・建物1棟 |
||
担保物件地 |
沖縄県那覇市 |
||
担保設定 |
根抵当権(第 1 順位)を設定 |
||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 237,192,171円* | ||
先順位額 | 0円 | ||
貸付限度額 | 166,034,520円 | ||
237,192,171円(担保評価額)×*70%=166,034,520円 | |||
営業者貸出限度額 | 156,034,520円 | ||
166,034,520円(貸付限度額)-0円(先順位額) =166,034,520円 166,034,520円(営業貸付限度額)ー10,000,000円(追加融資前残高)=156,034,520円 |
|||
担保余力 | 207,192,171円*(87.35%) | ||
237,192,171円(担保評価額)ー30,000,000円(総融資額)=207,192,171円 | |||
*令和2年9月4日付けで、担保評価額および極度額の変更がおこなわれました。 |
|||
借り手資料 |
・所得証明書 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
【担保物件コメント】 | |||
当該担保物件は那覇市内の商業地域に所在する土地付地上4階建てテナントビルとなっている。 |
|||
【営業者コメント】 | |||
当該担保物件は人気の高い那覇市に位置している。 |
|||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
【詳細説明】 | ||||||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
毎月末日分配 | ||||||
資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
|||||
【営業者コメント】 | ||||||
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資し、借入人は営業者に金利・元金を返済します。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家様の出資割合に応じて毎月分配をおこないます
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}