【詳細説明】 | |||
株式会社財全ソリューション(営業者)は株式会社レディースエステート&ビジネスに対して、令和1年10月29日に2,300万円の融資を実行いたしました。 | |||
毎月15日分配 | |||
資金使途 | 不動産仕入れ資金となります。 | ||
返済原資 | 毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 | ||
【保全内容】 | |||
担保物件 | 土地1筆 | ||
担保物件地 | 沖縄県国頭郡本部町字備瀬後備浜593番2 | ||
担保設定 | 根抵当権(第 1 順位)を設定 | ||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 33,868,505円* | ||
先順位額 | 0円 | ||
貸付限度額 | 23,707,954円 | ||
33,868,505円(担保評価額)×*70%=23,707,954円 | |||
営業者貸出限度額 | 23,707,954円 | ||
23,707,954円(貸付限度額)-0円(先順位額) =23,707,954円 | |||
担保余力 | 10,868,505円(32.09%) | ||
33,868,505円(担保評価額)ー23,000,000円(総融資額)=10,868,505円 | |||
*原則、担保評価の70%以内での貸付となります。 | |||
借り手資料 | ・決算書 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 | ||
貸付先の財務内容 (単位:千円) | 自 平成31年4月 ~ 至 令和2年3月 | ||
・資本金:5,000 | |||
債務者情報 | 株式会社レディースエステート&ビジネス | ||
【担保物件コメント】 | |||
今回の担保物件は、沖縄県国頭郡本部町の観光地としても有名な備瀬のフクギ並木内の中心部にある一角地となります。 フクギは漢字で「福木」と書き、幸福を招く木とも言われ、縁起の良さと情緒溢れる美しい景観から、パワースポットとしても知られており、近年はウェディングフォトの撮影地としても定番の地になっております。備瀬フクギ並木と認定されているエリア範囲自体が限定されており、当然のごとく人気も高く、滅多に市場に出回らない希少価値の高い物件となります。 | |||
【営業者コメント】 | |||
今回の融資先である株式会社レディースエステート&ビジネスは、株式会社財全ソリューション(営業者)とともに、沖縄県内で創業25年の実績を誇る財全グループのグループ企業となっております。弊社グループの中で最も新しく、平成30年10月1日に設立された会社です。北部を中心にリゾート開発事業をメインに展開しています。 | |||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
(写真:フクギ並木)
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:万円