平均投資金額:159,511円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | am1********8 | 138,000円 | 2020/11/17 12:30:08 |
2 | mil********0 | 100,000円 | 2020/11/17 12:30:10 |
3 | kam********n | 248,000円 | 2020/11/17 12:30:10 |
4 | TAW********7 | 50,000円 | 2020/11/17 12:30:11 |
5 | tok********o | 100,000円 | 2020/11/17 12:30:11 |
6 | okn********d | 20,000円 | 2020/11/17 12:30:11 |
7 | hir********r | 117,000円 | 2020/11/17 12:30:12 |
8 | kas********2 | 1,000,000円 | 2020/11/17 12:30:13 |
9 | tma********i | 500,000円 | 2020/11/17 12:30:14 |
10 | tak********9 | 862,000円 | 2020/11/17 12:30:14 |
11 | kaw********5 | 31,000円 | 2020/11/17 12:30:14 |
12 | akk********s | 301,000円 | 2020/11/17 12:30:16 |
13 | sm1********2 | 11,000円 | 2020/11/17 12:30:16 |
14 | kae********o | 204,000円 | 2020/11/17 12:30:16 |
15 | sei********o | 10,000円 | 2020/11/17 12:30:16 |
16 | ere********k | 32,000円 | 2020/11/17 12:30:18 |
17 | ufu********2 | 100,000円 | 2020/11/17 12:30:18 |
18 | no8********p | 50,000円 | 2020/11/17 12:30:18 |
19 | 7U4********L | 37,000円 | 2020/11/17 12:30:18 |
20 | tar********1 | 870,000円 | 2020/11/17 12:30:18 |
21 | gaj********2 | 30,000円 | 2020/11/17 12:30:19 |
22 | i7z********b | 700,000円 | 2020/11/17 12:30:19 |
23 | k-s********e | 152,000円 | 2020/11/17 12:30:20 |
24 | rig********e | 77,000円 | 2020/11/17 12:30:20 |
25 | kap********2 | 32,000円 | 2020/11/17 12:30:20 |
26 | sas********1 | 100,000円 | 2020/11/17 12:30:20 |
27 | a03********1 | 70,000円 | 2020/11/17 12:30:21 |
28 | yay********a | 104,000円 | 2020/11/17 12:30:23 |
29 | jak********a | 20,000円 | 2020/11/17 12:30:24 |
30 | hqk********4 | 38,000円 | 2020/11/17 12:30:24 |
31 | coc********7 | 50,000円 | 2020/11/17 12:30:24 |
32 | ett********p | 300,000円 | 2020/11/17 12:30:24 |
33 | fou********r | 55,000円 | 2020/11/17 12:30:25 |
34 | fbr********9 | 15,000円 | 2020/11/17 12:30:27 |
35 | ren********1 | 10,000円 | 2020/11/17 12:30:28 |
36 | osh********i | 155,000円 | 2020/11/17 12:30:29 |
37 | gr0********5 | 56,000円 | 2020/11/17 12:30:31 |
38 | mas********i | 20,000円 | 2020/11/17 12:30:31 |
39 | syu********1 | 66,000円 | 2020/11/17 12:30:34 |
40 | for********0 | 200,000円 | 2020/11/17 12:30:35 |
41 | pat********3 | 200,000円 | 2020/11/17 12:30:35 |
42 | poc********t | 100,000円 | 2020/11/17 12:30:36 |
43 | noz********b | 200,000円 | 2020/11/17 12:30:36 |
44 | yus********9 | 20,000円 | 2020/11/17 12:30:38 |
45 | ken********3 | 10,000円 | 2020/11/17 12:30:40 |
46 | sak********6 | 450,000円 | 2020/11/17 12:30:40 |
47 | pke********a | 353,000円 | 2020/11/17 12:30:41 |
48 | sek********a | 649,000円 | 2020/11/17 12:30:41 |
49 | sod********u | 98,000円 | 2020/11/17 12:30:49 |
50 | PAP********O | 200,000円 | 2020/11/17 12:30:49 |
51 | ren********1 | 80,000円 | 2020/11/17 12:30:51 |
52 | syu********1 | 599,000円 | 2020/11/17 12:30:56 |
53 | 7U4********L | 100,000円 | 2020/11/17 12:31:01 |
54 | sun********4 | 259,000円 | 2020/11/17 12:31:02 |
55 | aa3********8 | 338,000円 | 2020/11/17 12:31:13 |
56 | has********9 | 52,000円 | 2020/11/17 12:31:14 |
57 | aka********u | 132,000円 | 2020/11/17 12:31:42 |
58 | 4po********r | 50,000円 | 2020/11/17 12:31:50 |
59 | mi4********0 | 42,000円 | 2020/11/17 12:32:09 |
60 | mae********1 | 17,000円 | 2020/11/17 12:32:18 |
61 | PAP********O | 50,000円 | 2020/11/17 12:32:27 |
62 | ris********u | 10,000円 | 2020/11/17 12:36:26 |
63 | hot********1 | 50,000円 | 2020/11/17 12:36:48 |
64 | ima********a | 400,000円 | 2020/11/17 12:40:34 |
65 | san********n | 50,000円 | 2020/11/17 12:41:33 |
66 | tor********n | 53,000円 | 2020/11/17 12:44:28 |
67 | Nor********p | 30,000円 | 2020/11/17 12:45:21 |
68 | tb0********0 | 310,000円 | 2020/11/17 12:47:43 |
69 | RIV********R | 40,000円 | 2020/11/17 12:51:34 |
70 | ru4********a | 10,000円 | 2020/11/17 12:52:54 |
71 | yaj********e | 500,000円 | 2020/11/17 12:54:28 |
72 | k03********s | 10,000円 | 2020/11/17 12:55:34 |
73 | hik********a | 200,000円 | 2020/11/17 13:02:49 |
74 | kan********9 | 15,000円 | 2020/11/17 13:03:01 |
75 | miy********7 | 100,000円 | 2020/11/17 13:07:11 |
76 | kca********a | 160,000円 | 2020/11/17 13:10:01 |
77 | kie********o | 100,000円 | 2020/11/17 13:42:59 |
78 | kie********o | 100,000円 | 2020/11/17 13:43:54 |
79 | 3ed********4 | 86,000円 | 2020/11/17 14:07:23 |
80 | bon********2 | 22,000円 | 2020/11/17 14:08:56 |
81 | edn********t | 248,000円 | 2020/11/17 14:09:59 |
82 | cen********4 | 30,000円 | 2020/11/17 14:11:15 |
83 | 198********s | 52,000円 | 2020/11/17 14:14:58 |
84 | thu********o | 50,000円 | 2020/11/17 14:25:12 |
85 | kaz********6 | 51,000円 | 2020/11/17 14:28:55 |
86 | tiw********o | 11,000円 | 2020/11/17 14:45:50 |
【詳細説明】 | |||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人AAに対して、下記の通り総額3,300万円の融資を実行いたしました。 営業者より償還があったものは全て、法人AAと営業者間で最終弁済日延長の合意(契約)が執り行われています。 |
|||
毎月末日分配 | |||
資金使途 | 不動産仕入れ資金となります。 | ||
返済原資 |
毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。 |
||
【保全内容】 | |||
担保物件 | 軍用地8筆 | ||
担保物件地 |
沖縄県国頭郡 |
||
担保設定 | 根抵当権(第 2 順位) 極度額4,700万円を設定 |
||
評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
担保評価額 | 113,819,085円 | ||
先順位額 | 61,700,000円 | ||
貸付限度額 | 96,746,222円 | ||
113,819,085円(担保評価額)×*85%=96,746,222円 | |||
営業者貸出限度額 | 35,046,222円 | ||
96,746,222円(貸出限度額)-61,700,000円(先順位額) =35,046,222円 | |||
* 原則、担保評価の70%以内での貸付となりますが、今回は例外として返還の可能性が低い人気軍用地が担保となるため、掛け目を85%としております。 |
|||
借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 |
||
【担保物件コメント】 | |||
担保物件は沖縄県本島北部の軍用地。 |
|||
【営業者コメント】 | |||
軍用地は返還の可能性が低い軍用地ほど購入希望者が増えることから、価値が高くなる。 |
|||
【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する
【詳細説明】 | ||||||
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人Wに対して事業資金として、総額1万円の融資を行います。 |
||||||
毎月末日分配 | ||||||
資金使途 | 事業運転資金となります。(システム開発業) | |||||
返済原資 | 本事業からの返済となります。 システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。 |
|||||
保全内容 | 信用貸付のため、担保はございません。 | |||||
借り手資料 |
・会社謄本 【貸付先の財務内容】 ※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 ※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。 ※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。 |
|||||
【営業者コメント】 | ||||||
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。 | ||||||
【注意事項】※必ずお読みください。 | ||||||
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。 |
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}