平均投資金額:301,724円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生します| No | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | mas********i | 30,000円 | 2021/03/01 12:30:10 | 
| 2 | hir********r | 202,000円 | 2021/03/01 12:30:10 | 
| 3 | kam********n | 172,000円 | 2021/03/01 12:30:10 | 
| 4 | 575********6 | 163,000円 | 2021/03/01 12:30:11 | 
| 5 | scm********c | 100,000円 | 2021/03/01 12:30:11 | 
| 6 | sod********u | 241,000円 | 2021/03/01 12:30:11 | 
| 7 | mad********8 | 162,000円 | 2021/03/01 12:30:12 | 
| 8 | i7z********b | 308,000円 | 2021/03/01 12:30:12 | 
| 9 | sei********o | 10,000円 | 2021/03/01 12:30:12 | 
| 10 | kan********9 | 555,000円 | 2021/03/01 12:30:12 | 
| 11 | pke********a | 696,000円 | 2021/03/01 12:30:12 | 
| 12 | psy********e | 3,264,000円 | 2021/03/01 12:30:13 | 
| 13 | gak********3 | 100,000円 | 2021/03/01 12:30:13 | 
| 14 | Nor********p | 40,000円 | 2021/03/01 12:30:13 | 
| 15 | pos********i | 150,000円 | 2021/03/01 12:30:14 | 
| 16 | tom********o | 16,000円 | 2021/03/01 12:30:14 | 
| 17 | gr0********5 | 117,000円 | 2021/03/01 12:30:15 | 
| 18 | EFT********d | 1,000,000円 | 2021/03/01 12:30:16 | 
| 19 | 530********l | 4,320,000円 | 2021/03/01 12:30:16 | 
| 20 | tom********4 | 119,000円 | 2021/03/01 12:30:16 | 
| 21 | okn********d | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:16 | 
| 22 | gaj********2 | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:16 | 
| 23 | pur********e | 406,000円 | 2021/03/01 12:30:17 | 
| 24 | kuk********5 | 10,000円 | 2021/03/01 12:30:17 | 
| 25 | 970********a | 213,000円 | 2021/03/01 12:30:17 | 
| 26 | kak********u | 1,000,000円 | 2021/03/01 12:30:17 | 
| 27 | tam********u | 31,000円 | 2021/03/01 12:30:17 | 
| 28 | a03********1 | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:17 | 
| 29 | k-s********e | 308,000円 | 2021/03/01 12:30:18 | 
| 30 | kae********o | 20,000円 | 2021/03/01 12:30:18 | 
| 31 | mil********0 | 100,000円 | 2021/03/01 12:30:18 | 
| 32 | met********9 | 90,000円 | 2021/03/01 12:30:18 | 
| 33 | hcr********f | 101,000円 | 2021/03/01 12:30:19 | 
| 34 | gon********n | 200,000円 | 2021/03/01 12:30:19 | 
| 35 | kii********g | 209,000円 | 2021/03/01 12:30:19 | 
| 36 | ryo********p | 116,000円 | 2021/03/01 12:30:21 | 
| 37 | kk6********1 | 20,000円 | 2021/03/01 12:30:21 | 
| 38 | hir********7 | 400,000円 | 2021/03/01 12:30:21 | 
| 39 | tar********1 | 500,000円 | 2021/03/01 12:30:22 | 
| 40 | 7U4********L | 104,000円 | 2021/03/01 12:30:22 | 
| 41 | yam********a | 103,000円 | 2021/03/01 12:30:23 | 
| 42 | mam********9 | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:23 | 
| 43 | 732********h | 150,000円 | 2021/03/01 12:30:23 | 
| 44 | no8********p | 510,000円 | 2021/03/01 12:30:23 | 
| 45 | isf********7 | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:23 | 
| 46 | yak********i | 100,000円 | 2021/03/01 12:30:23 | 
| 47 | kyo********n | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:24 | 
| 48 | ren********1 | 68,000円 | 2021/03/01 12:30:25 | 
| 49 | TAW********7 | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:25 | 
| 50 | e62********8 | 100,000円 | 2021/03/01 12:30:25 | 
| 51 | jak********a | 30,000円 | 2021/03/01 12:30:25 | 
| 52 | yay********a | 210,000円 | 2021/03/01 12:30:26 | 
| 53 | sai********h | 21,000円 | 2021/03/01 12:30:26 | 
| 54 | nta********1 | 40,000円 | 2021/03/01 12:30:27 | 
| 55 | dab********2 | 402,000円 | 2021/03/01 12:30:28 | 
| 56 | mas********4 | 150,000円 | 2021/03/01 12:30:28 | 
| 57 | tiw********o | 1,042,000円 | 2021/03/01 12:30:28 | 
| 58 | muk********2 | 103,000円 | 2021/03/01 12:30:28 | 
| 59 | suz********7 | 200,000円 | 2021/03/01 12:30:29 | 
| 60 | 438********o | 200,000円 | 2021/03/01 12:30:30 | 
| 61 | pok********n | 121,000円 | 2021/03/01 12:30:30 | 
| 62 | ufu********2 | 210,000円 | 2021/03/01 12:30:30 | 
| 63 | kae********o | 180,000円 | 2021/03/01 12:30:30 | 
| 64 | poc********1 | 311,000円 | 2021/03/01 12:30:31 | 
| 65 | kap********2 | 230,000円 | 2021/03/01 12:30:32 | 
| 66 | hin********2 | 1,500,000円 | 2021/03/01 12:30:33 | 
| 67 | ken********3 | 10,000円 | 2021/03/01 12:30:34 | 
| 68 | gal********9 | 100,000円 | 2021/03/01 12:30:34 | 
| 69 | tok********o | 100,000円 | 2021/03/01 12:30:35 | 
| 70 | mae********1 | 190,000円 | 2021/03/01 12:30:35 | 
| 71 | grt********x | 500,000円 | 2021/03/01 12:30:36 | 
| 72 | ari********6 | 200,000円 | 2021/03/01 12:30:37 | 
| 73 | ose********7 | 150,000円 | 2021/03/01 12:30:37 | 
| 74 | yus********9 | 20,000円 | 2021/03/01 12:30:37 | 
| 75 | 3ed********4 | 507,000円 | 2021/03/01 12:30:37 | 
| 76 | m31********0 | 316,000円 | 2021/03/01 12:30:38 | 
| 77 | Ami********y | 11,000円 | 2021/03/01 12:30:38 | 
| 78 | cf1********f | 16,000円 | 2021/03/01 12:30:38 | 
| 79 | 182********9 | 500,000円 | 2021/03/01 12:30:40 | 
| 80 | koo********0 | 1,000,000円 | 2021/03/01 12:30:40 | 
| 81 | got********4 | 373,000円 | 2021/03/01 12:30:43 | 
| 82 | Pop********t | 150,000円 | 2021/03/01 12:30:46 | 
| 83 | 406********o | 300,000円 | 2021/03/01 12:30:47 | 
| 84 | bla********k | 240,000円 | 2021/03/01 12:30:48 | 
| 85 | 197********i | 101,000円 | 2021/03/01 12:30:48 | 
| 86 | fou********r | 40,000円 | 2021/03/01 12:30:49 | 
| 87 | haj********3 | 1,000,000円 | 2021/03/01 12:30:55 | 
| 88 | min********2 | 10,000円 | 2021/03/01 12:30:57 | 
| 89 | mea********6 | 50,000円 | 2021/03/01 12:30:59 | 
| 90 | tab********4 | 3,000,000円 | 2021/03/01 12:31:00 | 
| 91 | syu********1 | 50,000円 | 2021/03/01 12:31:01 | 
| 92 | air********1 | 150,000円 | 2021/03/01 12:31:02 | 
| 93 | ayu********1 | 500,000円 | 2021/03/01 12:31:05 | 
| 94 | aya********1 | 510,000円 | 2021/03/01 12:31:07 | 
| 95 | Zku********3 | 26,000円 | 2021/03/01 12:31:09 | 
| 96 | OKA********a | 161,000円 | 2021/03/01 12:31:09 | 
| 97 | koh********0 | 19,000円 | 2021/03/01 12:31:11 | 
| 98 | tmd********7 | 105,000円 | 2021/03/01 12:31:12 | 
| 99 | sas********1 | 77,000円 | 2021/03/01 12:31:12 | 
| 100 | eru********7 | 200,000円 | 2021/03/01 12:31:14 | 
| 101 | ris********u | 70,000円 | 2021/03/01 12:31:18 | 
| 102 | SAM********N | 300,000円 | 2021/03/01 12:31:22 | 
| 103 | tom********3 | 151,000円 | 2021/03/01 12:31:24 | 
| 104 | coc********7 | 100,000円 | 2021/03/01 12:31:53 | 
| 105 | nzk********i | 50,000円 | 2021/03/01 12:31:56 | 
| 106 | zez********r | 204,000円 | 2021/03/01 12:32:00 | 
| 107 | coc********7 | 400,000円 | 2021/03/01 12:32:11 | 
| 108 | meg********6 | 100,000円 | 2021/03/01 12:32:26 | 
| 109 | ota********a | 1,000,000円 | 2021/03/01 12:32:40 | 
| 110 | pro********1 | 1,213,000円 | 2021/03/01 12:33:04 | 
| 111 | roa********g | 300,000円 | 2021/03/01 12:33:08 | 
| 112 | Gio********i | 57,000円 | 2021/03/01 12:33:21 | 
| 113 | tat********i | 200,000円 | 2021/03/01 12:33:48 | 
| 114 | yos********9 | 54,000円 | 2021/03/01 12:34:21 | 
| 115 | bos********o | 47,000円 | 2021/03/01 12:34:31 | 
| 116 | shi********o | 500,000円 | 2021/03/01 12:34:33 | 
| 117 | fuj********2 | 22,000円 | 2021/03/01 12:37:22 | 
| 118 | run********8 | 40,000円 | 2021/03/01 12:38:11 | 
| 119 | ima********a | 100,000円 | 2021/03/01 12:38:58 | 
| 120 | yuk********0 | 19,000円 | 2021/03/01 12:39:20 | 
| 121 | noz********b | 300,000円 | 2021/03/01 12:39:56 | 
| 122 | nan********6 | 300,000円 | 2021/03/01 12:42:37 | 
| 123 | ayo********i | 280,000円 | 2021/03/01 12:43:31 | 
| 124 | ryo********a | 200,000円 | 2021/03/01 12:44:10 | 
| 125 | Zom********x | 150,000円 | 2021/03/01 12:46:27 | 
| 126 | vel********1 | 20,000円 | 2021/03/01 12:47:32 | 
| 127 | ty0********y | 200,000円 | 2021/03/01 12:48:06 | 
| 128 | les********5 | 200,000円 | 2021/03/01 12:48:58 | 
| 129 | vku********n | 200,000円 | 2021/03/01 12:52:42 | 
| 130 | 198********s | 132,000円 | 2021/03/01 12:52:48 | 
| 131 | as2********6 | 10,000円 | 2021/03/01 12:58:38 | 
| 132 | tay********8 | 208,000円 | 2021/03/01 13:00:15 | 
| 133 | thi********1 | 19,000円 | 2021/03/01 13:02:47 | 
| 134 | hik********a | 150,000円 | 2021/03/01 13:16:30 | 
| 135 | tma********i | 500,000円 | 2021/03/01 13:22:08 | 
| 136 | tom********4 | 45,000円 | 2021/03/01 13:23:32 | 
| 137 | aby********0 | 760,000円 | 2021/03/01 13:24:17 | 
| 138 | mar********r | 21,000円 | 2021/03/01 13:26:01 | 
| 139 | sak********6 | 300,000円 | 2021/03/01 13:32:27 | 
| 140 | sue********5 | 20,000円 | 2021/03/01 13:41:29 | 
| 141 | poc********7 | 511,000円 | 2021/03/01 13:41:42 | 
| 142 | sha********2 | 30,000円 | 2021/03/01 13:42:30 | 
| 143 | 198********a | 200,000円 | 2021/03/01 13:44:04 | 
| 144 | Spx********3 | 200,000円 | 2021/03/01 13:48:42 | 
| 145 | Ate********n | 60,000円 | 2021/03/01 13:49:19 | 
| 146 | nkm********o | 200,000円 | 2021/03/01 13:57:15 | 
| 147 | 3ed********4 | 300,000円 | 2021/03/01 14:00:26 | 
| 148 | spo********t | 60,000円 | 2021/03/01 14:15:24 | 
| 149 | hir********2 | 21,000円 | 2021/03/01 14:16:57 | 
| 150 | ty0********2 | 10,000円 | 2021/03/01 14:20:46 | 
| 151 | sun********1 | 100,000円 | 2021/03/01 14:37:02 | 
| 152 | win********r | 220,000円 | 2021/03/01 14:37:04 | 
| 153 | akk********s | 57,000円 | 2021/03/01 14:38:06 | 
| 154 | cen********4 | 30,000円 | 2021/03/01 14:38:38 | 
| 155 | kag********1 | 153,000円 | 2021/03/01 14:38:50 | 
| 156 | mar********m | 30,000円 | 2021/03/01 14:41:38 | 
| 157 | kai********n | 20,000円 | 2021/03/01 14:42:43 | 
| 158 | ena********a | 104,000円 | 2021/03/01 14:46:47 | 
| 159 | miy********7 | 100,000円 | 2021/03/01 14:49:15 | 
| 160 | ayk********3 | 53,000円 | 2021/03/01 14:53:46 | 
| 161 | nao********a | 326,000円 | 2021/03/01 14:57:21 | 
| 162 | 4po********r | 20,000円 | 2021/03/01 15:07:47 | 
| 163 | hal********5 | 31,000円 | 2021/03/01 15:07:56 | 
| 164 | h1s********1 | 200,000円 | 2021/03/01 15:09:11 | 
| 165 | men********o | 108,000円 | 2021/03/01 15:09:54 | 
| 166 | yub********x | 50,000円 | 2021/03/01 15:21:16 | 
| 167 | sat********5 | 249,000円 | 2021/03/01 15:22:14 | 
| 168 | fuk********i | 200,000円 | 2021/03/01 15:28:26 | 
| 169 | miy********8 | 13,000円 | 2021/03/01 15:29:02 | 
| 170 | hag********a | 10,000円 | 2021/03/01 15:36:45 | 
| 171 | kum********6 | 260,000円 | 2021/03/01 15:40:44 | 
| 172 | mas********i | 1,000,000円 | 2021/03/01 15:47:54 | 
| 173 | ett********p | 200,000円 | 2021/03/01 15:48:10 | 
| 174 | psy********e | 5,826,000円 | 2021/03/01 15:48:30 | 
うちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
| 【詳細説明】 | |||
| 
			 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A11に対して8,300万円の融資を実行いたしました。  | 
		|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 銀行借換えまでのつなぎ資金となります。 | ||
| 返済原資 | 
			 毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。  | 
		||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 
			 ①土地1筆  | 
		||
| 担保物件地 | 
			 ①沖縄県那覇市  | 
		||
| 担保設定 | 
			 ①根抵当権(第 2 順位)  | 
		||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 147,759,150円* | ||
| 先順位額 | 33,000,000円 | ||
| 貸付限度額 | 103,431,405円 | ||
| 147,759,150円(担保評価額)×*70%=103,431,405円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 70,431,405円 | ||
| 103,431,405円(貸付限度額)-33,000,000円(先順位額) =70,431,405円 | |||
| 担保余力 | 68,240,850円(46.18%) | ||
| 147,759,150円(担保評価額)ー83,000,000(総融資額※先順位3,300万円を含む) =68,240,850円  | 
		|||
| 
			 *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。  | 
		|||
| 借り手資料 | 
			 ・決算書 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。  | 
		||
| 【担保物件および営業者コメント】 | |||
| 
			 当該担保物件①は、那覇市内の好立地の場所に位置しており、近隣売買物件の取引事例は坪/214万円で売り出しされている。  | 
		|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
			
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。  | 
		|||
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認するうちな~まーさむんキャンペーン第2弾(※対象条件)
| 【詳細説明】 | |||
| 
			 株式会社財全ソリューション(営業者)は法人A28に対して、令和2年2月12日に500万円の追加融資を実行いたしました。 この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、法人A28へ融資を行った株式会社財全ソリューション(営業者)へのリファイナンスとして、追加融資額500万円のうち250万円を再募集させていただきます。  | 
		|||
| 毎月15日分配 | |||
| 資金使途 | 事業運転資金となります。 | ||
| 返済原資 | 
			 毎月の利息支払いは事業収益より支払。 ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。  | 
		||
| 【保全内容】 | |||
| 担保物件 | 土地1筆、建物1棟 | ||
| 担保物件地 | 
			 沖縄県那覇市  | 
		||
| 担保設定 | 抵当権(第 2 順位) | ||
| 評価方法 | 地価公示価格・取引事例比較法 | ||
| 担保評価額 | 26,747,695円 | ||
| 先順位額 | 10,000,000円 | ||
| 貸付限度額 | 18,723,386円 | ||
| 26,747,695円(担保評価額)×*70%=18,723,386円 | |||
| 営業者貸出限度額 | 8,723,386円 | ||
| 18,723,386円(貸出限度額)-10,000,000円(先順位額) =8,723,386円 | |||
| 担保余力 | 14,257,692円(53.30%) | ||
| 26,747,695円(担保評価額)ー12,490,003円(総融資額※先順位1,000万円を含む) =14,257,692円  | 
		|||
| 
			 *原則、担保評価の70%以内での貸付となります。  | 
		|||
| 借り手資料 | 
			 ・会社謄本 【貸付先の財務内容】自 令和元年10月 ~ 至 令和2年9月 ※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。  | 
		||
| 【担保物件および営業者コメント】 | |||
| 
			 当該担保物物件は沖縄県那覇市・国際通り中心部付近に位置する建物付土地。  | 
		|||
| 【注意事項】※必ずお読みください。 | |||
			
 【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。  | 
		|||
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                            匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZENはその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
【注意事項】をご確認の上、投資のご検討のほどお願い申し上げます。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}