平均投資金額:306,224円
※ お申し込み順に表示 ※ 画面サイズによっては横スクロールが発生しますNo | ID | お申し込み金額 | お申し込み日時 |
---|---|---|---|
1 | sas********1 | 16,000円 | 2024/07/04 12:30:06 |
2 | mil********0 | 100,000円 | 2024/07/04 12:30:07 |
3 | hcr********f | 141,000円 | 2024/07/04 12:30:07 |
4 | am1********8 | 29,000円 | 2024/07/04 12:30:07 |
5 | nta********1 | 99,000円 | 2024/07/04 12:30:08 |
6 | ayo********i | 509,000円 | 2024/07/04 12:30:09 |
7 | aka********4 | 2,000,000円 | 2024/07/04 12:30:10 |
8 | kap********2 | 30,000円 | 2024/07/04 12:30:11 |
9 | tom********4 | 135,000円 | 2024/07/04 12:30:11 |
10 | OKA********a | 30,000円 | 2024/07/04 12:30:12 |
11 | avo********3 | 103,000円 | 2024/07/04 12:30:13 |
12 | ota********a | 600,000円 | 2024/07/04 12:30:13 |
13 | mha********7 | 100,000円 | 2024/07/04 12:30:13 |
14 | 32p********8 | 14,000円 | 2024/07/04 12:30:14 |
15 | 237********8 | 50,000円 | 2024/07/04 12:30:15 |
16 | Nfj********s | 50,000円 | 2024/07/04 12:30:15 |
17 | kmx********a | 150,000円 | 2024/07/04 12:30:15 |
18 | kun********u | 77,000円 | 2024/07/04 12:30:18 |
19 | sei********o | 10,000円 | 2024/07/04 12:30:22 |
20 | Key********0 | 100,000円 | 2024/07/04 12:30:26 |
21 | gak********3 | 30,000円 | 2024/07/04 12:30:27 |
22 | yub********x | 50,000円 | 2024/07/04 12:30:27 |
23 | OKA********a | 270,000円 | 2024/07/04 12:30:27 |
24 | 7U4********L | 30,000円 | 2024/07/04 12:30:28 |
25 | tou********1 | 100,000円 | 2024/07/04 12:30:28 |
26 | hiy********6 | 500,000円 | 2024/07/04 12:30:33 |
27 | mas********i | 30,000円 | 2024/07/04 12:30:34 |
28 | ken********3 | 11,000円 | 2024/07/04 12:30:36 |
29 | kou********6 | 3,000,000円 | 2024/07/04 12:30:37 |
30 | mha********7 | 92,000円 | 2024/07/04 12:30:39 |
31 | men********o | 200,000円 | 2024/07/04 12:30:39 |
32 | JC6********J | 775,000円 | 2024/07/04 12:30:39 |
33 | hir********r | 25,000円 | 2024/07/04 12:30:39 |
34 | tor********6 | 50,000円 | 2024/07/04 12:30:40 |
35 | Who********e | 20,000円 | 2024/07/04 12:30:42 |
36 | mun********2 | 1,000,000円 | 2024/07/04 12:30:48 |
37 | nat********8 | 10,000円 | 2024/07/04 12:30:50 |
38 | yut********3 | 512,000円 | 2024/07/04 12:30:58 |
39 | hir********r | 225,000円 | 2024/07/04 12:30:58 |
40 | app********a | 100,000円 | 2024/07/04 12:30:59 |
41 | ats********8 | 1,128,000円 | 2024/07/04 12:31:02 |
42 | Who********e | 180,000円 | 2024/07/04 12:31:12 |
43 | mea********6 | 30,000円 | 2024/07/04 12:31:13 |
44 | tor********6 | 50,000円 | 2024/07/04 12:31:15 |
45 | mit********9 | 200,000円 | 2024/07/04 12:31:21 |
46 | kay********2 | 50,000円 | 2024/07/04 12:31:21 |
47 | mam********9 | 24,000円 | 2024/07/04 12:31:28 |
48 | ty0********2 | 10,000円 | 2024/07/04 12:31:50 |
49 | kap********2 | 270,000円 | 2024/07/04 12:31:58 |
50 | oht********5 | 300,000円 | 2024/07/04 12:32:57 |
51 | sat********5 | 1,001,000円 | 2024/07/04 12:33:02 |
52 | cen********4 | 200,000円 | 2024/07/04 12:33:13 |
53 | mik********4 | 500,000円 | 2024/07/04 12:33:16 |
54 | cen********4 | 160,000円 | 2024/07/04 12:33:53 |
55 | mim********E | 1,000,000円 | 2024/07/04 12:34:25 |
56 | kou********6 | 1,000,000円 | 2024/07/04 12:35:46 |
57 | kmx********a | 50,000円 | 2024/07/04 12:35:59 |
58 | mik********4 | 100,000円 | 2024/07/04 12:36:27 |
59 | tsu********3 | 38,000円 | 2024/07/04 12:37:36 |
60 | syu********0 | 13,000円 | 2024/07/04 12:43:26 |
61 | tom********3 | 114,000円 | 2024/07/04 12:43:35 |
62 | syu********0 | 117,000円 | 2024/07/04 12:43:41 |
63 | yaj********e | 200,000円 | 2024/07/04 12:46:09 |
64 | hir********5 | 500,000円 | 2024/07/04 12:47:06 |
65 | tmd********7 | 30,000円 | 2024/07/04 12:55:30 |
66 | 4po********r | 30,000円 | 2024/07/04 12:56:04 |
67 | kus********u | 500,000円 | 2024/07/04 12:56:04 |
68 | nta********1 | 10,000円 | 2024/07/04 12:57:58 |
69 | san********n | 20,000円 | 2024/07/04 12:58:20 |
70 | mik********4 | 40,000円 | 2024/07/04 13:04:08 |
71 | aby********0 | 3,781,000円 | 2024/07/04 13:05:14 |
72 | tag********3 | 364,000円 | 2024/07/04 13:07:07 |
73 | Sap********5 | 11,000円 | 2024/07/04 13:12:46 |
74 | kob********4 | 56,000円 | 2024/07/04 13:19:57 |
75 | 2sh********7 | 10,000円 | 2024/07/04 13:26:06 |
76 | kmx********a | 100,000円 | 2024/07/04 13:29:07 |
77 | has********9 | 70,000円 | 2024/07/04 13:37:28 |
78 | kag********a | 30,000円 | 2024/07/04 13:40:01 |
79 | boo********4 | 100,000円 | 2024/07/04 13:51:09 |
80 | ufu********2 | 300,000円 | 2024/07/04 13:56:26 |
81 | oik********w | 363,000円 | 2024/07/04 13:57:51 |
82 | 198********s | 200,000円 | 2024/07/04 14:07:53 |
83 | yay********a | 44,000円 | 2024/07/04 14:18:10 |
84 | gaj********2 | 30,000円 | 2024/07/04 14:21:26 |
85 | NGT********2 | 10,000円 | 2024/07/04 14:39:04 |
86 | grt********x | 200,000円 | 2024/07/04 14:47:08 |
87 | ots********f | 500,000円 | 2024/07/04 14:58:12 |
88 | mia********6 | 66,000円 | 2024/07/04 15:03:35 |
89 | sya********n | 20,000円 | 2024/07/04 15:27:30 |
90 | yam********a | 200,000円 | 2024/07/04 15:32:10 |
91 | psy********e | 1,200,000円 | 2024/07/04 15:51:45 |
92 | spe********9 | 500,000円 | 2024/07/04 16:15:02 |
93 | Tai********i | 200,000円 | 2024/07/04 16:15:08 |
94 | poc********t | 100,000円 | 2024/07/04 16:20:21 |
95 | kus********u | 550,000円 | 2024/07/04 16:58:49 |
96 | mad********8 | 324,000円 | 2024/07/04 17:13:45 |
97 | Onk********0 | 250,000円 | 2024/07/04 17:16:45 |
98 | tiw********o | 1,193,000円 | 2024/07/04 17:33:53 |
借換え資金および教育資金となります。
毎月の利息および元金は投資先からの成果報酬金により一括返済予定。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。毎月 15 日
2024 年 09 月 15 日
2025 年 07 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は個人B14に対して、令和4年7月4日に総額1億3,000万円の融資を実行いたしました。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2022/7/4~2025/6/24(最終弁済日延長済)
・貸付総額:130,000,000円
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、個人B14へ融資を行った、株式会社財全ソリューション(営業者)のリファイナンスとして、貸付残高1億3,000万円のうち3,000万円を再募集させていただきます。
この案件は下記ファンドの再募集案件となります▼
※営業者都合により償還があったものは全て、本借入人と営業者間で最終弁済日延長の合意(契約)が執り行われています。
【ファンド解散から案件再組成に至った経緯】
当初は担保不動産売却を返済財源としており、買付証明も出ていましたが、個人B14の投資先法人からの成果報酬支払いが決定し、返済財源が確保できたため、売却を中断しております。また、この度、投資先法人からの成果報酬支払予定日に再度変更がありそれにあわせて、最終弁済日を再度1年間延長とし、変更合意書を締結しました。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
担保評価額:163,986,521円(100%)
担保余力:33,986,521円(20.73%)
・公図
・建物図面
・不動産登記簿謄本
・取引事例参考書類
・担保不動産評価書(営業者調べ)
・査定書(他社調べ)
・納税証明書
・固定資産評価、公課証明書
・納税証明書
・法人登記簿謄本
※営業者の審査における参考情報として本借入人から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
今回の担保物件は沖縄県那覇市にある県内有数のタワーマンションの最上階の1室となります。
沖縄県内のマンション中でもトップグレードを誇る高級マンションシリーズ・ペントハウス物件です。那覇市内でも数少ないタワーマンションの最上階からは、那覇一帯の素晴らしい景色や夜景を独占できます。
那覇市のメインストリートとなる国際通りや商業複合施設、沖縄都市モノレール駅からすぐの好立地に加え、幼稚園・小中学校・スーパーなども徒歩8分圏内に全て揃っているなど、生活の利便性も高く、幅広い顧客層からの需要が見込めます。
沖縄県の基準地価の上昇率(2023.9 国土交通省発表データ)は依然として全国トップとなっています。県内では資材価格高騰や人件費の上昇に加え、移住用やセカンドライフ用としての外国人富裕層・県外客からの需要の高まりにより、新築マンションの販売価格がこの10年間で4割値上がりしている状況の中、中古マンションの人気も高まっています。
また、県内においては、特に需要が高い150㎡以上の広さの物件自体が少ない為、対象物件は稀少性が高い上に最上階というプレミアム付きの魅力的な物件です。
対象物件となるマンションの別室の直近の売買実績および、査定書(他社調べ)より、今回、営業者は坪単価363万円・163,986,521円で評価しております。
個人B14の借入金額1億3,000万円のうち、8,500万円については他社への弁済(借り入れ残高を完済及し、担保物件に設定されていた先順位を抹消)資金とし、残金については教育資金(授業料)に充てられます。また当初の返済財源は当該担保物件の売却益となっており、買付証明も出ていましたが、個人B14の投資先法人からの成果報酬支払いが決定し、返済財源が確保できたため、一旦売却を中断しております。また、投資先法人からの成果報酬支払予定(令和5年9月末頃予定でしたが、再度変更があり、令和6年6月~令和7年6月にかけて段階的に支払い)にあわせて、最終弁済日について変更合意書を締結しました。
【当該担保物件からの周辺情報】
国際通りまで徒歩2分(約150m)
最寄りモノレール駅 88m以内
複合商業施設 100m以内
コンビニ 110m
スーパー 300m
郵便局 173m
幼稚園 126m
小学校 157m
中学校 574m
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する事業運転資金(システム開発業)
本事業からの返済。
システム開発請負代金等からの一括弁済を予定しております。
毎月 15 日
2024 年 09 月 15 日
2024 年 11 月 15 日
株式会社財全ソリューション(営業者)は法人W(システム開発業)に対して1万円の融資を行います。
・貸付金利:13.0%
・貸付期間:2024/7/10 ~2024/10/20
この度、ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(金商業者)は、株式会社財全ソリューションによる法人W(システム開発業)への融資資金として1万円を募集させていただきます。
匿名組合で募集した資金は、貸し手(営業者)である株式会社財全ソリューションが借入人に融資します。借入人は営業者である財全ソリューションに返済を行います。ソーシャルバンクZAIZEN株式会社はその金利・元金を投資家の出資割合に応じて毎月分配をおこないます。
・会社謄本
・印鑑証明書
・決算報告書
・貸借対象表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書 等
【借手様の財務内容】
自 2022年7月~ 至 2023年6月
・資本金:50,000円
・総資産:1,244,823円
・総負債:3,322,278円
・純資産:▲2,077,455円
・売上高:2,537,480円
・営業利益:1,456,586円
・経常利益:1,409,267円
・当期純利益:1,339,267円
※営業者の審査における参考情報として本借入人様から資料の提出を受けたものですが、その内容の真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
※本借入人様と営業者とは利害関係はありません。
※本借入人様から同意を得られなかったため、本借入人に関する商号・名称・所在地などの詳細な情報の開示は控えさせていただきます。
借り手である企業は、弊社の系列会社との取引ある信用おける企業です。
ポケットファンディングのファンド共通リスクについても必ずご確認下さい。
共通のリスクについて確認する投資予定金額を入力して下さい
単位:千円
{{ errorMessage }}