投資案件の実績Pocket Funding 運用状況 2021年03月03日 現在 | |||
運用中の貸付元本額 | ¥636,265,968 | 運用中の貸付件数 | 48 件 |
---|---|---|---|
遅延及び延滞の貸付元本額 | ¥0 | 遅延及び延滞の貸付件数 | 0 件 |
貸付総額(累計) | ¥2,486,539,000 | 貸付件数(累計) | 442 件 |
償還済みの貸付元本額(累計) | ¥1,850,273,032 | 償還済みの件数(累計) | 394 件 |
支払済みの分配額(累計)※ | ¥68,796,565 | ※遅延及び延滞が発生した場合は、その金額も含む | |
債務不履行の貸付元本額(累計) | ¥0 | 債務不履行の貸付件数(累計) | 0 件 |
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援
事業支援